Osallistu kilpailuun - Jaossa Valioliiga-matka voittajalle!
Lexi - suosituimmat viestit
| Viesti | Pisteitä | Aika |
|---|---|---|
| Naulan kantaan, or not.. | 15 | 13.04.2026, 12:40 |
| Su 22.6 | 6 | 21.06.2025, 18:46 |
| Re: Ke 4.2 | 5 | 03.02.2026, 11:50 |
| Re: Ke 19.6 | 5 | 18.06.2024, 01:49 |
| Ke 19.6 | 5 | 17.06.2024, 22:32 |
| Su 9.7 | 5 | 08.07.2023, 12:49 |
| Pe 27.2 | 4 | 21.02.2026, 18:29 |
| Re: Ma 5.1 | 4 | 05.01.2026, 14:47 |
| Re: La 20.12 | 4 | 19.12.2025, 22:26 |
| Ke 17.12 | 4 | 16.12.2025, 15:38 |
| La 12.7 | 4 | 12.07.2025, 15:05 |
| Re: Ke 19.6 | 4 | 18.06.2024, 00:24 |
| Pe 14.6 | 4 | 13.06.2024, 20:47 |
| Su 24.9 | 4 | 22.09.2023, 14:41 |
| Re: Hmm | 4 | 21.04.2023, 22:03 |
| Re: La 11.4 | 3 | 09.04.2026, 23:07 |
| Re: To 9.4 | 3 | 08.04.2026, 14:46 |
| Re: To 9.4 | 3 | 08.04.2026, 14:05 |
| Re: Ke 8.4 | 3 | 08.04.2026, 03:13 |
| Re: Su 25.1 | 3 | 24.01.2026, 22:54 |
| Pe 9.1 | 3 | 08.01.2026, 10:33 |
| Ma 5.1 | 3 | 05.01.2026, 12:38 |
| Re: Ke 24.12 | 3 | 23.12.2025, 13:49 |
| Ke 24.12 | 3 | 23.12.2025, 12:34 |
| Ke 18.6 | 3 | 18.06.2025, 14:57 |
| Re: To 27.6 | 3 | 27.06.2024, 03:18 |
| Pe 7.6 | 3 | 07.06.2024, 08:40 |
| Re: Su 14.5 | 3 | 14.05.2023, 17:09 |
| Re: Hmm | 3 | 04.05.2023, 09:11 |
| Re: Hmm | 3 | 01.05.2023, 23:53 |
| Re: Hmm | 3 | 24.04.2023, 15:00 |
| Re: Hmm | 3 | 04.04.2023, 00:18 |
| Ke 29.3 | 3 | 28.03.2023, 17:06 |
| Re: Hmm | 3 | 17.03.2023, 06:48 |
| Re: Ke 8.4 | 2 | 08.04.2026, 14:38 |
| Pe 10.4 | 2 | 06.04.2026, 02:37 |
| Re: To 9.4 | 2 | 05.04.2026, 18:44 |
| Ke 8.4 | 2 | 05.04.2026, 18:43 |
| Ti 7.4 | 2 | 05.04.2026, 18:42 |
| To 9.4 | 2 | 04.04.2026, 01:17 |
| Re: Pe 3.4 | 2 | 03.04.2026, 14:17 |
| Re: Su 29.3 | 2 | 28.03.2026, 23:36 |
| Re: La 28.3 | 2 | 27.03.2026, 04:54 |
| Re: To 26.3 | 2 | 25.03.2026, 15:29 |
| Re: La 21.3 | 2 | 15.03.2026, 20:14 |
| La 21.3 | 2 | 15.03.2026, 05:33 |
| Re: La 14.3 | 2 | 13.03.2026, 19:51 |
| Re: To 12.3 | 2 | 11.03.2026, 20:01 |
| Re: To 12.3 | 2 | 11.03.2026, 12:43 |
| Re: Ke 11.3 | 2 | 10.03.2026, 15:15 |
Pisteitä yhteensä: 408
