Pisteitä yhteensä - kaikki käyttäjät
# | Jäsen | Pisteitä |
---|---|---|
1. | Manny Hockey | 23209 |
2. | S.Sukkela | 22708 |
3. | Tenkrat | 13919 |
4. | HR Juz | 8665 |
5. | NM | 7654 |
6. | Taika | 7442 |
7. | Jantsa_ | 6667 |
8. | hk_ | 6656 |
9. | Mr.Brightside | 6305 |
10. | JussiQ | 6213 |
11. | Mannyy | 5727 |
12. | TommiK | 5302 |
13. | J-Math | 5189 |
14. | JMT | 4835 |
15. | Tipsaaja | 4799 |
16. | odds | 4691 |
17. | credit | 4655 |
18. | mutanen_aapo | 4454 |
19. | SirAlex | 4209 |
20. | Mungo | 4109 |
21. | Peesaaja | 4011 |
22. | RightinHendrix | 3858 |
22. | Manny Big Money | 3858 |
24. | Gini | 3815 |
25. | S.Mäenala | 3730 |
26. | J-Mad | 3726 |
27. | JQ2 | 3574 |
28. | timo | 3528 |
29. | JuuH | 3480 |
30. | Tornado | 3453 |
31. | Henkka | 3428 |
32. | toimitusjohtaja | 3316 |
33. | Neo | 3188 |
34. | TuplaJallu | 3184 |
35. | razor | 2785 |
36. | Doth | 2602 |
37. | Jage | 2573 |
38. | Pii | 2553 |
39. | Volleyball | 2479 |
40. | lunatus | 2394 |
40. | Tiima123 | 2394 |
42. | Hese | 2390 |
43. | Afinogenov | 2339 |
44. | mikko | 2295 |
45. | jone | 2159 |
46. | Fat Mike | 2132 |
47. | Litin Liimaletti | 2107 |
48. | sage123 | 2043 |
49. | GWS | 2042 |
50. | ron | 2007 |
Informaatio:
- Tilasto päivittyy muutaman minuutin viiveellä.