JussiQn rajoilla tämän tyyppistä riviä tarjolla. Katson kohta loputkin.. Veikkaan että ka oa jossain 0,25 tiennoilla. GOGOGO Jorma!
1 2-1 4-1 1-3 1-0 75 275 x 0.05 € = 3 764 € 377 568 (19.00 x 23.00 x 18.00 x 48.00) OA 0.20 -0.106
2 2-1 4-1 1-3 1-1 42 656 x 0.05 € = 2 133 € 117 990 (19.00 x 23.00 x 18.00 x 15.00) OA 0.36 -0.150
3 2-1 4-1 1-3 3-0 127 967 x 0.05 € = 6 398 € 322 506 (19.00 x 23.00 x 18.00 x 41.00) OA 0.40 -0.047
4 2-1 4-1 1-3 3-1 63 983 x 0.05 € = 3 199 € 173 052 (19.00 x 23.00 x 18.00 x 22.00) OA 0.37 -0.099
5 2-1 4-1 1-3 4-0 127 967 x 0.05 € = 6 398 € 621 414 (19.00 x 23.00 x 18.00 x 79.00) OA 0.21 -0.062
6 2-1 4-1 1-3 4-1 75 275 x 0.05 € = 3 764 € 251 712 (19.00 x 23.00 x 18.00 x 32.00) OA 0.30 -0.093
7 2-1 4-1 1-5 1-0 116 333 x 0.05 € = 5 817 € 671 232 (19.00 x 23.00 x 32.00 x 48.00) OA 0.17 -0.071
8 2-1 4-1 1-5 1-1 63 983 x 0.05 € = 3 199 € 209 760 (19.00 x 23.00 x 32.00 x 15.00) OA 0.31 -0.109
9 2-1 4-1 1-5 3-0 127 967 x 0.05 € = 6 398 € 573 344 (19.00 x 23.00 x 32.00 x 41.00) OA 0.22 -0.061
10 2-1 4-1 1-5 3-1 75 275 x 0.05 € = 3 764 € 307 648 (19.00 x 23.00 x 32.00 x 22.00) OA 0.24 -0.100
11 2-1 4-1 1-5 4-0 142 185 x 0.05 € = 7 109 € 1 104 736 (19.00 x 23.00 x 32.00 x 79.00) OA 0.13 -0.061
12 2-1 4-1 1-5 4-1 106 639 x 0.05 € = 5 332 € 447 488 (19.00 x 23.00 x 32.00 x 32.00) OA 0.24 -0.071
13 2-1 4-2 1-3 1-0 106 639 x 0.05 € = 5 332 € 459 648 (19.00 x 28.00 x 18.00 x 48.00) OA 0.23 -0.072
14 2-1 4-2 1-3 1-1 51 187 x 0.05 € = 2 559 € 143 640 (19.00 x 28.00 x 18.00 x 15.00) OA 0.36 -0.126
15 2-1 4-2 1-3 3-0 127 967 x 0.05 € = 6 398 € 392 616 (19.00 x 28.00 x 18.00 x 41.00) OA 0.33 -0.053
16 2-1 4-2 1-3 3-1 53 319 x 0.05 € = 2 666 € 210 672 (19.00 x 28.00 x 18.00 x 22.00) OA 0.25 -0.140
17 2-1 4-2 1-3 4-0 127 967 x 0.05 € = 6 398 € 756 504 (19.00 x 28.00 x 18.00 x 79.00) OA 0.17 -0.065
18 2-1 4-2 1-3 4-1 106 639 x 0.05 € = 5 332 € 306 432 (19.00 x 28.00 x 18.00 x 32.00) OA 0.35 -0.061
19 2-1 4-2 1-5 1-0 106 639 x 0.05 € = 5 332 € 817 152 (19.00 x 28.00 x 32.00 x 48.00) OA 0.13 -0.082
20 2-1 4-2 1-5 1-1 55 638 x 0.05 € = 2 782 € 255 360 (19.00 x 28.00 x 32.00 x 15.00) OA 0.22 -0.141
21 2-1 4-2 1-5 3-0 98 436 x 0.05 € = 4 922 € 697 984 (19.00 x 28.00 x 32.00 x 41.00) OA 0.14 -0.087
22 2-1 4-2 1-5 3-1 60 937 x 0.05 € = 3 047 € 374 528 (19.00 x 28.00 x 32.00 x 22.00) OA 0.16 -0.137
23 2-1 4-2 1-5 4-0 116 333 x 0.05 € = 5 817 € 1 344 896 (19.00 x 28.00 x 32.00 x 79.00) OA 0.09 -0.079
24 2-1 4-2 1-5 4-1 98 436 x 0.05 € = 4 922 € 544 768 (19.00 x 28.00 x 32.00 x 32.00) OA 0.18 -0.083
25 2-1 5-1 1-3 1-0 142 185 x 0.05 € = 7 109 € 804 384 (19.00 x 49.00 x 18.00 x 48.00) OA 0.18 -0.058
26 2-1 5-1 1-3 1-1 116 333 x 0.05 € = 5 817 € 251 370 (19.00 x 49.00 x 18.00 x 15.00) OA 0.46 -0.046
27 2-1 5-1 1-3 3-0 142 185 x 0.05 € = 7 109 € 687 078 (19.00 x 49.00 x 18.00 x 41.00) OA 0.21 -0.056
28 2-1 5-1 1-3 3-1 106 639 x 0.05 € = 5 332 € 368 676 (19.00 x 49.00 x 18.00 x 22.00) OA 0.29 -0.067
29 2-1 5-1 1-3 4-0 142 185 x 0.05 € = 7 109 € 1 323 882 (19.00 x 49.00 x 18.00 x 79.00) OA 0.11 -0.063
30 2-1 5-1 1-3 4-1 127 967 x 0.05 € = 6 398 € 536 256 (19.00 x 49.00 x 18.00 x 32.00) OA 0.24 -0.059
Minikommentit
26.01.2017 13:27 <MacGyver> Eilen sakkasi noin 20000€ pelit taas.. Siitä tosin ei
26.01.2017 13:28 <MacGyver> mitään mainintaa.