Doncaster Swansea 52,1 25,7 22,3 1,92 3,89 4,49 1,75 3,40 4,25
Northampton Cambridge 33,9 29,8 36,3 2,95 3,35 2,75 2,10 3,30 3,10
Carlisle Torquay 35,3 29,5 35,1 2,83 3,38 2,85 3,75 3,40 1,85
Darlington Macclesfield 53,8 25,2 21,0 1,86 3,97 4,75 2,20 3,35 2,85
Huddersfield Oxford 44,9 27,5 27,6 2,23 3,63 3,62 2,40 3,25 2,65
Hull Mansfield 47,1 27,0 25,9 2,12 3,70 3,86 1,90 3,30 3,65
Leyton_O Bury 41,8 28,2 30,0 2,39 3,54 3,34 2,15 3,30 3,00
Lincoln Cheltenham 59,7 23,3 16,9 1,67 4,29 5,91 1,65 3,40 5,00
Rochdale Boston 47,1 27,0 25,9 2,12 3,70 3,86 2,30 3,30 2,75
Southend Bristol_R 38,5 28,9 32,5 2,60 3,46 3,07 2,35 3,30 2,70
Aika samansuuntaisia näyttäis olevan nämäkin Centrebetin kerrointen kanssa, mutta ainakin Rochdalen 2,30 pistää silmään ...( aih!)
T TIMI
Edit:
Pelit:
Northampton Cambridge X 3,40 Betsson
Carlisle Torquay 1 3,90 Betsson
Darlington Macclesfield 1 2,35 Betsson
Huddersfield Oxford 1 2,55 Betsson
Hull Mansfield 2 4,00 Betsson
Lincoln Cheltenham 1 1,68 Betsson
Rochdale Boston 1 2,25 Betsson
Yeovil Scunthorpe 2 4,70 Betsson


Minikommentit