Liigakilpailu käynnissä - Voita paikka Ylikertoimen VIP-aitioon!
Pisteitä yhteensä - kaikki käyttäjät
# | Jäsen | Pisteitä |
---|---|---|
1. | Manny Hockey | 23301 |
2. | S.Sukkela | 22712 |
3. | Tenkrat | 17880 |
4. | Taika | 11798 |
5. | NM | 10494 |
6. | Peesaaja | 9498 |
7. | HR Juz | 8682 |
8. | JMT | 8307 |
9. | TommiK | 6873 |
10. | hk_ | 6783 |
11. | Jantsa_ | 6668 |
12. | Mr.Brightside | 6338 |
13. | JussiQ | 6215 |
14. | Tipsaaja | 6100 |
15. | Valgro | 5926 |
16. | Mannyy | 5727 |
17. | J-Math | 5189 |
18. | Tornado | 5145 |
19. | odds | 4965 |
20. | credit | 4785 |
21. | Onnenpeli | 4561 |
22. | Jage | 4542 |
23. | mutanen_aapo | 4460 |
24. | sage123 | 4278 |
25. | SirAlex | 4226 |
26. | Mungo | 4112 |
27. | JuuH | 3994 |
28. | jayson | 3894 |
29. | RightinHendrix | 3859 |
30. | Manny Big Money | 3858 |
31. | Gini | 3817 |
32. | S.Mäenala | 3737 |
33. | J-Mad | 3726 |
34. | Henkka | 3699 |
35. | JQ2 | 3576 |
36. | timo | 3528 |
37. | toimitusjohtaja | 3507 |
38. | guessingames | 3397 |
39. | rakastaja | 3363 |
40. | TuplaJallu | 3194 |
41. | Neo | 3193 |
42. | Tiima123 | 2789 |
43. | razor | 2786 |
44. | Doth | 2765 |
45. | tophias | 2668 |
46. | Pii | 2553 |
47. | Volleyball | 2552 |
48. | lunatus | 2539 |
49. | Ylikerroin.com | 2478 |
50. | Hese | 2440 |
Informaatio:
- Tilasto päivittyy muutaman minuutin viiveellä.