Osallistu lokakuun ilmaiseen kilpailuun   - Yli 1500 € edestä palkintoja!
	Kaikki kommentit
| Lähetetty | Kommentoija | Kommentti | Aihe | 
|---|---|---|---|
| 05.02.2013, 11:46 | E'ment | Pinnyn voittajavedossa Darcisin kerroin 74 ja Mannarinon 118 | 04.02.2013, 22:03: Gini - Re: Tennis 5.1. | 
| 05.02.2013, 11:41 | soiro | Kari aloittanee penkiltä ja Klinga? | 05.02.2013, 11:17: karrhu - Re: Ti 5.2 | 
| 05.02.2013, 11:40 | Gini | Kavcic | 04.02.2013, 22:03: Gini - Re: Tennis 5.1. | 
| 05.02.2013, 11:21 | karrhu | K'lauternin keskikenttä oli sittenkin tosiaan aivan hukassa. | 04.02.2013, 15:31: karrhu - Re: Ma 4.2 | 
| 05.02.2013, 11:20 | karrhu | Kiitos. Oli tasoltaan todella heikko peli. Oli onni myötä. | 04.02.2013, 15:31: karrhu - Re: Ma 4.2 | 
| 05.02.2013, 10:30 | Tahma | http://www.bettinganalyses.com/seuranta | 05.02.2013, 10:24: E'ment - Re: Analyysejä eurooppalaiseen jalkapalloon | 
| 05.02.2013, 10:07 | Neo | Näin tekisin varmaan juuri itsekin jos palvelun ostaisin | 05.02.2013, 10:06: ptets - Re: Jumpan kulma | 
| 05.02.2013, 10:07 | tvermila | Sumusta taisi johtua... | 04.02.2013, 19:31: Feikkaaja - Re: Feikkaajan Blogi | 
| 05.02.2013, 10:07 | Gini | mee yhtään nää niinkuin on ite laskenut. :( | 04.02.2013, 22:03: Gini - Re: Tennis 5.1. | 
| 05.02.2013, 10:06 | Gini | Joo eipä laskenut. Ei voi kotietukaan noin nostaa.Ei nyt kyl | 04.02.2013, 22:03: Gini - Re: Tennis 5.1. | 
| 05.02.2013, 09:58 | tvermila | vielä 79min kohdalla 0-0. | 04.02.2013, 19:31: Feikkaaja - Re: Feikkaajan Blogi | 
| 05.02.2013, 09:58 | tvermila | Miksiköhän keskeytettiin? Ihan hyvä toisaalta, kun oli | 04.02.2013, 19:31: Feikkaaja - Re: Feikkaajan Blogi | 
| 05.02.2013, 09:35 | Betsaari | Ainakin henkilökohtainen kokemus näin antaa olettaa.. | 05.02.2013, 00:08: credit - Re: creditin kaikenkattava blogi | 
| 05.02.2013, 09:19 | vichy | että ois montussa? | 05.02.2013, 00:08: credit - Re: creditin kaikenkattava blogi | 
| 05.02.2013, 09:19 | vichy | Onko peesaamisessa nyt jotenkin suurempi riski vs. | 05.02.2013, 00:08: credit - Re: creditin kaikenkattava blogi | 
| 05.02.2013, 09:17 | E'ment | Nyt 2,7 Pinnyllä. | 04.02.2013, 22:03: Gini - Re: Tennis 5.1. | 
| 05.02.2013, 09:06 | Betsaari | takkiin. En ole peesannut itekkään, mut toivon silti onnea! | 05.02.2013, 00:08: credit - Re: creditin kaikenkattava blogi | 
| 05.02.2013, 09:04 | Betsaari | verran "lottoa", että jossain vaiheessa tulee varmasti | 05.02.2013, 00:08: credit - Re: creditin kaikenkattava blogi | 
| 05.02.2013, 09:04 | Betsaari | Aika riski hypätä hyvässä runissa kelkkaan. Änäri vielä sen | 05.02.2013, 00:08: credit - Re: creditin kaikenkattava blogi | 
| 05.02.2013, 08:12 | sotamayor | vihjeen tänne ylikertoimeenkin | 04.02.2013, 13:11: sotamayor - Re: Australia A-League 2012-2013 | 
| 05.02.2013, 08:12 | sotamayor | katsotaan sitten kun nordicbet avaa kohteen jos kirjottaisin | 04.02.2013, 13:11: sotamayor - Re: Australia A-League 2012-2013 | 
| 05.02.2013, 08:11 | sotamayor | http://abdulalhazred.blogabet.com/ | 04.02.2013, 13:11: sotamayor - Re: Australia A-League 2012-2013 | 
| 05.02.2013, 08:11 | sotamayor | postasin myös ennakon blogiini | 04.02.2013, 13:11: sotamayor - Re: Australia A-League 2012-2013 | 
| 05.02.2013, 08:11 | sotamayor | otettu kaikella 10 eurolla jolla marathonbet antaa pelata | 04.02.2013, 13:11: sotamayor - Re: Australia A-League 2012-2013 | 
| 05.02.2013, 07:49 | soiro | "Hei........tässä Jumppa......Loistavia kohteita tänään...." | 05.02.2013, 00:45: Neo - Re: Jumpan kulma | 
| 05.02.2013, 07:48 | soiro | Moderninan ratkaisuna "Jumppa pelaa"-linja " 2,40min+ppm. | 05.02.2013, 00:45: Neo - Re: Jumpan kulma | 
| 05.02.2013, 04:52 | S.Sukkela | Hukka peri :( | 04.02.2013, 23:47: S.Sukkela - Re: Vimone pami ja kori Red Bullia | 
| 05.02.2013, 03:16 | JussiQ | Joo, peukut pitää poistaa turhana. | 04.02.2013, 18:57: Betsaari - Re: Uusia ominaisuuksia foorumilla - seuranta | 
| 05.02.2013, 03:13 | JussiQ | panostuksen kysymys vielä voimassa. | 05.02.2013, 00:08: credit - Re: creditin kaikenkattava blogi | 
| 05.02.2013, 03:13 | JussiQ | Nonni, vois lukea viestinkin, eli siis pelaat :) Mutta | 05.02.2013, 00:08: credit - Re: creditin kaikenkattava blogi | 
| 05.02.2013, 03:12 | JussiQ | riskitasolla. | 05.02.2013, 00:08: credit - Re: creditin kaikenkattava blogi | 
| 05.02.2013, 03:12 | JussiQ | lähinnä mietin, että uskaltaako näitä vetää ja millä | 05.02.2013, 00:08: credit - Re: creditin kaikenkattava blogi | 
| 05.02.2013, 03:12 | JussiQ | Pelaatko nämä vedot itse? Onko panos 1 yks kaikkiin? Eli | 05.02.2013, 00:08: credit - Re: creditin kaikenkattava blogi | 
| 05.02.2013, 03:10 | JussiQ | toki täydelliset. | 05.02.2013, 00:45: Neo - Re: Jumpan kulma | 
| 05.02.2013, 03:09 | JussiQ | kertoimiin. Vähän ESBC:n palveluiden tapaan. Nekään eivät | 05.02.2013, 00:45: Neo - Re: Jumpan kulma | 
| 05.02.2013, 03:09 | JussiQ | jos ne olisivat yhdistettynä jotenkin markkinoihin ja | 05.02.2013, 00:45: Neo - Re: Jumpan kulma | 
| 05.02.2013, 03:09 | JussiQ | Nettisivut voisivat olla hyvä keino vihjeiden välittämiseen | 05.02.2013, 00:45: Neo - Re: Jumpan kulma | 
| 05.02.2013, 03:05 | JussiQ | tarkistaa ylöspäin (palvelun parannuttua). | 05.02.2013, 00:04: Neo - Re: Jumpan kulma | 
| 05.02.2013, 03:04 | JussiQ | saada uusia asiakkaita ja hintaakin voisi olla varaa ehkä | 05.02.2013, 00:04: Neo - Re: Jumpan kulma | 
| 05.02.2013, 03:04 | JussiQ | vaan kehittää settejä yhä paremmiksi ja mahdollisesti | 05.02.2013, 00:04: Neo - Re: Jumpan kulma | 
| 05.02.2013, 03:04 | JussiQ | ei yllätyksiä ja palvelu pelaa luvatusti. Varaa olisi | 05.02.2013, 00:04: Neo - Re: Jumpan kulma | 
| 05.02.2013, 03:04 | JussiQ | Jumpan systeemit ovat tosiaan kaikkien tiedossa ja niissä | 05.02.2013, 00:04: Neo - Re: Jumpan kulma | 
| 05.02.2013, 03:03 | JussiQ | Eikös tässä lähinnä ole annettu kehitysehdotuksia. | 05.02.2013, 00:04: Neo - Re: Jumpan kulma | 
| 05.02.2013, 01:54 | S.Sukkela | Hieno tulos! Se kova alaswingi aina kolkuttelee takaraivossa | 05.02.2013, 00:08: credit - Re: creditin kaikenkattava blogi | 
| 05.02.2013, 01:22 | Azteca | Ebden lisätty | 04.02.2013, 21:00: Azteca - Re: Vetojavetoja | 
| 05.02.2013, 00:56 | S.Sukkela | ...niin voin ottaa oppia. Kertokee ny poijat ne edut? | 05.02.2013, 00:45: Neo - Re: Jumpan kulma | 
| 05.02.2013, 00:55 | S.Sukkela | Niitä perusteluita juuri odotetaan ja jos ne ovat hyvät... | 05.02.2013, 00:45: Neo - Re: Jumpan kulma | 
| 05.02.2013, 00:53 | Neo | kiva value etenkin 0-1/0-2 joten täydellinen tulos | 04.02.2013, 15:31: karrhu - Re: Ma 4.2 | 
| 05.02.2013, 00:52 | Neo | Onnittelut osumasta,twitterin puolella jatkettiin tulosvetoa | 04.02.2013, 15:31: karrhu - Re: Ma 4.2 | 
| 05.02.2013, 00:49 | cacmac | Älä nyt. Maan tavalla selitetään korruptiokin! ;) | 05.02.2013, 00:45: Neo - Re: Jumpan kulma | 
