Osallistu lokakuun ilmaiseen kilpailuun   - Yli 1500 € edestä palkintoja!
	Kaikki kommentit
| Lähetetty | Kommentoija | Kommentti | Aihe | 
|---|---|---|---|
| 05.02.2013, 18:18 | MattiN | Jos perustelut sijoitukselle alkaa sanoilla "Olen 100% Nokia | 05.02.2013, 11:00: Mungo - Re: NasdaqOMX Helsinki | 
| 05.02.2013, 17:57 | MestariTikku | muokkaaminen siihen on varmaan sallittavaa? | 05.02.2013, 13:43: MestariTikku - Re: Ti 5.2 | 
| 05.02.2013, 17:57 | MestariTikku | joo my bad. Nordicilla tais olla 3,10 vetohetkellä joten | 05.02.2013, 13:43: MestariTikku - Re: Ti 5.2 | 
| 05.02.2013, 16:47 | JussiQ | Ja kuten toteat, jokaisen oma päätös tämä peesaus :) | 05.02.2013, 16:01: credit - Re: creditin kaikenkattava blogi | 
| 05.02.2013, 16:47 | JussiQ | nostaisi näiden vihjeiden painoarvoa hieman. | 05.02.2013, 16:01: credit - Re: creditin kaikenkattava blogi | 
| 05.02.2013, 16:46 | JussiQ | apuna toisien arvioiden kanssa. Mutta nyt mietin jos | 05.02.2013, 16:01: credit - Re: creditin kaikenkattava blogi | 
| 05.02.2013, 16:46 | JussiQ | Kiitos, olenkin näitä arvioitasi käyttänyt juuri noin | 05.02.2013, 16:01: credit - Re: creditin kaikenkattava blogi | 
| 05.02.2013, 16:33 | JussiQ | *pelkistä "eurocupeista". | 05.02.2013, 10:06: ptets - Re: Jumpan kulma | 
| 05.02.2013, 16:33 | JussiQ | (riippuen toki vetomäärästä, siitä ei tarkkaa muistikuvaa) | 05.02.2013, 10:06: ptets - Re: Jumpan kulma | 
| 05.02.2013, 16:33 | JussiQ | pelkistä eurosarjoista. Mutta jotain 300-400e voisin maksaa. | 05.02.2013, 10:06: ptets - Re: Jumpan kulma | 
| 05.02.2013, 16:32 | JussiQ | 1000e vuodessa on markkinatasoon nähden ehkä hieman liikaa | 05.02.2013, 10:06: ptets - Re: Jumpan kulma | 
| 05.02.2013, 16:27 | JussiQ | Näin juuri. Kännyllä aukeaa e-mail helpommin kuin nettisivu. | 05.02.2013, 10:00: Mungo - Re: Jumpan kulma | 
| 05.02.2013, 15:55 | E'ment | Oi meidän Jakke, vielä ehtii toki kääntyä | 05.02.2013, 15:42: Henkka - Re: Livetysketju - muut lajit | 
| 05.02.2013, 14:45 | E'ment | Ty tästä Oskar, good job! | 04.02.2013, 18:25: OskarBetting - Tennis 5.2. | 
| 05.02.2013, 14:44 | Gambler | Mikäli joku saa jotain tänne sisään, niin Betsafe JJK 3,35. | 05.02.2013, 13:43: MestariTikku - Re: Ti 5.2 | 
| 05.02.2013, 14:41 | Gambler | Ei ole sinkkkukohde tämä. | 05.02.2013, 13:43: MestariTikku - Re: Ti 5.2 | 
| 05.02.2013, 14:39 | zack | Taitavat olla eri joukueita. | 05.02.2013, 13:02: Gallin - Re: betfairin toiminta | 
| 05.02.2013, 14:36 | karrhu | Ei ole sinkku. IMO ei siis käy seurantaan. | 05.02.2013, 13:43: MestariTikku - Re: Ti 5.2 | 
| 05.02.2013, 14:31 | Feikkaaja | Sumu taisi pelastaa :) | 04.02.2013, 19:31: Feikkaaja - Re: Feikkaajan Blogi | 
| 05.02.2013, 14:13 | Zizou | kiitoksia, hyvä tulos! | 05.02.2013, 10:24: E'ment - Re: Analyysejä eurooppalaiseen jalkapalloon | 
| 05.02.2013, 14:11 | Bettinganalyses.com | ENG1 tällä hetkellä 102,81 % ja +16,15 yks. | 05.02.2013, 10:24: E'ment - Re: Analyysejä eurooppalaiseen jalkapalloon | 
| 05.02.2013, 14:06 | timo | Saahan sen kaiketi vieläkin vaihdettu Oscari ? | 04.02.2013, 18:25: OskarBetting - Tennis 5.2. | 
| 05.02.2013, 13:58 | Gini | että hommassa kummassa on pakko olla valuee. | 04.02.2013, 22:03: Gini - Re: Tennis 5.1. | 
| 05.02.2013, 13:58 | Gini | keskinäisiin ml-kertoimiin,joten suoraan ei voi päätellä, | 04.02.2013, 22:03: Gini - Re: Tennis 5.1. | 
| 05.02.2013, 13:57 | Gini | Monesti noissa kovien dogien outrighteissa ei ole analogiaa | 04.02.2013, 22:03: Gini - Re: Tennis 5.1. | 
| 05.02.2013, 13:56 | Gini | Joo tietenkin. Eihän kaavio vaikut Sekoilin huolella täällä. | 04.02.2013, 22:03: Gini - Re: Tennis 5.1. | 
| 05.02.2013, 13:53 | Zizou | Eikö se tullut myös tarjontaan tällä kaudella? | 05.02.2013, 10:24: E'ment - Re: Analyysejä eurooppalaiseen jalkapalloon | 
| 05.02.2013, 13:52 | Zizou | Ulkopuolisena (en käytä palvelua) kiinnostaisi Premier tulos | 05.02.2013, 10:24: E'ment - Re: Analyysejä eurooppalaiseen jalkapalloon | 
| 05.02.2013, 13:50 | E'ment | Eka erä Darcisin heiniä. | 04.02.2013, 22:03: Gini - Re: Tennis 5.1. | 
| 05.02.2013, 13:49 | E'ment | Eikö ne etene samaa kaaviota pitkin? | 04.02.2013, 22:03: Gini - Re: Tennis 5.1. | 
| 05.02.2013, 13:49 | Gini | Prossat ;) (autocorrect) | 04.02.2013, 22:03: Gini - Re: Tennis 5.1. | 
| 05.02.2013, 13:48 | Gini | kaikkee muuta, että just ehtinyt jotain ml-kohteita vaan. | 04.02.2013, 22:03: Gini - Re: Tennis 5.1. | 
| 05.02.2013, 13:48 | Gini | Yleensä lasken noi outright porsaat, mutta tällä viikolla | 04.02.2013, 22:03: Gini - Re: Tennis 5.1. | 
| 05.02.2013, 13:44 | Gini | helpompi kaavio. | 04.02.2013, 22:03: Gini - Re: Tennis 5.1. | 
| 05.02.2013, 13:43 | Gini | En nyt suoraan osaa vastata, mutta epäilisin, että Darcisil | 04.02.2013, 22:03: Gini - Re: Tennis 5.1. | 
| 05.02.2013, 13:39 | karrhu | https://twitter.com/JoniVesalainen | 05.02.2013, 12:20: Fox Mulder - Re: Ti 5.2 | 
| 05.02.2013, 13:39 | karrhu | Eli samalla kuin Inter-pelissä | 05.02.2013, 12:20: Fox Mulder - Re: Ti 5.2 | 
| 05.02.2013, 13:38 | karrhu | JJK lähtee odotetulla avauksella | 05.02.2013, 12:20: Fox Mulder - Re: Ti 5.2 | 
| 05.02.2013, 13:23 | karrhu | Ikävä juttu Karille, mutta maistuu JJK:ta lyöneille... | 05.02.2013, 12:20: Fox Mulder - Re: Ti 5.2 | 
| 05.02.2013, 13:17 | pka | todellinen syy voidaamiseen? Muuten käsittämätön päätös. | 05.02.2013, 13:02: Gallin - Re: betfairin toiminta | 
| 05.02.2013, 13:17 | pka | Huh! Oliko tossa pelissä jotain epäilyttävää, joka vois olla | 05.02.2013, 13:02: Gallin - Re: betfairin toiminta | 
| 05.02.2013, 13:12 | Fox Mulder | Tommi Kari ei pelaa tänään (lähde: fclahti.fi) | 05.02.2013, 12:20: Fox Mulder - Re: Ti 5.2 | 
| 05.02.2013, 12:51 | E'ment | poikkeaa noin kovasti Linestä? | 04.02.2013, 22:03: Gini - Re: Tennis 5.1. | 
| 05.02.2013, 12:51 | E'ment | Tiedätkö Gini miksi tuo Darcisin ja Mannarinon voittajavedot | 04.02.2013, 22:03: Gini - Re: Tennis 5.1. | 
| 05.02.2013, 12:48 | karrhu | JJK:n poissaolot ovat merkityksettömiä avauksen kannalta | 05.02.2013, 11:17: karrhu - Re: Ti 5.2 | 
| 05.02.2013, 12:47 | karrhu | Hertsin puolestaan uskoisin ottavan Länsitalon paikan | 05.02.2013, 11:17: karrhu - Re: Ti 5.2 | 
| 05.02.2013, 12:47 | karrhu | Oletan Karin olevan kokoonpanossa ja pelaavan n. 45min | 05.02.2013, 11:17: karrhu - Re: Ti 5.2 | 
| 05.02.2013, 12:41 | Bettinganalyses.com | Tänään päivitetty seuranta löytyy nettisivuiltamme. | 05.02.2013, 10:24: E'ment - Re: Analyysejä eurooppalaiseen jalkapalloon | 
| 05.02.2013, 12:08 | Gini | Ramirez-Hidalgo | 04.02.2013, 22:03: Gini - Re: Tennis 5.1. | 
| 05.02.2013, 11:46 | E'ment | To win tournament | 04.02.2013, 22:03: Gini - Re: Tennis 5.1. | 
