credit - vetoseurannan yhteenveto
Tilastot
- Pelikassa tällä hetkellä:
- 1225.90
- Tuotto:
- +225.90
- Panokset yhteensä:
- 4987.21
- Palautukset yhteensä:
- 5213.11
- Panosten keskiarvo:
- 1.57
- Palautusprosentti:
- 104.53%
- Ratkaistuja vetoja:
- 3180
- Avoimia vetoja:
- 167
- Avoimien vetojen panokset:
- 279.50

Vihreä graafi kuvaa vihjeiden tuottoa. Palkkigraafi kuvaa tuottotavoitetta kullakin vedolla (( kerroin - 1 ) * panos). Tuottotavoite-arvojen mediaani on sijoitettu ruudukon alimmalle portaalle.
Panostus
Panostus 1-5 yks. Suositeltuun panostukseen vaikuttaa tn-arvion lisäksi se, kuinka paljon todistusaineistoa arvioiden/vetomenetelmän hyvyydestä on ehtinyt kertyä. Joissain lajeissa/sarjoissa on ns. testivaiheen aikana käytössä tasapanostus (1 yks.)
Laji/sarjakohtainen erittely
Laji, sarja tai kategoria | Panokset yhteensä | Palautukset yhteensä | Palautusprosentti | Ratkaistuja vetoja | Osuus panoksista |
---|---|---|---|---|---|
NHL | 1174.00 | 1216.27 | 103.60% | 937 | 23.54% |
MLB | 517.00 | 528.59 | 102.24% | 517 | 10.37% |
Tennis, CHA | 474.25 | 513.41 | 108.26% | 235 | 9.51% |
Tennis, ATP | 456.25 | 426.52 | 93.48% | 217 | 9.15% |
Pyöräily | 428.86 | 489.77 | 114.20% | 214 | 8.60% |
Käsipallo (Club) | 319.70 | 330.97 | 103.53% | 142 | 6.41% |
Käsipallo | 260.90 | 294.49 | 112.87% | 152 | 5.23% |
Koripallo | 239.00 | 242.43 | 101.44% | 169 | 4.79% |
AMPUMAHIIHTO | 169.50 | 124.99 | 73.74% | 86 | 3.40% |
Jalkapallon maaottelut | 160.00 | 179.75 | 112.34% | 61 | 3.21% |
AMPUMAHIIHTO (Club) | 146.70 | 167.41 | 114.12% | 87 | 2.94% |
Pyöräily (Club) | 140.00 | 174.44 | 124.60% | 66 | 2.81% |
Kulmapotkuvedot | 83.00 | 58.06 | 69.95% | 83 | 1.66% |
NCAAB | 83.00 | 74.73 | 90.04% | 83 | 1.66% |
FIN2 (Club) | 75.50 | 93.70 | 124.11% | 33 | 1.51% |
Yleisurheilu | 72.00 | 99.72 | 138.50% | 25 | 1.44% |
Suomen Cup, naiset (Club) | 35.00 | 36.00 | 102.86% | 2 | 0.70% |
Jalkapallo, erikoisvedot | 34.75 | 30.26 | 87.08% | 15 | 0.70% |
Politiikka | 33.00 | 48.43 | 146.76% | 14 | 0.66% |
Hiihto | 24.00 | 23.42 | 97.58% | 10 | 0.48% |
FIN3 (Club) | 15.80 | 21.20 | 134.18% | 13 | 0.32% |
Naisten Liiga (Club) | 13.50 | 18.05 | 133.70% | 5 | 0.27% |
FIN2 | 6.00 | 6.15 | 102.50% | 3 | 0.12% |
Curling | 5.00 | 0.00 | 0.00% | 2 | 0.10% |
Euroviisut | 5.00 | 0.00 | 0.00% | 1 | 0.10% |
Talous | 5.00 | 9.00 | 180.00% | 1 | 0.10% |
CL naiset (Club) | 4.00 | 3.20 | 80.00% | 2 | 0.08% |
Jalkapallo | 3.00 | 0.00 | 0.00% | 2 | 0.06% |
Jääkiekko, kansainvälinen | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 1 | 0.04% |
Yleisurheilu (Club) | 1.00 | 2.15 | 215.00% | 1 | 0.02% |
Jalkapallo (Club) | 0.50 | 0.00 | 0.00% | 1 | 0.01% |
Peliyhtiökohtainen erittely
Peliyhtiö | Panokset yhteensä | Palautukset yhteensä | Palautusprosentti | Ratkaistuja vetoja | Osuus panoksista |
---|---|---|---|---|---|
Pinnacle | 3174.60 | 3191.85 | 100.54% | 2289 | 63.65% |
Bwin | 448.00 | 483.74 | 107.98% | 187 | 8.98% |
Bet365 | 416.91 | 474.83 | 113.89% | 196 | 8.36% |
Coolbet | 313.30 | 334.76 | 106.85% | 145 | 6.28% |
Muut | 634.40 | 727.93 | 114.74% | 363 | 12.72% |