Osallistu kilpailuun - Voita osuus 1000 € potista!
Liivitön - vetoseurannan yhteenveto
Tilastot
- Pelikassa tällä hetkellä:
- 989.46
- Tuotto:
- -10.54
- Panokset yhteensä:
- 1343.55
- Palautukset yhteensä:
- 1333.01
- Panosten keskiarvo:
- 0.85
- Palautusprosentti:
- 99.22%
- Ratkaistuja vetoja:
- 1572
- Avoimia vetoja:
- 1
- Avoimien vetojen panokset:
- 2.20
Vihreä graafi kuvaa vihjeiden tuottoa. Palkkigraafi kuvaa tuottotavoitetta kullakin vedolla (( kerroin - 1 ) * panos). Tuottotavoite-arvojen mediaani on sijoitettu ruudukon alimmalle portaalle.
Laji/sarjakohtainen erittely
| Laji, sarja tai kategoria | Panokset yhteensä | Palautukset yhteensä | Palautusprosentti | Ratkaistuja vetoja | Osuus panoksista |
|---|---|---|---|---|---|
| Tennis | 164.98 | 138.24 | 83.79% | 156 | 12.28% |
| Nations league 26/27 | 97.41 | 108.05 | 110.93% | 91 | 7.25% |
| Koripallo 26/27 | 75.87 | 72.11 | 95.05% | 78 | 5.65% |
| Darts | 75.46 | 65.99 | 87.45% | 80 | 5.62% |
| Nhl 26/27 | 75.07 | 65.28 | 86.96% | 58 | 5.59% |
| Liiga 26/27 | 73.28 | 88.41 | 120.65% | 84 | 5.45% |
| MLB 2026 | 69.73 | 63.29 | 90.77% | 95 | 5.19% |
| Nhl player props 26/27 | 63.46 | 74.21 | 116.94% | 77 | 4.72% |
| UCL 26 | 53.56 | 47.40 | 88.50% | 51 | 3.99% |
| Valioliiga 26 | 53.38 | 78.16 | 146.42% | 55 | 3.97% |
| Liiga pelaajavedot 26/27 | 47.36 | 57.48 | 121.36% | 68 | 3.52% |
| La Liga 26 | 40.30 | 40.86 | 101.39% | 54 | 3.00% |
| NFL 26/27 | 36.66 | 37.50 | 102.29% | 52 | 2.73% |
| UECL 26 | 36.41 | 34.74 | 95.42% | 33 | 2.71% |
| EFL Cup 2026 | 30.07 | 32.08 | 106.67% | 42 | 2.24% |
| NFL Player props 26/27 | 27.75 | 32.94 | 118.72% | 46 | 2.07% |
| Veikkausliiga 2026 | 26.30 | 29.50 | 112.17% | 37 | 1.96% |
| Turkin liiga 26 | 23.39 | 27.15 | 116.07% | 30 | 1.74% |
| UEL 26 | 23.36 | 22.26 | 95.25% | 36 | 1.74% |
| Champhionship 26 | 22.71 | 20.12 | 88.61% | 47 | 1.69% |
| Korisliiga 26/27 | 20.94 | 17.50 | 83.60% | 16 | 1.56% |
| Serie A 26 | 20.09 | 14.20 | 70.70% | 29 | 1.50% |
| U21 futis 26/27 | 14.64 | 15.22 | 103.96% | 15 | 1.09% |
| Argentiinan liiga 2026 | 14.39 | 8.51 | 59.13% | 13 | 1.07% |
| Skotlannin liiga 2026 | 11.64 | 14.41 | 123.82% | 19 | 0.87% |
| Ligue 1 26 | 11.47 | 8.78 | 76.56% | 20 | 0.85% |
| Korean futikset 26 | 10.62 | 7.66 | 72.09% | 9 | 0.79% |
| AFC CL 26/27 | 10.19 | 11.97 | 117.49% | 16 | 0.76% |
| CHL 26 | 9.84 | 8.43 | 85.62% | 35 | 0.73% |
| Japanin liiga 26-27 | 9.57 | 10.61 | 110.83% | 8 | 0.71% |
| EFL Trophy 26 | 9.05 | 9.27 | 102.42% | 19 | 0.67% |
| Allsvenskan 2026 | 7.75 | 0.00 | 0.00% | 6 | 0.58% |
| Koris euroliiga 26/27 | 7.34 | 5.92 | 80.59% | 15 | 0.55% |
| Bulgarian liiga 2026 | 7.05 | 3.23 | 45.82% | 5 | 0.52% |
| SHL 26/27 | 6.00 | 9.31 | 155.17% | 6 | 0.45% |
| Norjan cup | 6.00 | 7.46 | 124.33% | 3 | 0.45% |
| CONCACAF 26/27 | 5.12 | 5.81 | 113.46% | 13 | 0.38% |
| Lentopallo 26/27 | 4.61 | 5.63 | 122.08% | 10 | 0.34% |
| Naisten futis 26/27 | 4.20 | 7.68 | 182.76% | 3 | 0.31% |
| Mestis 26/27 | 4.04 | 2.05 | 50.79% | 3 | 0.30% |
| Kiinan futikset 26 | 3.75 | 1.90 | 50.67% | 3 | 0.28% |
| Kanadan liiga 2026 | 3.75 | 4.97 | 132.67% | 3 | 0.28% |
| Aasian futis | 3.59 | 1.75 | 48.75% | 2 | 0.27% |
| Käsipallo 26/27 | 3.00 | 3.70 | 123.33% | 3 | 0.22% |
| MLS 26 | 2.67 | 1.61 | 60.49% | 6 | 0.20% |
| Brasilian futis 26 | 2.60 | 1.50 | 57.88% | 3 | 0.19% |
| Youth UCL 26/27 | 2.23 | 2.02 | 90.45% | 2 | 0.17% |
| Norja lätkä 26/27 | 2.00 | 3.62 | 181.00% | 2 | 0.15% |
| Libertadores 26 | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 1 | 0.15% |
| Tsekin liiga 26 | 1.55 | 0.00 | 0.00% | 1 | 0.12% |
| Belgian liiga 26 | 1.30 | 1.41 | 108.69% | 6 | 0.10% |
| Ykkönen | 1.25 | 0.00 | 0.00% | 1 | 0.09% |
| Kakkonen | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 1 | 0.07% |
| Leagues cup 26 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 1 | 0.07% |
| AFC CL 2 26/27 | 0.80 | 1.10 | 137.00% | 4 | 0.06% |
Peliyhtiökohtainen erittely
| Peliyhtiö | Panokset yhteensä | Palautukset yhteensä | Palautusprosentti | Ratkaistuja vetoja | Osuus panoksista |
|---|---|---|---|---|---|
| epicbet | 725.53 | 723.55 | 99.73% | 1079 | 54.00% |
| kambi | 279.93 | 286.36 | 102.30% | 242 | 20.84% |
| pinnacle | 241.81 | 202.22 | 83.63% | 186 | 18.00% |
| coolbet | 92.98 | 118.38 | 127.32% | 62 | 6.92% |
| Muut | 3.30 | 2.50 | 75.64% | 3 | 0.25% |
