Osallistu kilpailuun - Jaossa Valioliiga-matka voittajalle!
tohelo - vetoseurannan yhteenveto
Tilastot
- Pelikassa tällä hetkellä:
- 940.84
- Tuotto:
- -59.16
- Panokset yhteensä:
- 232.50
- Palautukset yhteensä:
- 173.34
- Panosten keskiarvo:
- 4.95
- Palautusprosentti:
- 74.55%
- Ratkaistuja vetoja:
- 47
- Avoimia vetoja:
- 2
- Avoimien vetojen panokset:
- 8.00
Vihreä graafi kuvaa vihjeiden tuottoa. Palkkigraafi kuvaa tuottotavoitetta kullakin vedolla (( kerroin - 1 ) * panos). Tuottotavoite-arvojen mediaani on sijoitettu ruudukon alimmalle portaalle.
Laji/sarjakohtainen erittely
| Laji, sarja tai kategoria | Panokset yhteensä | Palautukset yhteensä | Palautusprosentti | Ratkaistuja vetoja | Osuus panoksista |
|---|---|---|---|---|---|
| Liiga | 59.00 | 28.60 | 48.47% | 13 | 25.38% |
| Tennis | 18.50 | 21.38 | 115.54% | 3 | 7.96% |
| Serie A | 18.00 | 26.26 | 145.89% | 3 | 7.74% |
| Kreikan Liiga | 16.50 | 21.73 | 131.70% | 3 | 7.10% |
| Turkin Liiga | 13.50 | 10.50 | 77.78% | 3 | 5.81% |
| SHL | 12.00 | 0.00 | 0.00% | 3 | 5.16% |
| DEL | 11.00 | 0.00 | 0.00% | 2 | 4.73% |
| Extraliga | 11.00 | 0.00 | 0.00% | 2 | 4.73% |
| Valioliiga | 10.00 | 5.00 | 50.00% | 2 | 4.30% |
| Eerste Divisie | 6.00 | 0.00 | 0.00% | 1 | 2.58% |
| Liga Portugal | 5.00 | 0.00 | 0.00% | 1 | 2.15% |
| La Liga2 | 5.00 | 0.00 | 0.00% | 1 | 2.15% |
| Ekstraklasa | 5.00 | 0.00 | 0.00% | 1 | 2.15% |
| Jupiter League | 5.00 | 14.80 | 296.00% | 1 | 2.15% |
| NHL | 5.00 | 12.10 | 242.00% | 1 | 2.15% |
| Slovakian Liiga | 5.00 | 10.70 | 214.00% | 1 | 2.15% |
| AHL | 5.00 | 0.00 | 0.00% | 1 | 2.15% |
| Mestis | 5.00 | 0.00 | 0.00% | 1 | 2.15% |
| Eredivisie | 5.00 | 10.20 | 204.00% | 1 | 2.15% |
| Brasilian Liiga | 4.50 | 0.00 | 0.00% | 1 | 1.94% |
| Jalkapallo | 4.00 | 0.00 | 0.00% | 1 | 1.72% |
| NLA | 3.50 | 12.07 | 345.00% | 1 | 1.51% |
Peliyhtiökohtainen erittely
| Peliyhtiö | Panokset yhteensä | Palautukset yhteensä | Palautusprosentti | Ratkaistuja vetoja | Osuus panoksista |
|---|---|---|---|---|---|
| Veikkaus | 186.50 | 155.94 | 83.61% | 36 | 80.22% |
| PAF | 46.00 | 17.40 | 37.83% | 11 | 19.78% |
