Osallistu kilpailuun - Jaossa Valioliiga-matka voittajalle!
makezcr - vetoseurannan yhteenveto
Tilastot
- Pelikassa tällä hetkellä:
- 1004.33
- Tuotto:
- +4.33
- Panokset yhteensä:
- 181.00
- Palautukset yhteensä:
- 185.33
- Panosten keskiarvo:
- 2.87
- Palautusprosentti:
- 102.39%
- Ratkaistuja vetoja:
- 63
- Avoimia vetoja:
- 6
- Avoimien vetojen panokset:
- 17.50
Vihreä graafi kuvaa vihjeiden tuottoa. Palkkigraafi kuvaa tuottotavoitetta kullakin vedolla (( kerroin - 1 ) * panos). Tuottotavoite-arvojen mediaani on sijoitettu ruudukon alimmalle portaalle.
Laji/sarjakohtainen erittely
| Laji, sarja tai kategoria | Panokset yhteensä | Palautukset yhteensä | Palautusprosentti | Ratkaistuja vetoja | Osuus panoksista |
|---|---|---|---|---|---|
| NBA 22-23 | 66.00 | 62.20 | 94.25% | 20 | 36.46% |
| NBA 21-22 | 40.00 | 31.77 | 79.44% | 13 | 22.10% |
| CS:GO ESL Pro League | 19.00 | 31.56 | 166.11% | 8 | 10.50% |
| CS:GO Elisa Invitational | 10.50 | 12.08 | 115.07% | 5 | 5.80% |
| CS:GO PGL Major Stockholm | 9.00 | 14.40 | 160.00% | 3 | 4.97% |
| CS:GO IEM Fall Europe | 5.00 | 3.66 | 73.20% | 2 | 2.76% |
| Frisbeegolf EM | 5.00 | 5.55 | 111.00% | 2 | 2.76% |
| KHL 21-22 | 4.00 | 5.50 | 137.50% | 2 | 2.21% |
| NBA Pre-season | 3.00 | 7.20 | 240.00% | 1 | 1.66% |
| Eurobasket 2022 | 3.00 | 0.00 | 0.00% | 1 | 1.66% |
| Koripallo MM-karsinta | 3.00 | 0.00 | 0.00% | 1 | 1.66% |
| NHL | 3.00 | 0.00 | 0.00% | 1 | 1.66% |
| CS:GO Malta Vibes | 3.00 | 0.00 | 0.00% | 1 | 1.66% |
| Miesten Superpesis | 3.00 | 0.00 | 0.00% | 1 | 1.66% |
| Jääkiekko CHL | 3.00 | 4.65 | 155.00% | 1 | 1.66% |
| CS:GO IEM Fall Qualifier | 1.50 | 6.75 | 450.00% | 1 | 0.83% |
Peliyhtiökohtainen erittely
| Peliyhtiö | Panokset yhteensä | Palautukset yhteensä | Palautusprosentti | Ratkaistuja vetoja | Osuus panoksista |
|---|---|---|---|---|---|
| Veikkaus | 115.00 | 115.00 | 100.00% | 39 | 63.54% |
| Coolbet | 23.00 | 22.43 | 97.52% | 7 | 12.71% |
| bet365 | 15.50 | 19.35 | 124.84% | 6 | 8.56% |
| Pinnacle | 10.50 | 19.46 | 185.30% | 4 | 5.80% |
| Bethard | 10.00 | 3.60 | 36.00% | 4 | 5.52% |
| Muut | 7.00 | 5.50 | 78.57% | 3 | 3.87% |
