Osallistu kilpailuun - Jaossa Valioliiga-matka voittajalle!
tonninseteli - vetoseurannan yhteenveto
Tilastot
- Pelikassa tällä hetkellä:
- 987.80
- Tuotto:
- -12.20
- Panokset yhteensä:
- 567.00
- Palautukset yhteensä:
- 554.80
- Panosten keskiarvo:
- 2.82
- Palautusprosentti:
- 97.85%
- Ratkaistuja vetoja:
- 201
- Avoimia vetoja:
- 1
- Avoimien vetojen panokset:
- 5.00
Vihreä graafi kuvaa vihjeiden tuottoa. Palkkigraafi kuvaa tuottotavoitetta kullakin vedolla (( kerroin - 1 ) * panos). Tuottotavoite-arvojen mediaani on sijoitettu ruudukon alimmalle portaalle.
Laji/sarjakohtainen erittely
| Laji, sarja tai kategoria | Panokset yhteensä | Palautukset yhteensä | Palautusprosentti | Ratkaistuja vetoja | Osuus panoksista |
|---|---|---|---|---|---|
| CSGO | 136.50 | 148.38 | 108.70% | 37 | 24.07% |
| NHL (20)-21 | 85.00 | 87.93 | 103.44% | 42 | 14.99% |
| CS2 | 80.00 | 72.35 | 90.44% | 23 | 14.11% |
| NHL | 53.00 | 65.58 | 123.73% | 18 | 9.35% |
| Serie A 20-21 | 43.00 | 23.67 | 55.05% | 17 | 7.58% |
| Valioliiga 20-21 | 34.75 | 33.92 | 97.62% | 12 | 6.13% |
| Bundesliiga 2 | 32.75 | 29.54 | 90.20% | 10 | 5.78% |
| Bundesliiga 20-21 | 31.50 | 35.52 | 112.76% | 10 | 5.56% |
| La Liga 20-21 | 22.75 | 20.89 | 91.82% | 9 | 4.01% |
| Championship 20-21 | 10.00 | 3.25 | 32.50% | 6 | 1.76% |
| Championship | 7.00 | 13.17 | 188.14% | 2 | 1.23% |
| Futis | 6.25 | 0.75 | 12.00% | 3 | 1.10% |
| Brittifutis | 5.50 | 8.46 | 153.76% | 3 | 0.97% |
| Naisten jääkiekko | 5.00 | 0.00 | 0.00% | 1 | 0.88% |
| Valioliiga | 4.00 | 0.00 | 0.00% | 1 | 0.71% |
| Jääkiekko U20 MM | 4.00 | 6.09 | 152.25% | 2 | 0.71% |
| KHL 20-21 | 3.50 | 5.31 | 151.71% | 3 | 0.62% |
| Olympialaiset jääkiekko | 2.50 | 0.00 | 0.00% | 2 | 0.44% |
Peliyhtiökohtainen erittely
| Peliyhtiö | Panokset yhteensä | Palautukset yhteensä | Palautusprosentti | Ratkaistuja vetoja | Osuus panoksista |
|---|---|---|---|---|---|
| Pinnacle | 352.50 | 330.81 | 93.85% | 140 | 62.17% |
| Unibet | 150.50 | 146.74 | 97.50% | 48 | 26.54% |
| Veikkaus | 61.00 | 77.25 | 126.64% | 12 | 10.76% |
| Muut | 3.00 | 0.00 | 0.00% | 1 | 0.53% |
