Tänään on 13.07.2025, 17:39.

Tokio2030 - vetoseurannan yhteenveto

Tilastot

Pelikassa tällä hetkellä:
1007.87
Tuotto:
+7.87
Panokset yhteensä:
2339.93
Palautukset yhteensä:
2347.80
Panosten keskiarvo:
1.61
Palautusprosentti:
100.34%
Ratkaistuja vetoja:
1454
Avoimia vetoja:
4
Avoimien vetojen panokset:
7.75
Graafi

Vihreä graafi kuvaa vihjeiden tuottoa. Palkkigraafi kuvaa tuottotavoitetta kullakin vedolla (( kerroin - 1 ) * panos). Tuottotavoite-arvojen mediaani on sijoitettu ruudukon alimmalle portaalle.

Laji/sarjakohtainen erittely

Laji, sarja tai kategoria Panokset yhteensä Palautukset yhteensä Palautusprosentti Ratkaistuja vetoja Osuus panoksista
MHL 505.08 511.85 101.34% 294 21.59%
VHL 408.45 458.88 112.35% 252 17.46%
Jääkiekko 408.05 417.51 102.32% 273 17.44%
Futis 315.65 276.38 87.56% 200 13.49%
KHL 180.55 150.86 83.56% 142 7.72%
Ireland Premier 128.40 134.27 104.57% 72 5.49%
DEL 78.25 82.57 105.52% 45 3.34%
snooker 24.00 29.47 122.79% 19 1.03%
CHL 21.50 18.66 86.80% 22 0.92%
GET-norja 18.50 0.00 0.00% 7 0.79%
HockeyAllsvenskan 18.00 35.71 198.39% 3 0.77%
Jalkapallo 15.50 29.18 188.25% 6 0.66%
Elite League 13.00 20.73 159.46% 4 0.56%
Irlannin CUP 12.00 15.03 125.21% 4 0.51%
V-Venäjä 11.85 8.79 74.20% 7 0.51%
Ireland 1 div 11.00 12.92 117.42% 3 0.47%
Ranskan liiga 3.50 6.13 175.09% 1 0.15%
Norja 3.50 0.00 0.00% 1 0.15%
Challenger 3.00 4.83 161.00% 1 0.13%
Sveitsi 3.00 3.50 116.67% 3 0.13%
Tennis 2.50 3.15 126.00% 2 0.11%
Allsvenskan 2.00 0.00 0.00% 1 0.09%
Jääkiekko - v-venäjä 2.00 3.52 176.00% 1 0.09%
Slovakia 1.liiga 2.00 2.00 100.00% 1 0.09%
Tsekki 2.00 4.20 210.00% 1 0.09%
Futis WC22 1.25 0.00 0.00% 1 0.05%
Liiga 1.00 1.00 100.00% 1 0.04%
Latvia 1.00 1.79 179.30% 1 0.04%
Talviurheilu 0.20 0.00 0.00% 2 0.01%
Muut 143.20 114.87 80.22% 84 6.12%

Peliyhtiökohtainen erittely

Peliyhtiö Panokset yhteensä Palautukset yhteensä Palautusprosentti Ratkaistuja vetoja Osuus panoksista
Pinnacle 1378.18 1338.69 97.13% 756 58.90%
Unibet 335.55 393.03 117.13% 218 14.34%
Nordicbet 187.70 168.91 89.99% 123 8.02%
Muut 438.50 447.16 101.98% 357 18.74%