Osallistu kilpailuun - Voita osuus 1000 € potista!
jousou - vetoseurannan yhteenveto
Tilastot
- Pelikassa tällä hetkellä:
- 976.43
- Tuotto:
- -23.57
- Panokset yhteensä:
- 2374.75
- Palautukset yhteensä:
- 2351.18
- Panosten keskiarvo:
- 12.43
- Palautusprosentti:
- 99.01%
- Ratkaistuja vetoja:
- 191
- Avoimia vetoja:
- 1
- Avoimien vetojen panokset:
- 5.00
Vihreä graafi kuvaa vihjeiden tuottoa. Palkkigraafi kuvaa tuottotavoitetta kullakin vedolla (( kerroin - 1 ) * panos). Tuottotavoite-arvojen mediaani on sijoitettu ruudukon alimmalle portaalle.
Laji/sarjakohtainen erittely
| Laji, sarja tai kategoria | Panokset yhteensä | Palautukset yhteensä | Palautusprosentti | Ratkaistuja vetoja | Osuus panoksista |
|---|---|---|---|---|---|
| Jääkiekko | 1622.45 | 1554.35 | 95.80% | 127 | 68.32% |
| Jalkapallo | 437.50 | 413.58 | 94.53% | 43 | 18.42% |
| Kuningaslaji | 40.00 | 0.00 | 0.00% | 1 | 1.68% |
| Vegas-Edmonton | 20.00 | 36.40 | 182.00% | 1 | 0.84% |
| Fulham-Liverpool | 20.00 | 40.40 | 202.00% | 1 | 0.84% |
| kiekko | 20.00 | 0.00 | 0.00% | 1 | 0.84% |
| Änäri | 18.00 | 43.20 | 240.00% | 1 | 0.76% |
| Jalkaapallo | 15.00 | 0.00 | 0.00% | 1 | 0.63% |
| Darts | 12.00 | 18.30 | 152.50% | 2 | 0.51% |
| yleisurheilu | 10.00 | 8.25 | 82.50% | 2 | 0.42% |
| Snooker | 10.00 | 16.40 | 164.00% | 1 | 0.42% |
| Pituushyppy karsinnat | 5.00 | 9.75 | 195.00% | 1 | 0.21% |
| Koripallo | 5.00 | 0.00 | 0.00% | 1 | 0.21% |
| Muut | 139.80 | 210.55 | 150.61% | 8 | 5.89% |
Peliyhtiökohtainen erittely
| Peliyhtiö | Panokset yhteensä | Palautukset yhteensä | Palautusprosentti | Ratkaistuja vetoja | Osuus panoksista |
|---|---|---|---|---|---|
| coolbet | 494.95 | 529.81 | 107.04% | 38 | 20.84% |
| Paf | 442.00 | 396.32 | 89.67% | 32 | 18.61% |
| Nordicbet | 292.50 | 345.50 | 118.12% | 20 | 12.32% |
| Veikkaus | 228.50 | 257.77 | 112.81% | 21 | 9.62% |
| Olybet | 224.30 | 183.52 | 81.82% | 16 | 9.45% |
| Casino Winner | 153.50 | 164.35 | 107.07% | 15 | 6.46% |
| Comeon | 133.00 | 143.00 | 107.52% | 9 | 5.60% |
| Muut | 406.00 | 330.91 | 81.50% | 40 | 17.10% |
