Osallistu kilpailuun - Jaossa Valioliiga-matka voittajalle!
jousou - vetoseurannan yhteenveto
Tilastot
- Pelikassa tällä hetkellä:
- 971.00
- Tuotto:
- -29.00
- Panokset yhteensä:
- 2333.75
- Palautukset yhteensä:
- 2304.75
- Panosten keskiarvo:
- 12.61
- Palautusprosentti:
- 98.76%
- Ratkaistuja vetoja:
- 185
- Avoimia vetoja:
- 3
- Avoimien vetojen panokset:
- 30.00
Vihreä graafi kuvaa vihjeiden tuottoa. Palkkigraafi kuvaa tuottotavoitetta kullakin vedolla (( kerroin - 1 ) * panos). Tuottotavoite-arvojen mediaani on sijoitettu ruudukon alimmalle portaalle.
Laji/sarjakohtainen erittely
| Laji, sarja tai kategoria | Panokset yhteensä | Palautukset yhteensä | Palautusprosentti | Ratkaistuja vetoja | Osuus panoksista |
|---|---|---|---|---|---|
| Jääkiekko | 1596.45 | 1525.52 | 95.56% | 124 | 68.41% |
| Jalkapallo | 427.50 | 404.23 | 94.56% | 41 | 18.32% |
| Kuningaslaji | 40.00 | 0.00 | 0.00% | 1 | 1.71% |
| Vegas-Edmonton | 20.00 | 36.40 | 182.00% | 1 | 0.86% |
| Fulham-Liverpool | 20.00 | 40.40 | 202.00% | 1 | 0.86% |
| kiekko | 20.00 | 0.00 | 0.00% | 1 | 0.86% |
| Änäri | 18.00 | 43.20 | 240.00% | 1 | 0.77% |
| Jalkaapallo | 15.00 | 0.00 | 0.00% | 1 | 0.64% |
| Darts | 12.00 | 18.30 | 152.50% | 2 | 0.51% |
| Snooker | 10.00 | 16.40 | 164.00% | 1 | 0.43% |
| yleisurheilu | 5.00 | 0.00 | 0.00% | 1 | 0.21% |
| Pituushyppy karsinnat | 5.00 | 9.75 | 195.00% | 1 | 0.21% |
| Koripallo | 5.00 | 0.00 | 0.00% | 1 | 0.21% |
| Muut | 139.80 | 210.55 | 150.61% | 8 | 5.99% |
Peliyhtiökohtainen erittely
| Peliyhtiö | Panokset yhteensä | Palautukset yhteensä | Palautusprosentti | Ratkaistuja vetoja | Osuus panoksista |
|---|---|---|---|---|---|
| coolbet | 494.95 | 529.81 | 107.04% | 38 | 21.21% |
| Paf | 442.00 | 396.32 | 89.67% | 32 | 18.94% |
| Nordicbet | 292.50 | 345.50 | 118.12% | 20 | 12.53% |
| Olybet | 224.30 | 183.52 | 81.82% | 16 | 9.61% |
| Veikkaus | 208.50 | 257.77 | 123.63% | 20 | 8.93% |
| Casino Winner | 153.50 | 164.35 | 107.07% | 15 | 6.58% |
| Comeon | 133.00 | 143.00 | 107.52% | 9 | 5.70% |
| Muut | 385.00 | 284.48 | 73.89% | 35 | 16.50% |
