Osallistu kilpailuun - Jaossa Valioliiga-matka voittajalle!
JQ2 - vetoseurannan yhteenveto
Tilastot
- Pelikassa tällä hetkellä:
- 1132.02
- Tuotto:
- +132.02
- Panokset yhteensä:
- 3836.19
- Palautukset yhteensä:
- 3968.21
- Panosten keskiarvo:
- 2.17
- Palautusprosentti:
- 103.44%
- Ratkaistuja vetoja:
- 1768
- Avoimia vetoja:
- 0
- Avoimien vetojen panokset:
- 0.00
Vihreä graafi kuvaa vihjeiden tuottoa. Palkkigraafi kuvaa tuottotavoitetta kullakin vedolla (( kerroin - 1 ) * panos). Tuottotavoite-arvojen mediaani on sijoitettu ruudukon alimmalle portaalle.
Laji/sarjakohtainen erittely
| Laji, sarja tai kategoria | Panokset yhteensä | Palautukset yhteensä | Palautusprosentti | Ratkaistuja vetoja | Osuus panoksista |
|---|---|---|---|---|---|
| NHL 17-18 | 947.15 | 881.20 | 93.04% | 516 | 24.69% |
| Club Liiga 17-18 | 834.55 | 798.49 | 95.68% | 288 | 21.75% |
| Liiga 17-18 | 432.30 | 463.24 | 107.16% | 178 | 11.27% |
| Club NHL 17-18 | 330.45 | 358.94 | 108.62% | 150 | 8.61% |
| KHL 17-18 | 206.00 | 187.26 | 90.90% | 88 | 5.37% |
| Club Liiga 18-19 | 190.80 | 168.23 | 88.17% | 106 | 4.97% |
| Liiga 18-19 | 189.85 | 238.71 | 125.74% | 115 | 4.95% |
| MM-kisat 2018 | 140.48 | 177.03 | 126.02% | 56 | 3.66% |
| NHL 18-19 | 85.50 | 97.81 | 114.40% | 48 | 2.23% |
| Lätkä, Olyt 18 | 80.05 | 93.17 | 116.39% | 32 | 2.09% |
| NHL 17-18 Voittajavedot | 76.50 | 80.34 | 105.01% | 30 | 1.99% |
| Euroviisut 2018 | 50.55 | 67.01 | 132.57% | 25 | 1.32% |
| MM-kisat 2019 | 35.30 | 34.03 | 96.42% | 18 | 0.92% |
| Club Liiga 17-18, totals | 35.25 | 44.59 | 126.50% | 16 | 0.92% |
| Club NHL 17-18 voittajavedot | 34.00 | 123.75 | 363.97% | 16 | 0.89% |
| NHL 18-19, totals | 33.50 | 22.56 | 67.36% | 17 | 0.87% |
| NHL 18-19, voittajavedot | 32.75 | 48.62 | 148.45% | 14 | 0.85% |
| Lätkä, naiset | 25.30 | 15.02 | 59.37% | 17 | 0.66% |
| Liiga 17-18, totals | 19.50 | 12.04 | 61.74% | 8 | 0.51% |
| Euroviisut 2019 | 17.25 | 27.61 | 160.08% | 9 | 0.45% |
| Liiga 17-18, live | 10.75 | 10.04 | 93.40% | 6 | 0.28% |
| NHL voittajavedot 17-18 | 5.91 | 11.18 | 189.17% | 4 | 0.15% |
| MM-kisat 2018, live | 5.00 | 2.83 | 56.60% | 3 | 0.13% |
| Liiga 17-18, voittajavedot | 4.50 | 0.00 | 0.00% | 2 | 0.12% |
| Lätkä, live | 4.00 | 0.00 | 0.00% | 1 | 0.10% |
| MM-kisat 2019, voittajavedot | 2.25 | 0.00 | 0.00% | 1 | 0.06% |
| MM-kisat 18-19 | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 1 | 0.05% |
| Lätkä, EHT | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 1 | 0.05% |
| Euroviisut | 1.75 | 0.00 | 0.00% | 1 | 0.05% |
| Politiikka | 1.00 | 4.50 | 450.00% | 1 | 0.03% |
Peliyhtiökohtainen erittely
| Peliyhtiö | Panokset yhteensä | Palautukset yhteensä | Palautusprosentti | Ratkaistuja vetoja | Osuus panoksista |
|---|---|---|---|---|---|
| Pinnacle | 3236.48 | 3298.71 | 101.92% | 1491 | 84.37% |
| Veikkaus | 357.36 | 349.09 | 97.68% | 178 | 9.32% |
| Bet365 | 214.20 | 304.47 | 142.14% | 84 | 5.58% |
| Muut | 28.15 | 15.94 | 56.63% | 15 | 0.73% |
