Osallistu kilpailuun - Jaossa Valioliiga-matka voittajalle!
Taskulaskinpelle - vetoseurannan yhteenveto
Tilastot
- Pelikassa tällä hetkellä:
- 1001.52
- Tuotto:
- +1.52
- Panokset yhteensä:
- 370.90
- Palautukset yhteensä:
- 372.42
- Panosten keskiarvo:
- 2.35
- Palautusprosentti:
- 100.41%
- Ratkaistuja vetoja:
- 158
- Avoimia vetoja:
- 15
- Avoimien vetojen panokset:
- 50.15
Vihreä graafi kuvaa vihjeiden tuottoa. Palkkigraafi kuvaa tuottotavoitetta kullakin vedolla (( kerroin - 1 ) * panos). Tuottotavoite-arvojen mediaani on sijoitettu ruudukon alimmalle portaalle.
Laji/sarjakohtainen erittely
| Laji, sarja tai kategoria | Panokset yhteensä | Palautukset yhteensä | Palautusprosentti | Ratkaistuja vetoja | Osuus panoksista |
|---|---|---|---|---|---|
| Aasia | 70.05 | 75.97 | 108.44% | 24 | 18.89% |
| Khl | 53.00 | 56.18 | 106.00% | 27 | 14.29% |
| Valioliiga | 41.65 | 48.23 | 115.80% | 13 | 11.23% |
| Nhl | 16.90 | 32.66 | 193.25% | 4 | 4.56% |
| Ampumahiihto | 13.10 | 6.65 | 50.76% | 9 | 3.53% |
| Ucl | 9.50 | 10.00 | 105.32% | 7 | 2.56% |
| Liiga | 9.35 | 2.00 | 21.39% | 4 | 2.52% |
| Uel | 7.50 | 1.83 | 24.40% | 2 | 2.02% |
| Kv futis | 5.25 | 10.76 | 204.95% | 3 | 1.42% |
| Khl po 18 | 5.00 | 10.90 | 218.00% | 1 | 1.35% |
| Bundesliiga | 3.00 | 0.00 | 0.00% | 1 | 0.81% |
| Australia | 2.75 | 2.25 | 81.82% | 2 | 0.74% |
| U20 | 2.50 | 0.00 | 0.00% | 1 | 0.67% |
| Efl | 2.50 | 0.00 | 0.00% | 1 | 0.67% |
| Nba | 1.90 | 3.67 | 193.16% | 2 | 0.51% |
| Copa sudamerica | 1.75 | 2.76 | 157.71% | 2 | 0.47% |
| F1 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 1 | 0.27% |
| Muut | 124.20 | 108.56 | 87.41% | 54 | 33.49% |
Peliyhtiökohtainen erittely
| Peliyhtiö | Panokset yhteensä | Palautukset yhteensä | Palautusprosentti | Ratkaistuja vetoja | Osuus panoksista |
|---|---|---|---|---|---|
| Veikkaus | 110.25 | 119.58 | 108.46% | 53 | 29.72% |
| Pinnacle | 101.70 | 101.85 | 100.15% | 51 | 27.42% |
| Bet365 | 66.80 | 65.03 | 97.35% | 20 | 18.01% |
| William hill | 42.40 | 52.71 | 124.32% | 17 | 11.43% |
| B365 | 25.75 | 19.46 | 75.57% | 8 | 6.94% |
| Muut | 24.00 | 13.79 | 57.46% | 9 | 6.47% |
