Tiima123 - vetoseurannan yhteenveto
Tilastot
- Pelikassa tällä hetkellä:
- 1174.98
- Tuotto:
- +174.98
- Panokset yhteensä:
- 3572.83
- Palautukset yhteensä:
- 3747.81
- Panosten keskiarvo:
- 3.16
- Palautusprosentti:
- 104.90%
- Ratkaistuja vetoja:
- 1130
- Avoimia vetoja:
- 0
- Avoimien vetojen panokset:
- 0.00

Vihreä graafi kuvaa vihjeiden tuottoa. Palkkigraafi kuvaa tuottotavoitetta kullakin vedolla (( kerroin - 1 ) * panos). Tuottotavoite-arvojen mediaani on sijoitettu ruudukon alimmalle portaalle.
Info
Panokset 1-10 yksikköä
KHL totalit 1-3 yksikköä 2018 kaudesta -->
KHL totalit 1-3 yksikköä 2018 kaudesta -->
Laji/sarjakohtainen erittely
Laji, sarja tai kategoria | Panokset yhteensä | Palautukset yhteensä | Palautusprosentti | Ratkaistuja vetoja | Osuus panoksista |
---|---|---|---|---|---|
KHL 17-18 | 1153.30 | 1212.61 | 105.14% | 401 | 32.28% |
KHL 18-19 | 390.00 | 490.88 | 125.87% | 95 | 10.92% |
NHL 16-17 | 339.00 | 367.51 | 108.41% | 114 | 9.49% |
NHL 18-19 | 246.50 | 229.15 | 92.96% | 63 | 6.90% |
KHL 18-19 totals | 236.53 | 255.33 | 107.95% | 109 | 6.62% |
MM-kisat 2017 jääkiekko | 188.50 | 195.56 | 103.75% | 56 | 5.28% |
KHL 17-18 playoffs | 174.50 | 174.95 | 100.26% | 47 | 4.88% |
MM-kisat 2019 jääkiekko | 167.00 | 174.40 | 104.43% | 38 | 4.67% |
KHL 20-21 | 143.50 | 75.24 | 52.43% | 30 | 4.02% |
Jääkiekko olympialaiset 2018 | 98.50 | 92.82 | 94.23% | 34 | 2.76% |
NHL 17-18 playoffs | 89.50 | 122.13 | 136.46% | 19 | 2.51% |
Jääkiekko 17 (harjoitus) | 87.00 | 117.09 | 134.59% | 39 | 2.44% |
KHL 19-20 | 78.50 | 63.34 | 80.69% | 18 | 2.20% |
EHT | 65.00 | 67.56 | 103.94% | 19 | 1.82% |
NHL 16-17 PLAYOFF | 63.00 | 55.86 | 88.67% | 28 | 1.76% |
Jääkiekko 18-19 (harjoitus) | 28.50 | 27.98 | 98.19% | 14 | 0.80% |
KHL 16-17 | 13.00 | 4.00 | 30.77% | 4 | 0.36% |
HL 20-21 | 7.00 | 13.30 | 190.00% | 1 | 0.20% |
KHL19-20 | 4.00 | 8.08 | 202.00% | 1 | 0.11% |
Peliyhtiökohtainen erittely
Peliyhtiö | Panokset yhteensä | Palautukset yhteensä | Palautusprosentti | Ratkaistuja vetoja | Osuus panoksista |
---|---|---|---|---|---|
Pinnacle | 3010.33 | 3175.75 | 105.50% | 992 | 84.26% |
veikkaus | 472.50 | 417.38 | 88.33% | 107 | 13.22% |
Muut | 90.00 | 154.68 | 171.87% | 31 | 2.52% |