Osallistu kilpailuun - Jaossa Valioliiga-matka voittajalle!
tepukka - vetoseurannan yhteenveto
Tilastot
- Pelikassa tällä hetkellä:
- 908.13
- Tuotto:
- -91.87
- Panokset yhteensä:
- 1157.01
- Palautukset yhteensä:
- 1065.14
- Panosten keskiarvo:
- 6.54
- Palautusprosentti:
- 92.06%
- Ratkaistuja vetoja:
- 177
- Avoimia vetoja:
- 2
- Avoimien vetojen panokset:
- 20.00
Vihreä graafi kuvaa vihjeiden tuottoa. Palkkigraafi kuvaa tuottotavoitetta kullakin vedolla (( kerroin - 1 ) * panos). Tuottotavoite-arvojen mediaani on sijoitettu ruudukon alimmalle portaalle.
Info
Uusittu panostaminen ja paneutuminen arvioihin paremmin since 21.5.2015 ->
Laji/sarjakohtainen erittely
| Laji, sarja tai kategoria | Panokset yhteensä | Palautukset yhteensä | Palautusprosentti | Ratkaistuja vetoja | Osuus panoksista |
|---|---|---|---|---|---|
| Jääkiekko - NHL | 401.05 | 317.45 | 79.15% | 59 | 34.66% |
| Jääkiekko - KHL | 310.00 | 363.60 | 117.29% | 38 | 26.79% |
| Jääkiekko - SM-liiga | 110.00 | 27.10 | 24.64% | 12 | 9.51% |
| Jalkapallo - Mestarien liiga | 75.00 | 59.50 | 79.33% | 10 | 6.48% |
| Jääkiekko - Mestis | 50.00 | 63.10 | 126.20% | 6 | 4.32% |
| Jalkapallo - Veikkausliiga | 35.96 | 24.69 | 68.66% | 28 | 3.11% |
| Tennis | 35.00 | 24.10 | 68.86% | 4 | 3.03% |
| Jalkapallo - Euro | 30.00 | 33.35 | 111.17% | 5 | 2.59% |
| Jalkapallo - Serie A | 20.00 | 0.00 | 0.00% | 2 | 1.73% |
| Jalkapallo - Eurooppa-liiga | 20.00 | 38.50 | 192.50% | 3 | 1.73% |
| Jalkapallo - Valioliiga | 20.00 | 46.00 | 230.00% | 2 | 1.73% |
| Jääkiekko - MHL | 15.00 | 8.25 | 55.00% | 3 | 1.30% |
| Jääkiekko - CHL | 15.00 | 32.00 | 213.33% | 3 | 1.30% |
| Jalkapallo - Championship | 10.00 | 27.50 | 275.00% | 1 | 0.86% |
| Snooker | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 1 | 0.86% |
Peliyhtiökohtainen erittely
| Peliyhtiö | Panokset yhteensä | Palautukset yhteensä | Palautusprosentti | Ratkaistuja vetoja | Osuus panoksista |
|---|---|---|---|---|---|
| betsson | 549.00 | 448.47 | 81.69% | 73 | 47.45% |
| Nordicbet | 360.00 | 404.95 | 112.49% | 52 | 31.11% |
| ComeOn | 80.00 | 38.50 | 48.12% | 8 | 6.91% |
| bet365 | 70.00 | 57.20 | 81.71% | 7 | 6.05% |
| Muut | 98.01 | 116.02 | 118.38% | 37 | 8.47% |
