Osallistu kilpailuun - Jaossa Valioliiga-matka voittajalle!
varmo85 - vetoseurannan yhteenveto
Tilastot
- Pelikassa tällä hetkellä:
- 791.60
- Tuotto:
- -208.40
- Panokset yhteensä:
- 3741.30
- Palautukset yhteensä:
- 3532.90
- Panosten keskiarvo:
- 11.10
- Palautusprosentti:
- 94.43%
- Ratkaistuja vetoja:
- 337
- Avoimia vetoja:
- 7
- Avoimien vetojen panokset:
- 93.00
Vihreä graafi kuvaa vihjeiden tuottoa. Palkkigraafi kuvaa tuottotavoitetta kullakin vedolla (( kerroin - 1 ) * panos). Tuottotavoite-arvojen mediaani on sijoitettu ruudukon alimmalle portaalle.
Laji/sarjakohtainen erittely
| Laji, sarja tai kategoria | Panokset yhteensä | Palautukset yhteensä | Palautusprosentti | Ratkaistuja vetoja | Osuus panoksista |
|---|---|---|---|---|---|
| ATP Tennis | 831.00 | 753.57 | 90.68% | 74 | 22.21% |
| Tennis ATP | 400.00 | 344.06 | 86.02% | 42 | 10.69% |
| WTA Tennis | 285.00 | 262.37 | 92.06% | 27 | 7.62% |
| ATp Tennis 2016 | 207.80 | 167.88 | 80.79% | 15 | 5.55% |
| Wimbledon | 161.00 | 158.24 | 98.29% | 15 | 4.30% |
| ATP | 136.00 | 190.48 | 140.06% | 11 | 3.64% |
| Tennis - Ranskan avoimet | 134.00 | 115.01 | 85.83% | 12 | 3.58% |
| Us Open | 125.00 | 91.10 | 72.88% | 8 | 3.34% |
| Roland Garros | 107.00 | 108.85 | 101.73% | 10 | 2.86% |
| Tennis | 106.00 | 114.58 | 108.09% | 9 | 2.83% |
| Tennis WTA | 106.00 | 53.73 | 50.69% | 10 | 2.83% |
| WTA Tennis 2016 | 93.00 | 158.62 | 170.56% | 7 | 2.49% |
| Tennis - Roland Garros | 73.00 | 79.04 | 108.27% | 7 | 1.95% |
| Tennis, US Open, 1. kierros | 50.00 | 59.90 | 119.80% | 3 | 1.34% |
| Tennis ATP 2015 | 50.00 | 94.54 | 189.08% | 4 | 1.34% |
| French Open | 50.00 | 33.89 | 67.78% | 5 | 1.34% |
| ATP Tennis, Grand Slam AUS Open | 45.00 | 0.00 | 0.00% | 5 | 1.20% |
| Challenger Tennis 2016 | 45.00 | 51.56 | 114.58% | 3 | 1.20% |
| ATP Montreal | 44.50 | 46.95 | 105.51% | 6 | 1.19% |
| Tennis Challenger | 44.00 | 17.76 | 40.36% | 4 | 1.18% |
| Grand Slam Tennis | 42.00 | 52.80 | 125.71% | 3 | 1.12% |
| Grand Slam 2016 | 38.00 | 0.00 | 0.00% | 3 | 1.02% |
| WTA | 36.00 | 43.20 | 120.00% | 3 | 0.96% |
| Challenger Tennis | 35.00 | 18.25 | 52.14% | 4 | 0.94% |
| US Open, 1. kierros | 33.00 | 30.00 | 90.91% | 4 | 0.88% |
| ATP Tennis, Grand Slam | 31.00 | 0.00 | 0.00% | 5 | 0.83% |
| Challenger | 31.00 | 48.87 | 157.65% | 4 | 0.83% |
| WTA US Open | 30.00 | 59.00 | 196.67% | 2 | 0.80% |
| Us Open, 1.kierros | 27.00 | 12.00 | 44.44% | 2 | 0.72% |
| Grand Slam | 27.00 | 23.25 | 86.11% | 2 | 0.72% |
| Tennis, US Open, 4. kierros | 26.00 | 0.00 | 0.00% | 2 | 0.69% |
| ATP Tennis, Australian avoimet | 20.00 | 43.97 | 219.85% | 2 | 0.53% |
| WTA US Open, 1.kierros | 17.00 | 43.30 | 254.71% | 2 | 0.45% |
| Wimbledon Qualifiers | 15.00 | 23.52 | 156.80% | 1 | 0.40% |
| Wimbledon Qualif. | 15.00 | 26.26 | 175.07% | 1 | 0.40% |
| Tennis, ATP250, Kitzbühel, puolivälierä | 15.00 | 31.20 | 208.00% | 1 | 0.40% |
| Australian avoimet | 15.00 | 25.86 | 172.40% | 1 | 0.40% |
| ATP 2015 | 15.00 | 0.00 | 0.00% | 1 | 0.40% |
| Pinnacle | 15.00 | 24.42 | 162.80% | 1 | 0.40% |
| Us Open, 2.kierros | 15.00 | 0.00 | 0.00% | 1 | 0.40% |
| Olympialaiset Rio | 15.00 | 32.55 | 217.00% | 1 | 0.40% |
| WTA Roland Garros | 15.00 | 0.00 | 0.00% | 1 | 0.40% |
| ITF Naiset 2016 | 15.00 | 0.00 | 0.00% | 1 | 0.40% |
| Ranskan avoimet | 12.00 | 21.23 | 176.92% | 1 | 0.32% |
| Us Open, 2. kierros | 12.00 | 26.40 | 220.00% | 1 | 0.32% |
| Challenger Tennis | 10.00 | 16.89 | 168.90% | 1 | 0.27% |
| Ranskan avointen karsinnat | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 1 | 0.27% |
| Tennis ATP 2016 | 10.00 | 27.80 | 278.00% | 1 | 0.27% |
| Tennis WTA 2016 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 1 | 0.27% |
| Tennis ATP (1-10 yks. panostus) | 8.00 | 0.00 | 0.00% | 1 | 0.21% |
| Tennis WTA (1-10 yks. panostus) | 5.00 | 0.00 | 0.00% | 1 | 0.13% |
| Muut | 28.00 | 0.00 | 0.00% | 4 | 0.75% |
Peliyhtiökohtainen erittely
| Peliyhtiö | Panokset yhteensä | Palautukset yhteensä | Palautusprosentti | Ratkaistuja vetoja | Osuus panoksista |
|---|---|---|---|---|---|
| Pinnacle | 3099.80 | 2837.04 | 91.52% | 272 | 82.85% |
| Marathonbet | 222.00 | 249.30 | 112.30% | 24 | 5.93% |
| Muut | 419.50 | 446.56 | 106.45% | 41 | 11.21% |
