Osallistu kilpailuun - Jaossa Valioliiga-matka voittajalle!
tophias - vetoseurannan yhteenveto
Tilastot
- Pelikassa tällä hetkellä:
- 926.33
- Tuotto:
- -73.68
- Panokset yhteensä:
- 6324.27
- Palautukset yhteensä:
- 6250.60
- Panosten keskiarvo:
- 0.85
- Palautusprosentti:
- 98.84%
- Ratkaistuja vetoja:
- 7464
- Avoimia vetoja:
- 0
- Avoimien vetojen panokset:
- 0.00
Vihreä graafi kuvaa vihjeiden tuottoa. Palkkigraafi kuvaa tuottotavoitetta kullakin vedolla (( kerroin - 1 ) * panos). Tuottotavoite-arvojen mediaani on sijoitettu ruudukon alimmalle portaalle.
Laji/sarjakohtainen erittely
| Laji, sarja tai kategoria | Panokset yhteensä | Palautukset yhteensä | Palautusprosentti | Ratkaistuja vetoja | Osuus panoksista |
|---|---|---|---|---|---|
| NHL 2015-16 O/U | 1348.02 | 1422.77 | 105.55% | 919 | 21.32% |
| NHL 2016-17 O/U | 1066.64 | 1009.81 | 94.67% | 887 | 16.87% |
| NHL 2017-18 totals | 746.34 | 720.34 | 96.52% | 975 | 11.80% |
| NHL 2025-26 totals | 589.43 | 572.21 | 97.08% | 968 | 9.32% |
| NHL 2015-16 ML | 517.29 | 509.88 | 98.57% | 554 | 8.18% |
| NHL 2022-23 totals | 499.83 | 509.92 | 102.02% | 828 | 7.90% |
| NHL 2023-24 totals | 479.06 | 488.46 | 101.96% | 830 | 7.57% |
| NHL 2024-25 totals | 430.69 | 413.13 | 95.92% | 839 | 6.81% |
| Liiga 2016-17 O/U | 196.18 | 177.55 | 90.50% | 218 | 3.10% |
| NHL 2015-16 Playoffs O/U | 139.71 | 143.43 | 102.66% | 64 | 2.21% |
| NHL 2015-16 +0 | 116.89 | 85.82 | 73.42% | 149 | 1.85% |
| NHL 2016-17 O/U PLAYOFFS | 60.50 | 65.86 | 108.86% | 41 | 0.96% |
| NHL 2023-24 totals playoffs | 55.49 | 54.90 | 98.95% | 64 | 0.88% |
| NHL 2022-23 totals playoffs | 33.94 | 32.47 | 95.65% | 40 | 0.54% |
| NHL 2024-25 totals playoff | 30.06 | 37.14 | 123.54% | 57 | 0.48% |
| NHL 2025-26 totals playoff | 11.42 | 6.32 | 55.37% | 24 | 0.18% |
| NHL kausivedot | 2.78 | 0.58 | 21.04% | 7 | 0.04% |
Peliyhtiökohtainen erittely
| Peliyhtiö | Panokset yhteensä | Palautukset yhteensä | Palautusprosentti | Ratkaistuja vetoja | Osuus panoksista |
|---|---|---|---|---|---|
| Pinnacle | 6196.18 | 6124.79 | 98.85% | 7250 | 97.97% |
| Muut | 128.09 | 125.81 | 98.22% | 214 | 2.03% |
