Osallistu kilpailuun - Jaossa Valioliiga-matka voittajalle!
Unknown - vetoseurannan yhteenveto
Tilastot
- Pelikassa tällä hetkellä:
- 1025.55
- Tuotto:
- +25.55
- Panokset yhteensä:
- 1261.95
- Palautukset yhteensä:
- 1287.50
- Panosten keskiarvo:
- 3.49
- Palautusprosentti:
- 102.02%
- Ratkaistuja vetoja:
- 362
- Avoimia vetoja:
- 8
- Avoimien vetojen panokset:
- 32.00
Vihreä graafi kuvaa vihjeiden tuottoa. Palkkigraafi kuvaa tuottotavoitetta kullakin vedolla (( kerroin - 1 ) * panos). Tuottotavoite-arvojen mediaani on sijoitettu ruudukon alimmalle portaalle.
Laji/sarjakohtainen erittely
| Laji, sarja tai kategoria | Panokset yhteensä | Palautukset yhteensä | Palautusprosentti | Ratkaistuja vetoja | Osuus panoksista |
|---|---|---|---|---|---|
| NHL | 806.25 | 849.51 | 105.37% | 224 | 63.89% |
| Liiga | 130.00 | 113.34 | 87.18% | 31 | 10.30% |
| NHL, kausivedot | 93.50 | 61.96 | 66.27% | 15 | 7.41% |
| NHL 16/17 | 46.00 | 50.08 | 108.87% | 18 | 3.65% |
| Olympialaiset, Yleisurheilu | 39.20 | 49.26 | 125.66% | 17 | 3.11% |
| NHL 15/16 | 37.25 | 48.06 | 129.02% | 21 | 2.95% |
| NHL 16/17 Preseason | 25.00 | 26.56 | 106.24% | 10 | 1.98% |
| Harjoitusottelu, NHL | 20.00 | 29.57 | 147.85% | 5 | 1.58% |
| NHL Preseason 15/16 | 19.25 | 15.62 | 81.14% | 7 | 1.53% |
| NHL Pelaajavedot | 17.00 | 14.00 | 82.35% | 4 | 1.35% |
| Harjoitusottelu, Suomi | 15.00 | 17.80 | 118.67% | 3 | 1.19% |
| CHL | 6.50 | 0.00 | 0.00% | 3 | 0.52% |
| Pre World Cup | 3.00 | 2.99 | 99.67% | 2 | 0.24% |
| Olympialaiset, Uinti | 2.50 | 8.75 | 350.00% | 1 | 0.20% |
| Liiga, Live | 1.50 | 0.00 | 0.00% | 1 | 0.12% |
Peliyhtiökohtainen erittely
| Peliyhtiö | Panokset yhteensä | Palautukset yhteensä | Palautusprosentti | Ratkaistuja vetoja | Osuus panoksista |
|---|---|---|---|---|---|
| Pinnacle | 336.42 | 372.71 | 110.79% | 87 | 26.66% |
| Bwin | 169.60 | 121.84 | 71.84% | 42 | 13.44% |
| Matchbook | 137.25 | 120.18 | 87.56% | 43 | 10.88% |
| Youwin | 94.00 | 129.68 | 137.96% | 23 | 7.45% |
| Unibet | 89.25 | 57.60 | 64.54% | 29 | 7.07% |
| Muut | 435.43 | 485.49 | 111.50% | 138 | 34.50% |
