Tänään on 28.03.2024, 22:32.

grenbergin tennis seuranta

Pelaamisen ja vihjaamisen seurantaan.
Vastaa Viestiin
grenberg
Jäsen
Viestit: 550
Liittynyt: 02.05.2004, 22:19

Tuotto: -60.80 yks.

Palautus%: 94.18%

Panosten ka: 5.00 yks.

Vetoja: 209

Pisteitä: 90

grenbergin tennis seuranta

Viesti Kirjoittaja grenberg »

Eli meikäläisen osalta tämä kausi purkissa. Ja jos koko kauden olisi tasapanoksilla pelannut vedot niin voitolla oltaisiin :D

Pvm Vihjattu Vastustaja Kerroin Firma Tulos Yht. Kerroin Saldo Palautus%
18.1. Mayer,F Petzschner 1,61 Stan James OIKEIN 1,61 1/1 161 %
18.1. Gicquel Bolelli 1,57 Pinnacle OIKEIN 3,18 2/2 159 %
18.1. Veic Koellerer 2,39 Pinnacle OIKEIN 5,57 3/3 186 %
18.1. Isner Seppi 1,52 Pinnacle OIKEIN 7,09 4/4 177 %
19.1. Kubot Zverev 1,53 Stan James OIKEIN 8,62 5/5 172 %
19.1. Chela Hanescu 2,25 5 Dimes Väärin 8,62 5/6 144 %
19.1. Young Rochus,C 1,67 Pinnacle OIKEIN 10,29 6/7 147 %
19.1. Gasquet Youzhny 1,64 Pinnacle Väärin 10,29 6/8 129 %
20.1. Karlovic Benneteau 1,60 Expekt OIKEIN 11,89 7/9 132 %
21.1. Falla Granollers 2,08 Pinnacle OIKEIN 13,97 8/10 140 %
22.1. Isner Monfils 2,94 Bwin OIKEIN 16,91 9/11 154 %
23.1. Baghdatis Hewitt 1,96 Betsson Väärin 16,91 9/12 141 %
1.2. Kavcic Ascione 1,60 BetUS OIKEIN 18,51 10/13 142 %
1.2. Marchenko Bolelli 1,99 Bwin OIKEIN 20,50 11/14 146 %
1.2. Starace Luczak 1,65 Bwin Väärin 20,50 11/15 137 %
2.2. Zeballos Kubot 1,81 Pinnacle Väärin 20,50 11/16 128 %
2.2. Prpic Navarro 2,25 Betsson OIKEIN 22,75 12/17 134 %
3.2. Dodig Marchenko 2,17 betliner Väärin 22,75 12/18 126 %
3.2. Melzer Rochus,O 1,54 Pinnacle OIKEIN 24,29 13/19 128 %
4.2. Luczak Marrero 1,54 betliner OIKEIN 25,83 14/20 129 %
5.2. Berrer Troicki 2,45 Expekt OIKEIN 28,28 15/21 135 %
5.2. Lacko Petzschner 1,89 betliner Väärin 28,28 15/22 129 %
6.2. Berrer Petzschner 1,66 5 Dimes OIKEIN 29,94 16/23 130 %
8.2. Sijsling Zverev 1,95 Bet24 OIKEIN 31,89 17/24 133 %
9.2. Kubot Hernandez 1,61 Pinnacle OIKEIN 33,50 18/25 134 %
9.2. Granollers Zeballos 1,70 Pinnacle OIKEIN 35,20 19/26 135 %
10.2. Robredo Mayer,F 1,54 Pinnacle Väärin 35,20 19/27 130 %
11.2. Melzer Seppi 1,57 Pinnacle OIKEIN 36,77 20/28 131 %
16.2. Russell Odesnik 1,65 Bwin OIKEIN 38,42 21/29 132 %
18.2. Lacko Chardy 2,15 Expekt OIKEIN 40,57 22/30 135 %
19.2. Zverev Rufin 1,57 Stan James OIKEIN 42,14 23/31 136 %
19.2. Petzschner Lacko 1,82 Pinnacle OIKEIN 43,96 24/32 137 %
23.2. Kubot Zeballos 1,65 Expekt OIKEIN 45,61 25/33 138 %
23.2. Benneteau Robredo 2,30 Expekt Väärin 45,61 25/34 134 %
24.2. Almagro Gasquet 1,65 Nordicbet OIKEIN 47,26 26/35 135 %
24.2. Montanes Cuevas 1,57 Pinnacle Väärin 47,26 26/36 131 %
24.2. Schwank Greul 1,53 Expekt OIKEIN 48,79 27/37 132 %
24.2. Ferrero Andreev 1,61 Pinnacle OIKEIN 50,40 28/38 133 %
25.2. Monaco Verdasco 2,75 Stan James OIKEIN 53,15 29/39 136 %
11.3. Ram Koellerer 2,02 Nordicbet Väärin 53,15 29/40 133 %
11.3. Dabul Mayer,L 3,13 betliner OIKEIN 56,28 30/41 137 %
12.3. Mello Zeballos 1,66 Ladbrokes OIKEIN 57,94 31/42 138 %
14.3. Karlovic Almagro 1,70 Unibet Väärin 57,94 31/43 135 %
14.3. Melzer Nalbandian 2,20 Nordicbet OIKEIN 60,14 32/44 137 %
14.3. Mello Montanes 1,85 Bwin Väärin 60,14 32/45 134 %
15.3. Ferrero Monaco 1,59 betliner Väärin 60,14 32/46 131 %
16.3. Sela Robredo 2,20 Stan James Väärin 60,14 32/47 128 %
18.3. Ljubicic Monaco 1,66 Stan James OIKEIN 61,80 33/48 129 %
24.3. Garcia-Lopez Clement 1,84 Pinnacle OIKEIN 63,64 34/49 130 %
24.3. Mayer,F Chiudinelli 1,58 Pinnacle OIKEIN 65,22 35/50 130 %
26.3. Nalbandian Troicki 1,59 betliner OIKEIN 66,81 36/51 131 %
27.3. Simon Zeballos 1,54 Pinnacle Väärin 66,81 36/52 128 %
28.3. Almagro Chardy 1,75 Pinnacle OIKEIN 68,56 37/53 129 %
29.3. Youzhny Wawrinka 1,69 Titanbet OIKEIN 70,25 38/54 130 %
30.3. Almagro Bellucci 1,65 Pinnacle OIKEIN 71,90 39/55 131 %
1.4. Berdych Verdasco 1,92 betliner OIKEIN 73,82 40/56 132 %
6.4. Navarro Clement 1,95 Interwetten Väärin 73,82 40/57 130 %
7.4. Kubot Clement 1,67 betliner OIKEIN 75,49 41/58 130 %
9.4. Odesnik Malisse 2,25 odds4you OIKEIN 77,74 42/59 132 %
10.4. Serra Hanescu 2,00 Sky Bet Väärin 77,74 42/60 130 %
10.4. Odesnik Querrey 3,23 Pinnacle Väärin 77,74 42/61 127 %
12.4. Dolgopolov Benneteau 2,30 5 Dimes Väärin 77,74 42/62 125 %
13.4. Fognini Llodra 1,57 Ladbrokes Väärin 77,74 42/63 123 %
13.4. Troicki Kubot 1,67 Boyle Sport OIKEIN 79,41 43/64 124 %
14.4. Wawrinka Gulbis 1,57 Boyle Sport OIKEIN 80,98 44/65 125 %
15.4. Berdych Verdasco 2,10 Nordicbet Väärin 80,98 44/66 123 %
15.4. Ferrero Tsonga 1,67 Boyle Sport OIKEIN 82,65 45/67 123 %
22.4. Almagro Tsonga 1,86 Titanbet Väärin 82,65 45/68 122 %
26.4. Volandri Luczak 2,50 Ladbrokes OIKEIN 85,15 46/69 123 %
26.4. Hajek Starace 2,56 5 Dimes Väärin 85,15 46/70 122 %
27.4. Bellucci Mayer,L 1,55 Sportsbet OIKEIN 86,70 47/71 122 %
29.4. Ferrer Murray 1,78 12Bet OIKEIN 88,48 48/72 123 %
4.5. Skugor Fognini 2,75 PAF Väärin 88,48 48/73 121 %
5.5. Hajek Becker 1,73 Extrabet OIKEIN 90,21 49/74 122 %
11.5. Schwank Mathieu 1,69 betliner OIKEIN 91,90 50/75 123 %
11.5. Petzschner Fognini 1,55 Betway OIKEIN 93,45 51/76 123 %
14.5. Ferrer Murray 1,73 Sky Bet OIKEIN 95,18 52/77 124 %
23.5. Kamke Robert 2,50 Boyle Sport OIKEIN 97,68 53/78 125 %
23.5. Devvarman Chiudinelli 2,10 Bwin Väärin 97,68 53/79 124 %
24.5. Gasquet Murray 2,75 Unibet Väärin 97,68 53/80 122 %
25.5. Gabashvili Koellerer 1,61 betliner OIKEIN 99,29 54/81 123 %
26.5. Mayer,L Benneteau 1,80 Pinnacle OIKEIN 101,09 55/82 123 %
27.5. Gabashvili Zemlja 1,92 Extrabet OIKEIN 103,01 56/83 124 %
19.7. Serra Korolev 1,75 Gamebookers OIKEIN 104,76 57/84 125 %
19.7. Riba Mathieu 2,18 Betsson OIKEIN 106,94 58/85 126 %
19.7. Schuettler Gabashvili 1,85 Expekt OIKEIN 108,79 59/86 127 %
20.7. Robredo Starace 1,71 Pinnacle Väärin 108,79 59/87 125 %
22.7. Reister Istomin 2,00 Bwin Väärin 108,79 59/88 124 %
22.7. Melzer Chardy 1,55 Expekt OIKEIN 110,34 60/89 124 %
3.8. Dabul Chiudinelli 1,76 Betsson Väärin 110,34 60/90 123 %
9.8. Anderson Mayer,L 1,74 Pinnacle OIKEIN 112,08 61/91 123 %
10.8. Tipsarevic Kohlschreiber 1,60 Expekt Väärin 112,08 61/92 122 %
11.8. Troicki Kohlschreiber 1,91 Pinnacle Väärin 112,08 61/93 121 %
12.8. Nalbandian Söderling 1,88 Unibet OIKEIN 113,96 62/94 121 %
16.8. Troicki Stepanek 1,55 BetAtHome OIKEIN 115,51 63/95 122 %
17.8. Youzhny Gasquet 1,57 Boyle Sport Väärin 115,51 63/96 120 %
17.8. Chardy Mayer,F 1,91 Bodog OIKEIN 117,42 64/97 121 %
19.8. Fish Gasquet 1,64 Pinnacle OIKEIN 119,06 65/98 121 %
24.8. Kukushkin De Bakker 2,71 Pinnacle Väärin 119,06 65/99 120 %
25.8. Gabashvili Golubev 2,38 Stan James OIKEIN 121,44 66/100 121 %
30.8. Mello Phau 1,67 Ladbrokes OIKEIN 123,11 67/101 122 %
31.8. Becker Brands 1,53 Ladbrokes OIKEIN 124,64 68/102 122 %
4.9. Ferrero Melzer 1,75 Interwetten Väärin 124,64 69/103 121 %
4.9. Nishikori Montanes 1,73 DoxxBet Väärin 124,64 69/104 120 %
4.9. Tipsarevic Monfils 1,95 PAF Väärin 124,64 69/105 119 %
7.9. Querrey Wawrinka 1,85 Interwetten Väärin 124,64 69/106 118 %
13.10. Zverev Monaco 1,96 Pinnacle Väärin 124,64 69/107 116 %
19.10. Kamke Hajek 1,63 Pinnacle OIKEIN 126,27 70/108 117 %
22.10. Stepanek Cuevas 1,57 Bodog Väärin 126,27 70/109 116 %
22.10. Kunitsyn Istomin 2,10 Unibet Väärin 126,27 70/110 115 %
25.10. Kukushkin Chardy 2,34 Pinnacle OIKEIN 128,61 71/111 116 %
26.10. Darcis Schwank 1,65 Interwetten OIKEIN 130,26 72/112 116 %
26.10. Malisse Giraldo 1,61 Pinnacle Väärin 130,26 72/113 115 %
26.10. Garcia-Lopez Berrer 1,60 Interwetten Väärin 130,26 72/114 114 %
26.10. Cuevas De Bakker 2,50 Nordicbet OIKEIN 132,76 73/115 115 %
27.10. Zverev Davydenko 2,83 Pinnacle Väärin 132,76 73/116 114 %
28.10. Zemlja Chela 3,00 Ladbrokes Väärin 132,76 73/117 113 %
2.11. Golubev Malisse 1,71 Pinnacle OIKEIN 134,47 74/118 114 %
2.11. Berrer Troicki 2,77 Pinnacle Väärin 134,47 74/119 113 %
3.11. Stepanek De Bakker 1,87 Pinnacle OIKEIN 136,34 75/120 114 %
4.11. Stepanek Giraldo 1,60 Pinnacle OIKEIN 137,94 76/121 114 %
4.11. Troicki Mathieu 1,61 Pinnacle OIKEIN 139,55 77/122 114 %
9.11. Stepanek Almagro 1,62 Stan James OIKEIN 141,17 78/123 115 %
11.11. Davydenko Berdych 1,85 Unibet OIKEIN 143,02 79/124 115 %

Muutamia pieniä taukoja tuli kauden aikana, johtuen työkiireistä, festareista tai kiinnostuksen puutteesta, mutta lopullinen tilasto oli 124 vihjattua joista 79 kohdetta oikein. Yhteiskertoimella 143,02 joten palautus% tasapanoksin pelaten oli mukava 115%

Pisteitä

Pisteitä yhteensä: 0. Antamasi peukut: 0.

Minikommentit


grenberg
Jäsen
Viestit: 550
Liittynyt: 02.05.2004, 22:19

Tuotto: -60.80 yks.

Palautus%: 94.18%

Panosten ka: 5.00 yks.

Vetoja: 209

Pisteitä: 90

Re: grenbergin tennis seuranta

Viesti Kirjoittaja grenberg »

Nyt on toinen kausi tennisvetoja takana ja kaudella 2011 tasapanosten pelaten päästiin miltei tasatulokseen:

Pvm Vihjattu Vastustaja Kerroin Firma Tulos Yht. Kerroin Saldo Palautus%
17.1. Mannarino Harrison 1,66 Sportingbet OIKEIN 1,66 1/1 166 %
17.1. Cipolla Paire 1,61 Sportingbet Väärin 1,66 1/2 83 %
17.1. Dabul Mahut 2,50 Interwetten Väärin 1,66 1/3 55 %
17.1. Dimitrov Golubev 2,20 Bodog OIKEIN 3,86 2/4 97 %
18.1. Nalbandian Hewitt 1,77 Bodog OIKEIN 5,63 3/5 113 %
18.1. Sweeting Gimeno-Traver 1,62 Pinnacle OIKEIN 7,25 4/6 121 %
19.1. Almagro Andreev 1,58 Extrabet OIKEIN 8,83 5/7 126 %
20.1. Del Potro Baghdatis 1,86 Pinnacle Väärin 8,83 5/8 110 %
21.1. Stakhovsky Robredo 1,75 PAF Väärin 8,83 5/9 98 %
22.1. Tsonga Dolgopolov 1,63 Greek Väärin 8,83 5/10 88 %
23.1. Berdych Verdasco 1,67 Boyle Sport OIKEIN 10,50 6/11 95 %
31.1. Dodig Granollers 1,62 Extrabet OIKEIN 12,12 7/12 101 %
31.1. Andujar Luczak 1,68 Pinnacle OIKEIN 13,80 8/13 106 %
31.1. Ramirez-Hidalgo Mello 2,28 Sbobet Väärin 13,80 8/14 99 %
1.2. Bogomolov Veic 1,67 Paddy Power OIKEIN 15,47 9/15 103 %
1.2. Dabul Beck 2,18 Panbet Väärin 15,47 9/16 97 %
2.2. Kukushkin Clement 1,63 5Dimes Väärin 15,47 9/17 86 %
2.2. Brown van der Merwe 1,68 Pinnacle Väärin 15,47 9/18 81 %
4.2. Devvarman De Voest 1,70 PAF OIKEIN 17,17 10/19 90 %
4.2. Bellucci Fognini 1,62 Pinnacle Väärin 17,17 10/20 86 %
8.2. Starace Cuevas 1,60 Boyle Sport OIKEIN 18,77 11/21 89 %
8.2. Robredo Fognini 1,65 Expekt OIKEIN 20,42 12/22 93 %
9.2. Mayer,F Lopez,F 1,58 Bet 24 Väärin 20,42 12/23 89 %
17.2. Youzhny Simon 1,79 Pinnacle OIKEIN 22,21 13/24 93 %
17.2. Raonic Stepanek 1,80 Pinnacle OIKEIN 24,01 14/25 96 %
17.2. Russell Serra 1,58 12Bet OIKEIN 25,59 15/26 98 %
21.2. Blake Becker 1,94 Panbet OIKEIN 27,53 16/27 102 %
21.2. Harrison Serra 1,61 Pinnacle Väärin 27,53 16/28 98 %
22.2. Youzhny Simon 1,67 Panbet Väärin 27,53 16/29 95 %
22.2. Starace Cuevas 1,67 Pinnacle Väärin 27,53 16/30 92 %
4.3. Dodig Kohlschreiber 2,25 Bet 365 Väärin 27,53 16/31 89 %
10.3. Ebden Zverev 1,65 PAF Väärin 27,53 16/32 86 %
23.3. Ilhan Kamke 2,00 Extrabet OIKEIN 29,53 17/33 89 %
24.3. Nishikori Chardy 1,75 PAF OIKEIN 31,28 18/34 92 %
24.3. Karlovic Mayer,F 1,62 Extrabet Väärin 31,28 18/35 89 %
24.3. Rochus,O Kavcic 1,73 Extrabet OIKEIN 33,01 19/36 92 %
25.3. Anderson Garcia-Lopez 1,57 Pinnacle OIKEIN 34,58 20/37 93 %
1.4. Federer Nadal 2,35 Unibet Väärin 34,58 20/38 91 %
5.4. Zeballos Harrison 1,66 Betsson OIKEIN 36,24 21/39 93 %
8.4. Andujar Riba 1,57 Stan James OIKEIN 37,81 22/40 95 %
8.4. Karlovic Isner 1,87 Greek OIKEIN 39,68 23/41 97 %
12.4. Gulbis Raonic 1,73 Ladbrokes Väärin 39,68 23/42 94 %
13.4. Robredo Verdasco 1,77 Redbet OIKEIN 41,45 24/43 96 %
14.4. Robredo Troicki 1,60 Interwetten Väärin 41,45 24/44 94 %
19.4. Starace Gimeno-Traver 1,63 5Dimes Väärin 43,08 24/45 96 %
26.4. Dodig Petzschner 1,67 Extrabet Väärin 43,08 24/46 94 %
26.4. Stepanek Golubev 1,69 Pinnacle OIKEIN 44,77 25/47 95 %
26.4. Reister Brands 1,66 Paddy Power OIKEIN 46,43 26/48 97 %
26.4. Berlocq Gimeno-Traver 1,70 Interwetten OIKEIN 48,13 27/49 98 %
27.4. Youzhny Petzschner 1,66 Unibet Väärin 48,13 27/50 96 %
28.4. Volandri Marchenko 1,63 Greek OIKEIN 49,76 28/51 98 %
28.4. Hanescu Anderson 1,55 PAF Väärin 49,76 28/52 96 %
29.4. Cilic Davydenko 1,80 Stan James Väärin 49,76 28/53 94 %
6.5. Ferrer Djokovic 4,00 Greek Väärin 49,76 28/54 92 %
8.5. Gasquet Montanes 1,61 Pinnacle OIKEIN 51,37 29/55 93 %
9.5. Riba Andreev 2,10 Unibet Väärin 51,37 29/56 92 %
11.5. Lopez,F Kohlschreiber 1,76 Unibet OIKEIN 53,13 30/57 93 %
11.5. Ljubicic Fish 1,67 Pinnacle Väärin 53,13 30/58 92 %
12.5. Cilic Fish 1,61 Greek OIKEIN 54,74 31/59 93 %
12.5. Almagro Söderling 2,25 Betfred Väärin 54,74 31/60 91 %
23.5. Schoorel Gonzalez,M 1,77 Greek OIKEIN 56,51 32/61 93 %
25.5. Robert Fognini 2,40 Unibet Väärin 56,51 32/62 91 %
26.5. Ljubicic Querrey 1,71 Betsson OIKEIN 58,22 33/63 92 %
7.6. Gimeno-Traver Golubev 2,60 Centrebet OIKEIN 60,82 34/64 95 %
11.6. Kohlschreiber Monfils 2,91 Sportbet OIKEIN 63,73 35/65 98 %
18.7. Blake Gulbis 1,83 Stan James OIKEIN 65,56 36/66 99 %
19.7. Bachinger Lu 2,19 Sbobet Väärin 65,56 36/67 98 %
20.7. Andujar Verdasco 2,25 Betsson Väärin 65,56 36/68 96 %
20.7. Stebe Davydenko 2,50 Stan James OIKEIN 68,06 37/69 99 %
21.7. Kamke Cilic 2,25 Sportingbet Väärin 68,06 37/70 97 %
21.7. Mayer,F Monaco 1,85 Centrebet OIKEIN 69,91 38/71 98 %
22.7. Youzhny Cilic 1,57 Pinnacle OIKEIN 71,48 39/72 99 %
25.7. Devvarman Sweeting 1,89 Sportbet Väärin 71,48 39/73 98 %
26.7. Rosol Benneteau 1,62 Ladbrokes Väärin 71,48 39/74 97 %
27.7. Harrison Russell 1,69 10Bet OIKEIN 73,17 40/75 98 %
1.8. Ramos Andreev 1,68 Sportbet OIKEIN 74,85 41/76 98 %
1.8. Andujar Rosol 1,60 Unibet OIKEIN 76,45 42/77 99 %
3.8. Fognini Giraldo 1,85 Expekt Väärin 76,45 42/78 98 %
3.8. Devvarman Baghdatis 2,38 Stan James Väärin 76,45 42/79 97 %
4.8. Russell Young 1,81 Pinnacle Väärin 76,45 42/80 96 %
9.8. Stepanek Lopez,F 2,00 Stan James Väärin 76,45 42/81 94 %
16.8. Anderson Malisse 1,62 Sportingbet OIKEIN 78,07 43/82 95 %
18.8. Fish Gasquet 1,57 Unibet OIKEIN 79,64 44/83 96 %
19.8. Fish Nadal 2,38 Stan James OIKEIN 82,02 45/84 98 %
23.8. Istomin Nieminen 2,16 Pinnacle Väärin 82,02 45/85 96 %
29.8. Stepanek Kohlschreiber 1,60 Unibet OIKEIN 83,62 46/86 97 %
29.8. Jaziri De Bakker 2,10 Stan James OIKEIN 85,72 47/87 99 %
22.9. Berlocq Mayer,F 1,80 Betsafe Väärin 85,72 47/88 97 %
22.9. Mahut Clement 1,64 Sportbet OIKEIN 87,36 48/89 98 %
23.9. Volandri Souza 1,80 Interwetten OIKEIN 89,16 49/90 99 %
3.10. Ebden Andujar 1,74 Pinnacle OIKEIN 90,90 50/91 100 %
6.10. Ferrero Granollers 1,62 Ladbrokes OIKEIN 92,52 51/92 101 %
7.10. Ljubicic Youzhny 1,79 Pinnacle OIKEIN 94,31 52/93 101 %
11.10. Young Wawrinka 2,58 Sportbet Väärin 94,31 52/94 100 %
18.10. Tursunov Ramos 1,62 Sportingbet OIKEIN 95,93 53/95 101 %
18.10. Berrer Stakhovsky 2,10 Stan James OIKEIN 98,03 54/96 102 %
25.10. Robredo Fognini 1,70 Unibet Väärin 98,03 54/97 101 %
25.10. Brands Fischer 1,67 Unibet OIKEIN 99,70 55/98 102 %
26.10. Mannarino Rosol 1,83 Sportingbet OIKEIN 101,53 56/99 103 %
27.10. Seppi Andreev 1,65 Betsafe OIKEIN 103,18 57/100 103 %
2.11. Raonic Cilic 1,92 Sportbet Väärin 103,18 57/101 102 %
2.11. Kamke Kubot 1,72 Unibet Väärin 103,18 57/102 101 %
7.11. Kohlschreiber Youzhny 1,75 Centrebet OIKEIN 104,93 58/103 102 %
8.11. Llodra Lopez,F 1,80 Interwetten Väärin 104,93 58/104 101 %
9.11. Kohlschreiber Dolgopolov 1,65 5Dimes Väärin 104,93 58/105 100 %
9.11. Seppi Almagro 1,70 Centrebet OIKEIN 106,63 59/106 101 %
10.11. Tipsarevic Berdych 1,90 Stan James Väärin 106,63 59/107 100 %

Pisteitä

Pisteitä yhteensä: 0. Antamasi peukut: 0.

Minikommentit


grenberg
Jäsen
Viestit: 550
Liittynyt: 02.05.2004, 22:19

Tuotto: -60.80 yks.

Palautus%: 94.18%

Panosten ka: 5.00 yks.

Vetoja: 209

Pisteitä: 90

Re: grenbergin tennis seuranta

Viesti Kirjoittaja grenberg »

Kohta alkaa uusi tenniskausi ja ensimmäisiin turneisiin en vielä koske vaan rupean vihjaamaan vasta Australian Avoimista lähtien.

Kahdelta edelliseltä kaudelta tilastot ovat seuraavat: Vihjattu 231 kohdetta joista oikein 138 kohdetta. Osuneiden yhteiskerroin ollut 249,65 joten tasapanoksin pelaten palautus% 108,07%

Vihjaan tulevallakin kaudella ainoastaan ottelun voittajaa ja itse pelaan kohteet ainoastaan Pinnaclelle, mutta vihjeissä otan suurimman kertoimen jonka löydän OddsPortalin kautta.

Pisteitä

Pisteitä yhteensä: 0. Antamasi peukut: 0.

Minikommentit


grenberg
Jäsen
Viestit: 550
Liittynyt: 02.05.2004, 22:19

Tuotto: -60.80 yks.

Palautus%: 94.18%

Panosten ka: 5.00 yks.

Vetoja: 209

Pisteitä: 90

Re: grenbergin tennis seuranta

Viesti Kirjoittaja grenberg »

Kausi 2012 avattu osaltani. Tammikuussa aloitin vasta Australian Avoimissa tipsaamisen tosin vain muutamalla kohteella ja nekään ei kovin hyvin osuneet. Toivotaan ja uskotaan, että seuraavilta kuukausilta löytyy paljon pelattavaa ja tulee osumia että saadaan palautus prosentti sadan paremmalle puolelle.

Tässä maaliskuun loppuun asti tipsatut kohteet:

Pvm Vihjattu Vastustaja Kerroin Firma Tulos Yht. Kerroin Saldo Palautus%
16.1. Nalbandian Nieminen 1,67 888sport OIKEIN 1,67 1/1 167 %
16.1. Huta Galung Berlocq 2,10 PAF Väärin 1,67 1/2 84 %
17.1. Sela Bellucci 1,83 Stan James Väärin 1,67 1/3 56 %
20.1. Isner Lopez,F 1,98 Sportbet Väärin 1,67 1/4 42 %
26.1. Nadal Federer 2,41 Pinnacle OIKEIN 4,08 2/5 82 %
31.1. Stebe Mathieu 1,57 Sportbet Väärin 4,08 2/6 68 %
31.1. Berrer Chiudinelli 1,66 Sportbet OIKEIN 5,74 3/7 82 %
31.1. Montanes Ramirez-Hidalgo 1,56 Pinnacle OIKEIN 7,30 4/8 91 %
31.1. Lorenzi Gil 2,06 Pinnacle Väärin 7,30 4/9 81 %
1.2. Beck,A Sela 2,50 888sport Väärin 7,30 4/10 73 %
1.2. Melzer Seppi 1,57 Unibet OIKEIN 8,87 5/11 81 %
1.2. Mayer,L Chardy 2,08 Pinnacle Väärin 8,87 5/12 74 %
10.2. Soeda Dodig 2,10 Paddy Power OIKEIN 10,97 6/13 84 %
14.2. Smyczek Muller 2,26 Pinnacle Väärin 10,97 6/14 78 %
15.2. Giraldo Ramos 1,65 Pinnacle Väärin 10,97 6/15 73 %
16.2. Kohlschreiber Seppi 1,62 Centrebet Väärin 10,97 6/16 69 %
16.2. Darcis Stepanek 2,50 Stan James OIKEIN 13,47 7/17 79 %
16.2. Chardy Mayer,L 1,81 Centrebet Väärin 13,47 7/18 75 %
17.2. Raonic Anderson 1,56 The Greek OIKEIN 15,03 8/19 79 %
17.2. Roddick Istomin 1,69 Pinnacle Väärin 15,03 8/20 75 %
18.2. Berdych Del Potro 1,65 Pinnacle Väärin 15,03 8/21 72 %
21.2. Kendrick Stakhovsky 1,85 Sportbet Väärin 15,03 8/22 68 %
22.2. Ljubicic Beck,K 1,56 Pinnacle OIKEIN 16,59 9/23 72 %
22.2. Levine Kubot 1,90 Betway Väärin 16,59 9/24 69 %
23.2. Petzschner Kubot 1,70 Sportbet Väärin 16,59 9/25 66 %
24.2. Wawrinka Nishikori 1,77 Unibet OIKEIN 18,36 10/26 71 %
24.2. Nalbandian Berlocq 1,56 5Dimes OIKEIN 19,92 11/27 74 %
25.2. Tsonga Del Potro 1,98 Nordicbet Väärin 19,92 11/28 71 %
25.2. Melzer Stepanek 1,66 Pinnacle OIKEIN 21,58 12/29 74 %
28.2. Falla Gulbis 2,00 Ladbrokes Väärin 21,58 12/30 72 %
28.2. Berlocq Simon 1,60 Bwin OIKEIN 23,18 13/31 75 %
29.2. Matosevic Bogomolov 2,50 Stan James OIKEIN 25,68 14/32 80 %
29.2. Mayer,F Andujar 1,60 Betsafe Väärin 25,68 14/33 78 %
1.3. Berdych Murray 2,50 Bet 365 Väärin 25,68 14/34 76 %
1.3. Del Potro Tsonga 1,80 Paddy Power OIKEIN 27,48 15/35 79 %
2.3. Matosevic Gulbis 3,10 Pinnacle OIKEIN 30,58 16/36 85 %
8.3. Karlovic Kubot 1,65 Betsafe Väärin 30,58 16/37 83 %
8.3. Levine Ramos 1,73 Ladbrokes Väärin 30,58 16/38 80 %
9.3. Llodra Gulbis 1,70 Interwetten OIKEIN 32,28 17/39 83 %
9.3. Falla Mayer,L 1,62 Sportbet Väärin 32,28 17/40 81 %
9.3. Sweeting Stebe 1,62 Pinnacle OIKEIN 33,90 18/41 83 %
10.3. Mahut Monaco 2,25 Sportingbet Väärin 33,90 18/42 81 %
11.3. Stepanek Malisse 1,70 Boylesports OIKEIN 35,60 19/43 83 %
12.3. Andujar Ramos 2,28 Sportbet OIKEIN 37,88 20/44 88 %
12.3. Wawrinka Simon 1,70 Interwetten Väärin 37,88 20/45 84 %
21.3. Matosevic Haase 1,94 Pinnacle Väärin 37,88 20/46 82 %
21.3. Veic,A Kudla 2,30 Gamebookers OIKEIN 40,18 21/47 85 %
22.3. Tomic Stakhovsky 1,71 Pinnacle OIKEIN 41,89 22/48 87 %
22.3. Muller Bogomolov 1,73 Pinnacle OIKEIN 43,62 23/49 89 %
22.3. Phau Berlocq 2,10 PAF OIKEIN 45,72 24/50 91 %
23.3. Nalbandian Tipsarevic 1,95 Sportbet Väärin 45,72 24/51 90 %
6.4. Isner Simon 2,20 Nordicbet OIKEIN 47,92 25/52 92 %
11.4. Mathieu Garcia-Lopez 1,91 5Dimes Väärin 47,92 25/53 90 %
12.4. Querrey Anderson 1,90 Bwin Väärin 47,92 25/54 89 %
24.4. Gil Granollers 2,75 Greek OIKEIN 50,67 26/55 92 %
27.4. Brands Bachinger 1,73 Ladbrokes Väärin 50,67 26/56 90 %



Tähän postaukseen koitan päivitellä aina kuukauden vaihtuessa.

Pisteitä

Pisteitä yhteensä: 0. Antamasi peukut: 0.

Minikommentit


100% 200€ bonus librabet.com.

Katso kaikki vedonlyöntibonukset.

Vastaa Viestiin