Sivu 1/1

NHL 2.4

Lähetetty:
Kirjoittaja Pelisijoittaja

Koodi: Valitse kaikki

					        -0,5	+0,5	+0,5	-0,5	ML 1	ML 2
PHI-OTT 43	24	33	2,06	1,94	1,60	2,67	1,77	2,30
CAR-NYI 32	23	45	2,76	1,57	1,99	2,01	2,37	1,73
CLB-COL 23	22	55	3,86	1,35	2,51	1,66	3,32	1,43
ATL-PIT 52	22	26	1,75	2,34	1,40	3,48	1,50	2,99
BUF-TOR 37	25	38	2,36	1,74	1,77	2,29	2,03	1,97
MIN-DAL 33	24	43	2,64	1,61	1,93	2,08	2,27	1,79
LA-CAL  33	24	43	2,67	1,60	1,94	2,06	2,30	1,77
SJ-VAN  37	25	38	2,32	1,76	1,75	2,33	2,00	2,00
Pelikohteet (Pinnacle):
Phi -0,5 2,24
Dal ML 1,87
Cal ML 1,855

gj

Lähetetty:
Kirjoittaja km45708
Täällä on aika hiljaista!!Missä on kaikki nhl ja nba vihjaajat????????????

Lähetetty:
Kirjoittaja JussiQ
Niin, katsoppa aiempia ketjuja. Kyllä arvioijia riittää, mutta veikkaisin että nämä runkosarjan viimeiset ottelut eivät oikein jaksa kiinnostaa, koska esim. virhearvioiden syntyminen on todennäköisempää, koska kaikkien joukkueiden motivaatiota ei ole helppo päätellä. Parempi nyt pitää panokset pienenä tai jättää kokonaan pelaamatta...