Sivu 1/1

NHL 27.2

Lähetetty:
Kirjoittaja Arrows
New Jersey - Atlanta 56 % - 22 % - 22 %
Florida - Washington 45 % - 24 % - 31 %
Buffalo - NY Islanders 42 % - 24 % - 34 %
Chicago - Columbus 46 % - 23 % - 31 %
Dallas - Minnesota 53 % - 23 % - 24 %
Phoenix - Edmonton 39 % - 24 % - 37 %
San Jose - Pittsburgh 69 % - 17 % - 14 %

Lähetetty:
Kirjoittaja mikkou
Jersey Atlanta 57 22 21
Florida Washington 50 22 28
Buffalo Islanders 43 23 34
Chicago Columbus 42 23 35
Dallas Minnesota 51 24 27
Phoenix Edmonton 39 23 38
Jose Pittsburgh 66 17 17

Lähetetty:
Kirjoittaja Pelisijoittaja

Koodi: Valitse kaikki

					        -0,5	+0,5	+0,5	-0,5	ML 1	ML 2
NJ-ATL  54	22	24	1,69	2,46	1,36	3,75	1,45	3,23
FLO-WAS 45	24	31	1,97	2,03	1,54	2,84	1,69	2,45
BUF-NYI 44	24	32	2,02	1,98	1,57	2,74	1,74	2,36
CHI-CLB 55	22	23	1,65	2,55	1,34	3,96	1,42	3,40
DAL-MIN 51	23	26	1,77	2,31	1,42	3,40	1,52	2,93
PHO-EDM 36	25	39	2,42	1,70	1,81	2,24	2,08	1,92
SJ-PIT  69	17	14	1,40	3,51	1,17	6,89	1,20	5,92
		  U4,5	O4,5	U5,0	O5,0	U5,5	O5,5	U6,0	O6,0	
NJ-ATL  2,76	1,57	2,28	1,78	1,87	2,15	1,58	2,73	
FLO-WAS 2,38	1,72	1,97	2,03	1,68	2,47	1,43	3,32	
BUF-NYI 2,67	1,60	2,21	1,83	1,83	2,21	1,54	2,84	
CHI-CLB 2,41	1,71	1,99	2,01	1,70	2,44	1,44	3,27	
DAL-MIN 1,97	2,04	1,63	2,60	1,47	3,14	1,27	4,68	
PHO-EDM 2,82	1,55	2,33	1,75	1,90	2,11	1,60	2,66	
SJ-PIT  2,65	1,61	2,19	1,84	1,82	2,23	1,53	2,87	
Pelikohteet illemmalla..

Lähetetty:
Kirjoittaja tetaoi
New Jersey - Atlanta

55 % 22 % 23 %
1.81 4.60 4.34

-1.5 2.37 1.73
-0.5 1.66 2.51
ML 1.42 3.40
+0.5 1.39 3.58
+1.5 1.11 9.98

Buffalo - NY Islanders

46 % 25 % 30 %
2.18 4.08 3.38

-1.5 3.04 1.49
-0.5 1.95 2.06
ML 1.65 2.55
+0.5 1.54 2.85
+1.5 1.20 6.02

San Jose - Pittsburgh

71 % 15 % 14 %
1.42 6.67 6.95

-1.5 1.74 2.36
-0.5 1.35 3.84
ML 1.20 5.90
+0.5 1.22 5.63
+1.5 1.01 71.58

Florida - Washington

44 % 25 % 30 %
2.25 3.96 3.30

-1.5 3.18 1.46
-0.5 2.00 2.00
ML 1.68 2.47
+0.5 1.56 2.78
+1.5 1.21 5.78

Dallas - Minnesota

54 % 23 % 24 %
1.87 4.40 4.22

-1.5 2.47 1.68
-0.5 1.71 2.42
ML 1.44 3.26
+0.5 1.41 3.47
+1.5 1.12 9.33

Chicago - Columbus

45 % 25 % 31 %
2.23 4.04 3.28

-1.5 3.15 1.47
-0.5 1.99 2.01
ML 1.68 2.47
+0.5 1.56 2.77
+1.5 1.21 5.71

Phoenix - Edmonton

37 % 26 % 37 %
2.70 3.85 2.70

-1.5 4.17 1.32
-0.5 2.33 1.75
ML 2.00 2.00
+0.5 1.75 2.33
+1.5 1.32 4.16

Pelikohteet:

27.2.2004 New Jersey Atlanta NHL 2 ML 3.80 29 % 1.05 % 5 Dimes
27.2.2004 Chicago Columbus NHL 1 ML 1.77 60 % 1.72 % Pinnacle

Lähetetty:
Kirjoittaja Maradona
Florida-Washington 44-23-33
New Jersey-Atlanta 54-23-23
Buffalo-NYI 43-24-33
Dallas-Minnesota 51-24-25
Chicago-Columbus 45-23-32
Phoenix-Edmonton 39-24-37
San Jose 64-20-16

palautus: 212.23/207

pelit:
Atlanta ml 3.70
Pittsburgh ml 6.20

Lähetetty:
Kirjoittaja Pelisijoittaja
Pelikohteet (Pinnacle):
Atl +0,5 2,85
Was +0,5 2,1
Chi ML 1,714
Min +0,5 2,53

Seuraavat arviot tulee sitten ensi viikon loppupuolella. Täytyy pitää hiukan hiihto(hermo)lomaa.. 8)

Lähetetty:
Kirjoittaja harakka
Florida - Washington 47 23 30
New Jersey - Atlanta 57 23 20
Buffalo - NY Islanders 43 24 33
Chicago - Columbus 45 23 32
Dallas - Minnesota 54 23 23
Phoenix - Edmonton 37 24 39
San Jose - Pittsburgh 71 18 11