Sivu 1/1

NHL 25.2

Lähetetty:
Kirjoittaja Pelisijoittaja

Koodi: Valitse kaikki

					        -0,5	+0,5	+0,5	-0,5	ML 1	ML 2
WAS-CAR 40	24	36	2,21	1,83	1,69	2,46	1,90	2,12
CLB-CHI 54	22	24	1,69	2,46	1,36	3,75	1,45	3,22
NJ-BUF  47	23	30	1,91	2,10	1,51	2,98	1,64	2,56
ATL-TB  32	23	45	2,81	1,55	2,02	1,98	2,42	1,70
FLO-TOR 31	23	46	2,88	1,53	2,05	1,95	2,48	1,68
DAL-LA  48	23	29	1,88	2,14	1,49	3,06	1,61	2,63
PHO-PIT 60	20	20	1,55	2,81	1,28	4,63	1,34	3,98
ANA-EDM 41	24	35	2,15	1,87	1,65	2,53	1,85	2,17
		  U4,5	O4,5	U5,0	O5,0	U5,5	O5,5	U6,0	O6,0	
WAS-CAR 2,47	1,68	2,04	1,96	1,73	2,38	1,46	3,15	
CLB-CHI 2,52	1,66	2,08	1,92	1,75	2,33	1,48	3,06	
NJ-BUF  1,95	2,05	1,61	2,63	1,46	3,18	1,27	4,77	
ATL-TB  2,44	1,69	2,02	1,98	1,71	2,40	1,45	3,21	
FLO-TOR 2,48	1,68	2,05	1,95	1,73	2,37	1,47	3,14	
DAL-LA  2,17	1,85	1,79	2,27	1,57	2,75	1,35	3,88	
PHO-PIT 3,45	1,41	2,89	1,53	2,21	1,82	1,86	2,17	
ANA-EDM 2,40	1,72	1,98	2,02	1,69	2,45	1,43	3,30	
Pelikohteet (Pinnacle):
Clb ML 1,565 :!:
Buf ML 2,82
Atl-TB U5,5 2 :!:
LA ML 2,95
Ana-Edm O4,5 1,909 :!:

Lähetetty:
Kirjoittaja Zipper
Ensi yölle NHL:stä aattelin laitella Carolinaa ja Columbusta.
Columbus loistava kotijoukkue eikä kärsi tällä hetkellä pahoista loukkaantumisista.
Carolina on pelannut aika mukavasti viime aikoina ja kertoimien asettelussa Washington on asetettu liian suuren ennakkosuosikin asemaan.

Pelit: (Expekt)
Clb 2,10
Car 3,00

Ei prosentteja tällä kertaa....

Lähetetty:
Kirjoittaja tetaoi
Washington - Carolina

38 % 26 % 37 %
2.66 3.88 2.73

-1.5 4.06 1.33
-0.5 2.30 1.77
ML 1.97 2.03
+0.5 1.74 2.36
+1.5 1.31 4.23

New Jersey - Buffalo

49 % 24 % 27 %
2.04 4.17 3.71

-1.5 2.78 1.56
-0.5 1.84 2.19
ML 1.55 2.82
+0.5 1.48 3.09
+1.5 1.16 7.15

Atlanta - Tampa Bay

36 % 26 % 38 %
2.81 3.85 2.60

-1.5 4.43 1.29
-0.5 2.41 1.71
ML 2.08 1.93
+0.5 1.79 2.26
+1.5 1.34 3.94

Phoenix - Tampa Bay

65 % 18 % 18 %
1.54 5.71 5.71

-1.5 1.92 2.08
-0.5 1.45 3.22
ML 1.27 4.71
+0.5 1.27 4.66
+1.5 1.05 22.21

Florida - Toronto

34 % 26 % 40 %
2.92 3.92 2.49

-1.5 4.70 1.27
-0.5 2.50 1.67
ML 2.17 1.85
+0.5 1.85 2.18
+1.5 1.37 3.67

Columbus - Chicago

51 % 23 % 26 %
1.95 4.35 3.90

-1.5 2.61 1.62
-0.5 1.77 2.30
ML 1.50 3.01
+0.5 1.44 3.25
+1.5 1.14 7.92

Dallas - Los Angeles

52 % 23 % 25 %
1.93 4.35 3.96

-1.5 2.58 1.63
-0.5 1.76 2.32
ML 1.49 3.05
+0.5 1.44 3.29
+1.5 1.14 8.18

Anaheim - Edmonton

41 % 26 % 33 %
2.41 3.92 3.02

-1.5 3.52 1.40
-0.5 2.12 1.89
ML 1.80 2.25
+0.5 1.63 2.58
+1.5 1.25 4.98

Pelikohteet:

25.2.2004 Washington Carolina NHL 2 ML 2.15 49 % 1.29 % Gamebookers
25.2.2004 Columbus Chicago NHL 1 ML 1.57 67 % 2.07 % Pinnacle
25.2.2004 Atlanta Tampa Bay NHL 1 ML 2.44 48 % 3.00 % Pinnacle
25.2.2004 Florida Toronto NHL 1 ML 2.39 46 % 1.82 % Pinnacle

Lähetetty:
Kirjoittaja Maradona
Washington-Carolina 45-23-32
Columbus-Chicago 44-23-33
New Jersey-Buffalo 50-23-27
Florida-Toronto 32-24-44
Atlanta-Tampa 35-24-41
Phoenix-Pittsburgh 57-22-21
Dallas-Los Angeles 47-23-30
Anaheim-Edmonton 40-24-36

palautus: 200.83/199

pelit:
Washington ml 1.833
Chicago ml 2.61
Atlanta ml 2.44
LA ml 2.82
Pittsburgh ml 4.20

Lähetetty:
Kirjoittaja harakka
Columbus Chicago 49 23 28
Washington - Carolina 42 24 34
Atlanta - Tampa Bay 31 23 46
Florida - Toronto 31 23 46
New Jersey - Buffalo 51 23 26
Dallas - Los Angeles 50 23 27
Phoenix - Pittsburgh 62 20 18
Anaheim - Edmonton 40 24 36