NHL 10.2
Lähetetty:
Buffalo - San Jose
38 % 26 % 36 %
2.61 3.88 2.78
-1.5 3.95 1.34
-0.5 2.27 1.79
ML 1.94 2.07
+0.5 1.72 2.40
+1.5 1.30 4.36
Tampa Bay - Toronto
38 % 26 % 37 %
2.66 3.88 2.73
-1.5 4.06 1.33
-0.5 2.30 1.77
ML 1.97 2.03
+0.5 1.74 2.36
+1.5 1.31 4.23
Pittsburgh - Boston
22 % 21 % 57 %
4.60 4.76 1.75
-1.5 11.46 1.10
-0.5 3.78 1.36
ML 3.64 1.38
+0.5 2.63 1.61
+1.5 1.79 2.26
Colorado - NY Islanders
51 % 24 % 25 %
1.97 4.21 3.93
-1.5 2.65 1.61
-0.5 1.78 2.28
ML 1.50 3.00
+0.5 1.44 3.25
+1.5 1.14 8.03
Philadelphia - New Jersey
39 % 26 % 35 %
2.59 3.85 2.82
-1.5 3.92 1.34
-0.5 2.25 1.80
ML 1.92 2.09
+0.5 1.70 2.42
+1.5 1.29 4.45
Ottawa - St.Louis
46 % 25 % 30 %
2.18 4.08 3.38
-1.5 3.04 1.49
-0.5 1.94 2.06
ML 1.64 2.55
+0.5 1.54 2.85
+1.5 1.20 6.03
Florida - Montreal
37 % 26 % 37 %
2.69 3.85 2.72
-1.5 4.14 1.32
-0.5 2.32 1.76
ML 1.99 2.01
+0.5 1.74 2.34
+1.5 1.31 4.20
Calgary - Atlanta
47 % 25 % 29 %
2.14 4.08 3.49
-1.5 2.96 1.51
-0.5 1.91 2.10
ML 1.61 2.63
+0.5 1.52 2.92
+1.5 1.19 6.37
Minnesota - Los Angeles
40 % 26 % 34 %
2.52 3.85 2.91
-1.5 3.75 1.36
-0.5 2.20 1.83
ML 1.87 2.15
+0.5 1.67 2.49
+1.5 1.27 4.68
38 % 26 % 36 %
2.61 3.88 2.78
-1.5 3.95 1.34
-0.5 2.27 1.79
ML 1.94 2.07
+0.5 1.72 2.40
+1.5 1.30 4.36
Tampa Bay - Toronto
38 % 26 % 37 %
2.66 3.88 2.73
-1.5 4.06 1.33
-0.5 2.30 1.77
ML 1.97 2.03
+0.5 1.74 2.36
+1.5 1.31 4.23
Pittsburgh - Boston
22 % 21 % 57 %
4.60 4.76 1.75
-1.5 11.46 1.10
-0.5 3.78 1.36
ML 3.64 1.38
+0.5 2.63 1.61
+1.5 1.79 2.26
Colorado - NY Islanders
51 % 24 % 25 %
1.97 4.21 3.93
-1.5 2.65 1.61
-0.5 1.78 2.28
ML 1.50 3.00
+0.5 1.44 3.25
+1.5 1.14 8.03
Philadelphia - New Jersey
39 % 26 % 35 %
2.59 3.85 2.82
-1.5 3.92 1.34
-0.5 2.25 1.80
ML 1.92 2.09
+0.5 1.70 2.42
+1.5 1.29 4.45
Ottawa - St.Louis
46 % 25 % 30 %
2.18 4.08 3.38
-1.5 3.04 1.49
-0.5 1.94 2.06
ML 1.64 2.55
+0.5 1.54 2.85
+1.5 1.20 6.03
Florida - Montreal
37 % 26 % 37 %
2.69 3.85 2.72
-1.5 4.14 1.32
-0.5 2.32 1.76
ML 1.99 2.01
+0.5 1.74 2.34
+1.5 1.31 4.20
Calgary - Atlanta
47 % 25 % 29 %
2.14 4.08 3.49
-1.5 2.96 1.51
-0.5 1.91 2.10
ML 1.61 2.63
+0.5 1.52 2.92
+1.5 1.19 6.37
Minnesota - Los Angeles
40 % 26 % 34 %
2.52 3.85 2.91
-1.5 3.75 1.36
-0.5 2.20 1.83
ML 1.87 2.15
+0.5 1.67 2.49
+1.5 1.27 4.68