NHL 31.1
Lähetetty:
Pittsburgh - Philadelphia
21 % 21 % 58 %
4.72 4.88 1.72
-1.5 12.20 1.09
-0.5 3.87 1.35
ML 3.75 1.36
+0.5 2.70 1.59
+1.5 1.83 2.21
Buffalo - NY Rangers
42 % 25 % 33 %
2.41 4.00 2.99
-1.5 3.51 1.40
-0.5 2.12 1.89
ML 1.81 2.24
+0.5 1.64 2.56
+1.5 1.26 4.88
NY Islanders - Florida
47 % 25 % 28 %
2.11 4.08 3.57
-1.5 2.90 1.53
-0.5 1.89 2.13
ML 1.59 2.69
+0.5 1.50 2.98
+1.5 1.18 6.66
Washington - Vancouver
28 % 25 % 47 %
3.52 4.04 2.14
-1.5 6.49 1.18
-0.5 2.94 1.51
ML 2.65 1.61
+0.5 2.10 1.91
+1.5 1.51 2.96
Tampa Bay - Atlanta
55 % 22 % 23 %
1.81 4.55 4.37
-1.5 2.37 1.73
-0.5 1.67 2.50
ML 1.42 3.41
+0.5 1.39 3.59
+1.5 1.11 10.11
Montreal - Boston
39 % 26 % 35 %
2.54 3.88 2.87
-1.5 3.78 1.36
-0.5 2.21 1.83
ML 1.88 2.13
+0.5 1.68 2.46
+1.5 1.28 4.59
Detroit - Carolina
55 % 22 % 23 %
1.81 4.60 4.37
-1.5 2.36 1.74
-0.5 1.66 2.52
ML 1.41 3.42
+0.5 1.38 3.60
+1.5 1.11 10.13
Toronto - Ottawa
37 % 26 % 38 %
2.73 3.88 2.66
-1.5 4.24 1.31
-0.5 2.36 1.74
ML 2.03 1.97
+0.5 1.77 2.30
+1.5 1.33 4.06
St.Louis - New Jersey
37 % 26 % 37 %
2.71 3.85 2.70
-1.5 4.18 1.31
-0.5 2.34 1.75
ML 2.00 2.00
+0.5 1.75 2.33
+1.5 1.32 4.15
Nashville - San Jose
45 % 25 % 29 %
2.21 3.96 3.39
-1.5 3.10 1.48
-0.5 1.96 2.04
ML 1.65 2.54
+0.5 1.54 2.84
+1.5 1.20 6.07
Edmonton - Los Angeles
39 % 26 % 35 %
2.57 3.88 2.83
-1.5 3.86 1.35
-0.5 2.24 1.81
ML 1.91 2.10
+0.5 1.70 2.43
+1.5 1.29 4.47
Columbus - Minnesota
35 % 26 % 39 %
2.86 3.88 2.54
-1.5 4.56 1.28
-0.5 2.45 1.69
ML 2.12 1.89
+0.5 1.82 2.22
+1.5 1.36 3.80
Phoenix - Dallas
39 % 26 % 35 %
2.56 3.88 2.84
-1.5 3.83 1.35
-0.5 2.23 1.81
ML 1.90 2.11
+0.5 1.69 2.44
+1.5 1.28 4.51
21 % 21 % 58 %
4.72 4.88 1.72
-1.5 12.20 1.09
-0.5 3.87 1.35
ML 3.75 1.36
+0.5 2.70 1.59
+1.5 1.83 2.21
Buffalo - NY Rangers
42 % 25 % 33 %
2.41 4.00 2.99
-1.5 3.51 1.40
-0.5 2.12 1.89
ML 1.81 2.24
+0.5 1.64 2.56
+1.5 1.26 4.88
NY Islanders - Florida
47 % 25 % 28 %
2.11 4.08 3.57
-1.5 2.90 1.53
-0.5 1.89 2.13
ML 1.59 2.69
+0.5 1.50 2.98
+1.5 1.18 6.66
Washington - Vancouver
28 % 25 % 47 %
3.52 4.04 2.14
-1.5 6.49 1.18
-0.5 2.94 1.51
ML 2.65 1.61
+0.5 2.10 1.91
+1.5 1.51 2.96
Tampa Bay - Atlanta
55 % 22 % 23 %
1.81 4.55 4.37
-1.5 2.37 1.73
-0.5 1.67 2.50
ML 1.42 3.41
+0.5 1.39 3.59
+1.5 1.11 10.11
Montreal - Boston
39 % 26 % 35 %
2.54 3.88 2.87
-1.5 3.78 1.36
-0.5 2.21 1.83
ML 1.88 2.13
+0.5 1.68 2.46
+1.5 1.28 4.59
Detroit - Carolina
55 % 22 % 23 %
1.81 4.60 4.37
-1.5 2.36 1.74
-0.5 1.66 2.52
ML 1.41 3.42
+0.5 1.38 3.60
+1.5 1.11 10.13
Toronto - Ottawa
37 % 26 % 38 %
2.73 3.88 2.66
-1.5 4.24 1.31
-0.5 2.36 1.74
ML 2.03 1.97
+0.5 1.77 2.30
+1.5 1.33 4.06
St.Louis - New Jersey
37 % 26 % 37 %
2.71 3.85 2.70
-1.5 4.18 1.31
-0.5 2.34 1.75
ML 2.00 2.00
+0.5 1.75 2.33
+1.5 1.32 4.15
Nashville - San Jose
45 % 25 % 29 %
2.21 3.96 3.39
-1.5 3.10 1.48
-0.5 1.96 2.04
ML 1.65 2.54
+0.5 1.54 2.84
+1.5 1.20 6.07
Edmonton - Los Angeles
39 % 26 % 35 %
2.57 3.88 2.83
-1.5 3.86 1.35
-0.5 2.24 1.81
ML 1.91 2.10
+0.5 1.70 2.43
+1.5 1.29 4.47
Columbus - Minnesota
35 % 26 % 39 %
2.86 3.88 2.54
-1.5 4.56 1.28
-0.5 2.45 1.69
ML 2.12 1.89
+0.5 1.82 2.22
+1.5 1.36 3.80
Phoenix - Dallas
39 % 26 % 35 %
2.56 3.88 2.84
-1.5 3.83 1.35
-0.5 2.23 1.81
ML 1.90 2.11
+0.5 1.69 2.44
+1.5 1.28 4.51