Koodi: Valitse kaikki
1 X 2 -0,5 +0,5 +0,5 -0,5 ML 1 ML 2
NYR-BOS 37 % 25 % 38 % 2,35 1,74 1,77 2,30 2,02 1,98
CAR-DAL 43 % 23 % 34 % 2,08 1,92 1,61 2,63 1,79 2,26
MON-PIT 51 % 22 % 27 % 1,79 2,27 1,43 3,34 1,54 2,87
OTT-FLO 48 % 22 % 30 % 1,90 2,11 1,50 3,00 1,63 2,58
DET-STL 43 % 24 % 33 % 2,07 1,93 1,61 2,65 1,78 2,28
NAS-PHO 44 % 23 % 33 % 2,03 1,97 1,58 2,71 1,75 2,33
VAN-LA 45 % 23 % 32 % 2,01 1,99 1,57 2,77 1,73 2,38
SJ -ANA 47 % 22 % 31 % 1,92 2,08 1,51 2,94 1,65 2,53
Pelikohteet (Pinnacle):
Boston +0,5 1,74/1,787 ja ML 1,98/2,11
Carolina +0,5 1,61/1,763 ja ML 1,79/2,07
Florida +0,5 2,11/2,9 ja ML 2,58/3,64
St.Louis +0,5 1,93/2,26 ja ML 2,28/2,74
Los Angeles +0,5 1,99/2,22 ja ML 2,38/2,7
San Jose ML 1,65/1,725
Seurantatilanne (22.12.2003):
PK=23 kpl TK=23,37 PP=101%