<pre>
9.11
Columbus - Calgary 48% 21% 30% 2,07 - 4,67 - 3,29
Tasoitus - 0,5 (koti) 53% - 47% 1,89 - 2,13
Tasoitus + 0,5 (koti) 65% - 35% 1,54 - 2,84
Under / Over 4,5 43% - 57% 2,31 - 1,76
Under / Over 5,5 59% - 41% 1,68 - 2,47
Carolina - Tampa Bay 39% 26% 36% 2,59 - 3,90 - 2,80
Tasoitus - 0,5 (koti) 44% - 56% 2,25 - 1,80
Tasoitus + 0,5 (koti) 59% - 41% 1,71 - 2,41
Under / Over 4,5 50% - 50% 2,01 - 1,99
Under / Over 5,5 65% - 35% 1,53 - 2,87
Chicago - Colorado 32% 22% 46% 3,09 - 4,57 - 2,19
Tasoitus - 0,5 (koti) 37% - 63% 2,68 - 1,60
Tasoitus + 0,5 (koti) 49% - 51% 2,03 - 1,97
Under / Over 4,5 43% - 57% 2,35 - 1,74
Under / Over 5,5 59% - 41% 1,71 - 2,42
Anaheim - Phoenix 44% 23% 33% 2,25 - 4,44 - 3,03
Tasoitus - 0,5 (koti) 50% - 50% 2,02 - 1,98
Tasoitus + 0,5 (koti) 62% - 38% 1,62 - 2,63
Under / Over 4,5 45% - 55% 2,21 - 1,83
Under / Over 5,5 61% - 39% 1,63 - 2,59
Tilastoja
Draw Option (tasapanoksin) Kelly/4 ja Kelly/8
Pelattuja kohteita: 48 Viimeiset 10 peliä
Kerroin: 59,77 Kelly/8 sama jakaja jatkossakin
Palautus: 124,52% Palautus: 112,93%
Osuneita: 17
Osumisprosentti: 35,40%
Totals (tasapanoksin) Kelly/4 ja Kelly/6
Pelattuja kohteita: 29 Viimeiset 8 peliä
Kerroin: 27,83 Kelly/6 sama jakaja jatkossakin
Palautus: 95,97% Palautus 88,38%
Osuneita: 15
Osumisprosentti: 51,70%
Handicap (tasapanoksin) Kelly/4
Pelattuja kohteita: 29
Kerroin: 33,57
Palautus: 115,76% Palautus: 130,64%
Osuneita: 16
Osumisprosentti: 55,20%
Pelit pelattu Centrebetille, Unibetille
</pre>