Lähetetty: 13.12.2008, 11:36
Kirjoittaja Mika Ässä
Mun % askarrellut kerroinrajat
<b>Philadelphia - Pittsburgh</b>
60min
1X2 : 2,27 4,55 2,94
Hc -0,5: 2,27 1,79
Hc 0: 1,77 2,29
Hc +0,5: 1,52 2,94
OT
Hc -1,5 : 3,30 1,44
Hc 0 : 1,80 2,25
Hc +1,5 : 1,28 4,60
O/u 6 : 2,27 1,79
O/u 5,5 : 2,00 2,00
O/u 5 : 1,54 2,85
Team total
Philadelphia o/u 3 : 2,04 1,96
Philadelphia o/u 2,5 : 1,65 2,53
Pittsburgh o/u 3 : 2,52 1,66
Pittsburgh o/u 2,5 : 1,89 2,13
Correct score
2 - 2 13,86
3 - 3 15,83
3 - 2 21,59
2 - 3 24,08
3 - 1 25,67
4 - 2 26,06
1 - 1 27,31
2 - 1 28,35
4 - 1 29,91
1 - 2 31,62
1 - 3 31,94
4 - 4 32,15
2 - 4 32,43
4 - 3 32,88
3 - 4 36,67
5 - 2 37,95
1 - 4 41,52
5 - 3 49,61
2 - 5 52,69
5 - 1 55,48
3 - 0 58,91
3 - 5 61,73
2 - 0 67,41
0 - 3 81,78
5 - 4 83,45
0 - 2 83,88
6 - 2 84,49
1 - 5 85,91
6 - 3 86,71
4 - 0 87,43
4 - 5 93,09
6 - 1 97,63
5 - 5 102,02
1 - 0 111,68
3 - 6 120,37
0 - 1 124,58
5 - 0 128,21
2 - 6 130,85
0 - 4 135,39
6 - 4 151,11
1 - 6 168,66
7 - 2 173,48
4 - 6 188,04
0 - 0 215,15
0 - 5 221,49
7 - 3 225,20
7 - 1 230,52
6 - 0 259,48
2 - 7 299,69
7 - 4 308,13
<b>Los Angeles - Minnesota</b>
60min
1X2 : 2,78 4,35 2,44
Hc -0,5: 2,78 1,56
Hc 0: 2,14 1,88
Hc +0,5: 1,69 2,44
OT
Hc -1,5 : 4,39 1,29
Hc 0 : 2,12 1,90
Hc +1,5 : 1,37 3,71
O/u 5,5 : 2,44 1,69
O/u 5 : 1,84 2,19
O/u 4,5 : 1,53 2,90
Team total
Los Angeles o/u 2,5 : 2,04 1,96
Los Angeles o/u 2 : 1,55 2,83
Minnesota o/u 3 : 2,56 1,64
Minnesota o/u 2,5 : 1,89 2,12
Correct score
2 - 2 12,25
3 - 3 16,95
1 - 1 19,93
2 - 3 21,17
3 - 2 22,42
1 - 2 22,95
1 - 3 23,47
2 - 1 24,31
3 - 1 26,32
2 - 4 28,86
1 - 4 30,89
4 - 2 32,37
4 - 1 36,69
3 - 4 39,03
4 - 3 41,34
4 - 4 41,68
2 - 5 47,47
0 - 3 50,24
0 - 2 50,90
5 - 2 56,39
2 - 0 57,09
3 - 0 59,68
1 - 5 64,71
3 - 5 66,52
5 - 3 74,61
0 - 1 74,67
1 - 0 79,08
5 - 1 81,41
0 - 4 84,21
4 - 0 105,94
2 - 6 119,35
4 - 5 119,98
5 - 4 127,07
1 - 6 128,62
0 - 0 129,71
3 - 6 131,32
0 - 5 139,48
6 - 2 150,14
6 - 3 155,99
5 - 5 160,15
6 - 1 171,36
5 - 0 185,83
4 - 6 245,38
6 - 4 275,22
2 - 7 276,74
0 - 6 318,80
1 - 7 342,97
7 - 2 368,70
3 - 7 385,19
6 - 0 449,82
<b>Boston - Atlanta</b>
60min
1X2 : 1,85 4,55 4,17
Hc -0,5: 1,85 2,17
Hc 0: 1,44 3,25
Hc +0,5: 1,32 4,17
OT
Hc -1,5 : 2,52 1,66
Hc 0 : 1,51 2,98
Hc +1,5 : 1,16 7,21
O/u 6 : 2,45 1,69
O/u 5,5 : 2,13 1,89
O/u 5 : 1,63 2,59
Team total
Boston o/u 3,5 : 2,34 1,75
Boston o/u 3 : 1,81 2,24
Atlanta o/u 2,5 : 2,34 1,75
Atlanta o/u 2 : 1,75 2,33
Correct score
2 - 2 13,28
3 - 3 16,60
3 - 2 20,48
3 - 1 20,65
4 - 1 22,33
4 - 2 22,95
1 - 1 23,90
2 - 1 24,57
2 - 3 29,02
5 - 2 31,02
4 - 3 34,13
1 - 2 34,82
4 - 4 36,88
5 - 1 38,46
3 - 0 40,20
1 - 3 41,46
2 - 4 46,07
5 - 3 47,80
3 - 4 48,36
2 - 0 49,56
4 - 0 55,38
6 - 1 62,82
1 - 4 63,55
6 - 2 64,10
5 - 0 75,38
6 - 3 77,55
2 - 5 88,26
1 - 0 88,46
5 - 4 94,81
3 - 5 95,99
0 - 2 99,51
0 - 3 114,38
7 - 2 122,15
0 - 1 125,35
5 - 5 128,06
4 - 5 134,35
7 - 1 137,67
6 - 0 141,60
1 - 5 155,05
6 - 4 159,35
0 - 0 172,06
7 - 3 186,96
3 - 6 220,65
0 - 4 223,27
2 - 6 258,42
7 - 4 301,60
8 - 2 305,94
7 - 0 310,33
4 - 6 319,96
8 - 1 344,82
<b>Columbus - NY Islanders</b>
60min
1X2 : 1,92 4,76 3,70
Hc -0,5: 1,92 2,08
Hc 0: 1,52 2,93
Hc +0,5: 1,37 3,70
OT
Hc -1,5 : 2,64 1,61
Hc 0 : 1,57 2,75
Hc +1,5 : 1,19 6,13
O/u 6 : 2,16 1,86
O/u 5,5 : 1,92 2,08
O/u 5 : 1,49 3,03
Team total
Columbus o/u 3,5 : 2,24 1,80
Columbus o/u 3 : 1,75 2,34
NY Islanders o/u 2,5 : 2,08 1,93
NY Islanders o/u 2 : 1,58 2,73
Correct score
2 - 2 14,74
3 - 3 16,40
3 - 2 21,05
4 - 2 23,08
3 - 1 23,33
4 - 1 24,69
2 - 3 27,72
2 - 1 28,36
1 - 1 29,79
5 - 2 30,53
4 - 3 31,23
4 - 4 32,45
1 - 2 37,37
2 - 4 40,05
1 - 3 40,48
3 - 4 41,14
5 - 1 41,60
5 - 3 42,81
3 - 0 49,91
1 - 4 56,45
6 - 2 61,74
2 - 0 62,87
6 - 1 66,50
4 - 0 67,28
6 - 3 67,96
2 - 5 69,81
3 - 5 74,29
5 - 4 77,24
5 - 0 89,63
5 - 5 100,34
4 - 5 101,76
0 - 2 109,12
0 - 3 114,11
1 - 0 114,68
7 - 2 115,14
1 - 5 125,31
6 - 4 127,05
7 - 1 142,63
0 - 1 151,08
3 - 6 155,39
7 - 3 160,33
6 - 0 164,77
2 - 6 185,96
0 - 4 202,66
4 - 6 220,50
7 - 4 235,33
0 - 0 240,91
1 - 6 263,89
8 - 2 282,22
6 - 5 286,57
<b>Montreal - Washington</b>
60min
1X2 : 2,13 4,55 3,23
Hc -0,5: 2,13 1,89
Hc 0: 1,66 2,52
Hc +0,5: 1,45 3,23
OT
Hc -1,5 : 3,02 1,49
Hc 0 : 1,70 2,42
Hc +1,5 : 1,24 5,17
O/u 6 : 2,27 1,79
O/u 5,5 : 2,00 2,00
O/u 5 : 1,54 2,85
Team total
Montreal o/u 3,5 : 2,50 1,67
Montreal o/u 3 : 1,94 2,07
Washington o/u 3 : 2,72 1,58
Washington o/u 2,5 : 1,97 2,03
Correct score
2 - 2 13,83
3 - 3 15,87
3 - 2 21,21
3 - 1 24,32
4 - 2 24,81
2 - 3 25,30
1 - 1 27,11
4 - 1 27,47
2 - 1 27,72
4 - 4 32,38
4 - 3 32,45
1 - 2 33,07
1 - 3 34,62
5 - 2 35,03
2 - 4 35,32
3 - 4 38,72
1 - 4 46,66
5 - 3 47,47
5 - 1 49,39
3 - 0 53,85
2 - 5 59,50
2 - 0 63,58
3 - 5 67,57
6 - 2 75,59
4 - 0 77,47
6 - 3 80,41
5 - 4 82,77
6 - 1 84,25
0 - 2 90,50
0 - 3 91,46
4 - 5 98,76
1 - 5 100,10
5 - 5 103,23
1 - 0 108,67
5 - 0 110,11
0 - 1 129,66
3 - 6 136,58
6 - 4 145,27
7 - 2 150,42
2 - 6 153,18
0 - 4 156,98
7 - 1 192,81
7 - 3 202,43
1 - 6 203,71
4 - 6 206,80
0 - 0 212,56
6 - 0 215,99
0 - 5 266,23
7 - 4 287,13
6 - 5 316,67
<b>New Jersey - Buffalo</b>
60min
1X2 : 2,17 4,35 3,23
Hc -0,5: 2,17 1,85
Hc 0: 1,67 2,48
Hc +0,5: 1,45 3,23
OT
Hc -1,5 : 3,16 1,46
Hc 0 : 1,72 2,40
Hc +1,5 : 1,23 5,29
O/u 5,5 : 2,33 1,75
O/u 5 : 1,76 2,32
O/u 4,5 : 1,49 3,06
Team total
New Jersey o/u 3 : 2,21 1,83
New Jersey o/u 2,5 : 1,73 2,37
Buffalo o/u 2,5 : 2,15 1,87
Buffalo o/u 2 : 1,62 2,60
Correct score
2 - 2 12,40
3 - 3 16,51
3 - 2 20,57
1 - 1 20,94
3 - 1 21,94
2 - 1 23,16
2 - 3 24,45
4 - 2 25,98
4 - 1 26,75
1 - 2 27,53
1 - 3 31,00
4 - 3 36,54
2 - 4 36,71
4 - 4 39,11
5 - 2 39,59
3 - 4 43,43
1 - 4 44,92
3 - 0 45,18
2 - 0 49,41
5 - 1 51,91
5 - 3 57,69
2 - 5 66,49
0 - 2 69,81
4 - 0 70,15
0 - 3 75,87
1 - 0 78,25
3 - 5 81,50
6 - 2 92,21
0 - 1 93,01
6 - 1 95,58
1 - 5 103,63
6 - 3 105,48
5 - 0 107,63
5 - 4 108,17
4 - 5 128,57
0 - 4 140,02
0 - 0 141,45
5 - 5 144,71
3 - 6 177,14
2 - 6 184,06
7 - 2 198,07
6 - 4 204,92
1 - 6 226,78
6 - 0 227,87
7 - 1 236,10
0 - 5 255,35
7 - 3 286,62
4 - 6 289,52
7 - 4 437,17
2 - 7 469,93
<b>NY Rangers - Carolina</b>
60min
1X2 : 2,27 4,35 3,03
Hc -0,5: 2,27 1,79
Hc 0: 1,75 2,33
Hc +0,5: 1,49 3,03
OT
Hc -1,5 : 3,37 1,42
Hc 0 : 1,78 2,28
Hc +1,5 : 1,26 4,90
O/u 5,5 : 2,38 1,72
O/u 5 : 1,80 2,25
O/u 4,5 : 1,51 2,98
Team total
NY Rangers o/u 3 : 2,35 1,74
NY Rangers o/u 2,5 : 1,79 2,26
Carolina o/u 2,5 : 2,11 1,90
Carolina o/u 2 : 1,59 2,68
Correct score
2 - 2 12,33
3 - 3 16,73
1 - 1 20,44
3 - 2 20,73
3 - 1 22,42
2 - 1 22,91
2 - 3 23,52
1 - 2 26,00
4 - 2 27,05
4 - 1 28,23
1 - 3 28,87
2 - 4 34,83
4 - 3 37,51
4 - 4 40,36
1 - 4 41,26
3 - 4 42,57
5 - 2 42,58
3 - 0 46,81
2 - 0 49,56
5 - 1 56,61
5 - 3 61,18
2 - 5 62,21
0 - 2 63,82
0 - 3 68,40
4 - 0 75,08
1 - 0 75,98
3 - 5 78,78
0 - 1 86,21
1 - 5 93,86
6 - 2 102,44
6 - 1 107,67
5 - 4 113,14
6 - 3 115,56
5 - 0 119,00
0 - 4 124,49
4 - 5 128,38
0 - 0 135,52
5 - 5 152,16
3 - 6 168,86
2 - 6 169,85
1 - 6 202,57
6 - 4 221,41
0 - 5 223,90
7 - 2 227,30
6 - 0 260,28
7 - 1 274,74
4 - 6 285,10
7 - 3 324,38
2 - 7 427,66
7 - 4 487,94
<b>Ottawa - Tampa Bay</b>
60min
1X2 : 1,92 4,76 3,70
Hc -0,5: 1,92 2,08
Hc 0: 1,52 2,93
Hc +0,5: 1,37 3,70
OT
Hc -1,5 : 2,68 1,60
Hc 0 : 1,57 2,75
Hc +1,5 : 1,19 6,27
O/u 6 : 2,52 1,66
O/u 5,5 : 2,17 1,85
O/u 5 : 1,66 2,51
Team total
Ottawa o/u 3,5 : 2,48 1,68
Ottawa o/u 3 : 1,92 2,09
Tampa Bay o/u 2,5 : 2,26 1,79
Tampa Bay o/u 2 : 1,70 2,42
Correct score
2 - 2 13,84
3 - 3 17,51
3 - 2 20,07
3 - 1 20,79
4 - 1 23,37
4 - 2 23,38
2 - 1 23,79
1 - 1 24,61
2 - 3 26,64
1 - 2 31,58
5 - 2 32,86
4 - 3 33,86
1 - 3 36,62
4 - 4 39,40
2 - 4 41,18
3 - 0 41,56
5 - 1 41,84
3 - 4 44,94
2 - 0 49,29
5 - 3 49,31
1 - 4 54,64
4 - 0 59,52
6 - 2 70,59
6 - 1 71,05
2 - 5 76,82
6 - 3 83,16
5 - 0 84,23
1 - 0 84,62
0 - 2 86,81
3 - 5 86,85
5 - 4 95,22
0 - 3 97,16
0 - 1 112,31
4 - 5 126,38
1 - 5 129,81
5 - 5 138,47
7 - 2 139,85
7 - 1 161,88
6 - 0 164,48
6 - 4 166,38
0 - 0 175,05
0 - 4 184,67
3 - 6 194,41
7 - 3 208,42
2 - 6 219,01
1 - 6 292,56
4 - 6 293,06
7 - 4 327,37
0 - 5 346,82
8 - 2 364,14
<b>Nashville - Dallas</b>
60min
1X2 : 1,92 4,76 3,70
Hc -0,5: 1,92 2,08
Hc 0: 1,52 2,93
Hc +0,5: 1,37 3,70
OT
Hc -1,5 : 2,64 1,61
Hc 0 : 1,57 2,75
Hc +1,5 : 1,20 6,13
O/u 6 : 2,16 1,86
O/u 5,5 : 1,92 2,08
O/u 5 : 1,49 3,03
Team total
Nashville o/u 3,5 : 2,24 1,80
Nashville o/u 3 : 1,75 2,34
Dallas o/u 2,5 : 2,08 1,93
Dallas o/u 2 : 1,58 2,73
Correct score
2 - 2 14,74
3 - 3 16,40
3 - 2 21,05
4 - 2 23,08
3 - 1 23,33
4 - 1 24,69
2 - 3 27,72
2 - 1 28,36
1 - 1 29,79
5 - 2 30,53
4 - 3 31,23
4 - 4 32,45
1 - 2 37,36
2 - 4 40,05
1 - 3 40,48
3 - 4 41,14
5 - 1 41,60
5 - 3 42,81
3 - 0 49,91
1 - 4 56,45
6 - 2 61,74
2 - 0 62,87
6 - 1 66,51
4 - 0 67,29
6 - 3 67,96
2 - 5 69,80
3 - 5 74,29
5 - 4 77,24
5 - 0 89,63
5 - 5 100,34
4 - 5 101,76
0 - 2 109,12
0 - 3 114,11
1 - 0 114,68
7 - 2 115,14
1 - 5 125,30
6 - 4 127,05
7 - 1 142,64
0 - 1 151,07
3 - 6 155,38
7 - 3 160,34
6 - 0 164,77
2 - 6 185,95
0 - 4 202,65
4 - 6 220,50
7 - 4 235,33
0 - 0 240,91
1 - 6 263,88
8 - 2 282,23
6 - 5 286,58
<b>Phoenix - Detroit</b>
60min
1X2 : 3,13 4,35 2,22
Hc -0,5: 3,13 1,47
Hc 0: 2,41 1,71
Hc +0,5: 1,82 2,22
OT
Hc -1,5 : 5,02 1,25
Hc 0 : 2,33 1,75
Hc +1,5 : 1,45 3,23
O/u 6 : 2,51 1,66
O/u 5,5 : 2,17 1,85
O/u 5 : 1,66 2,53
Team total
Phoenix o/u 2,5 : 2,03 1,97
Phoenix o/u 2 : 1,54 2,84
Detroit o/u 3 : 2,13 1,88
Detroit o/u 2,5 : 1,69 2,44
Correct score
2 - 2 12,71
3 - 3 15,84
2 - 3 21,02
1 - 1 22,96
1 - 3 23,48
3 - 2 24,36
1 - 2 25,31
2 - 4 26,01
1 - 4 28,04
2 - 1 29,33
3 - 1 31,53
4 - 2 34,91
3 - 4 34,92
4 - 4 35,08
2 - 5 38,81
4 - 3 40,46
4 - 1 43,61
0 - 3 50,64
1 - 5 53,31
3 - 5 54,00
0 - 2 56,55
5 - 2 60,37
5 - 3 72,49
2 - 0 75,91
0 - 4 77,02
3 - 0 78,77
2 - 6 88,55
0 - 1 91,42
5 - 1 96,07
1 - 6 96,13
4 - 5 96,68
3 - 6 96,71
1 - 0 105,93
5 - 4 112,02
0 - 5 115,74
5 - 5 121,41
4 - 0 138,80
6 - 3 150,44
6 - 2 159,58
0 - 0 165,87
4 - 6 179,39
2 - 7 186,30
6 - 1 200,74
1 - 7 232,59
0 - 6 240,03
6 - 4 240,83
5 - 0 241,69
3 - 7 257,41
4 - 7 374,86
7 - 2 389,02
<b>Edmonton - Vancouver</b>
60min
1X2 : 2,38 4,35 2,86
Hc -0,5: 2,38 1,72
Hc 0: 1,83 2,20
Hc +0,5: 1,54 2,86
OT
Hc -1,5 : 3,52 1,40
Hc 0 : 1,86 2,17
Hc +1,5 : 1,29 4,46
O/u 6 : 2,44 1,69
O/u 5,5 : 2,13 1,89
O/u 5 : 1,62 2,60
Team total
Edmonton o/u 3 : 2,22 1,82
Edmonton o/u 2,5 : 1,74 2,36
Vancouver o/u 3 : 2,59 1,63
Vancouver o/u 2,5 : 1,91 2,10
Correct score
2 - 2 12,86
3 - 3 15,62
3 - 2 21,62
2 - 3 23,38
1 - 1 23,82
3 - 1 25,31
2 - 1 26,69
4 - 2 27,33
1 - 2 28,87
1 - 3 29,61
4 - 1 30,89
2 - 4 31,97
4 - 4 33,73
4 - 3 35,01
3 - 4 37,86
1 - 4 39,08
5 - 2 41,69
2 - 5 52,74
5 - 3 55,33
3 - 0 57,22
5 - 1 60,02
2 - 0 62,52
3 - 5 64,72
0 - 3 72,38
0 - 2 73,12
1 - 5 82,11
4 - 0 88,94
5 - 4 94,50
6 - 2 97,21
1 - 0 98,89
6 - 3 101,28
4 - 5 102,21
0 - 1 106,95
6 - 1 110,62
5 - 5 113,80
0 - 4 121,67
3 - 6 128,12
2 - 6 132,98
5 - 0 136,60
1 - 6 163,67
0 - 0 176,47
6 - 4 179,22
0 - 5 202,11
7 - 2 209,02
4 - 6 209,63
7 - 1 273,55
7 - 3 275,51
6 - 0 289,54
2 - 7 309,26
3 - 7 376,91
<b>San Jose - St.Louis</b>
60min
1X2 : 1,56 5,26 5,88
Hc -0,5: 1,56 2,78
Hc 0: 1,27 4,76
Hc +0,5: 1,20 5,88
OT
Hc -1,5 : 1,98 2,02
Hc 0 : 1,33 4,07
Hc +1,5 : 1,10 10,89
O/u 6 : 2,13 1,89
O/u 5,5 : 1,89 2,13
O/u 5 : 1,48 3,10
Team total
San Jose o/u 4 : 2,42 1,71
San Jose o/u 3,5 : 1,88 2,14
St.Louis o/u 2,5 : 2,60 1,62
St.Louis o/u 2 : 1,94 2,06
Correct score
2 - 2 15,97
3 - 3 18,42
4 - 1 19,22
3 - 1 20,51
4 - 2 21,03
3 - 2 21,66
5 - 2 24,63
2 - 1 28,17
5 - 1 28,67
1 - 1 31,15
4 - 3 33,32
3 - 0 37,49
2 - 3 37,74
4 - 4 37,77
5 - 3 40,43
6 - 1 40,57
6 - 2 44,09
4 - 0 44,74
1 - 2 49,08
5 - 0 52,76
2 - 0 53,35
6 - 3 56,82
3 - 4 58,04
1 - 3 62,24
2 - 4 63,81
7 - 2 72,80
7 - 1 77,03
5 - 4 85,39
6 - 0 85,87
1 - 4 101,60
1 - 0 109,91
7 - 3 118,67
5 - 5 121,03
3 - 5 122,68
6 - 4 124,34
2 - 5 130,20
4 - 5 148,76
8 - 2 157,96
0 - 2 161,89
7 - 0 163,03
8 - 1 167,15
0 - 1 191,46
0 - 3 198,18
7 - 4 203,89
8 - 3 223,91
0 - 0 243,09
1 - 5 264,02
3 - 6 300,37
6 - 5 328,32
8 - 0 353,76