Englanti 1.DIV 28.2
Lähetetty:
VERTAILUKERTOIMET CENTRELTÄ 26.2
Sunderland Norwich 39.6 28.7 31.6 2.52 3.48 3.16 2.30 3.30 2.80
Coventry Derby 63.7 23.1 13.2 1.57 4.32 7.59 1.95 3.25 3.75
Crewe Stoke 42.5 28.9 28.6 2.35 3.46 3.50 2.30 3.30 2.80
Crystal_P Gillingham 57.3 26.4 16.4 1.75 3.79 6.10 1.60 3.45 5.50
Ipswich Preston 48.7 28.7 22.6 2.05 3.49 4.42 1.90 3.30 3.75
Millwall Burnley 55.5 27.0 17.5 1.80 3.70 5.73 1.75 3.30 4.50
Nottingham Bradford 47.0 28.9 24.1 2.13 3.46 4.14 1.77 3.35 4.30
Reading Sheffield_U 43.9 29.0 27.2 2.28 3.45 3.68 2.35 3.30 2.75
Watford Wimbledon 50.7 28.4 20.9 1.97 3.53 4.78 1.60 3.40 5.75
West_Bromwich Rotherham 76.7 14.4 8.9 1.30 6.96 11.21 1.47 3.65 7.00
West_Ham Cardiff 41.4 28.9 29.7 2.42 3.46 3.36 1.75 3.30 4.50
Wigan Walsall 66.8 21.3 12.0 1.50 4.70 8.37 1.60 3.50 5.50
T TIMI
Sunderland Norwich 39.6 28.7 31.6 2.52 3.48 3.16 2.30 3.30 2.80
Coventry Derby 63.7 23.1 13.2 1.57 4.32 7.59 1.95 3.25 3.75
Crewe Stoke 42.5 28.9 28.6 2.35 3.46 3.50 2.30 3.30 2.80
Crystal_P Gillingham 57.3 26.4 16.4 1.75 3.79 6.10 1.60 3.45 5.50
Ipswich Preston 48.7 28.7 22.6 2.05 3.49 4.42 1.90 3.30 3.75
Millwall Burnley 55.5 27.0 17.5 1.80 3.70 5.73 1.75 3.30 4.50
Nottingham Bradford 47.0 28.9 24.1 2.13 3.46 4.14 1.77 3.35 4.30
Reading Sheffield_U 43.9 29.0 27.2 2.28 3.45 3.68 2.35 3.30 2.75
Watford Wimbledon 50.7 28.4 20.9 1.97 3.53 4.78 1.60 3.40 5.75
West_Bromwich Rotherham 76.7 14.4 8.9 1.30 6.96 11.21 1.47 3.65 7.00
West_Ham Cardiff 41.4 28.9 29.7 2.42 3.46 3.36 1.75 3.30 4.50
Wigan Walsall 66.8 21.3 12.0 1.50 4.70 8.37 1.60 3.50 5.50
T TIMI