Englanti Conference 27-28.2
Lähetetty:
VERTAILUKERTOIMET CENTRELTÄ 26.2
Dag&Red Hereford 38.8 24.9 36.2 2.58 4.01 2.76 2.60 3.25 2.40
Barnet Tamworth 60.2 23.8 15.9 1.66 4.19 6.28 1.50 3.50 6.00
Burton Forest_Green 46.5 25.6 27.9 2.15 3.91 3.58 1.85 3.30 3.70
Farnborough Acc.Stanley 41.4 25.2 33.4 2.41 3.97 3.00 2.60 3.25 2.40
Gravesend Morecambe 44.2 25.5 30.3 2.26 3.93 3.30 2.50 3.25 2.50
Leigh Margate 32.2 24.0 43.8 3.11 4.17 2.28 2.60 3.30 2.35
Scarborough Stevenage 39.7 25.0 35.2 2.52 4.00 2.84 2.65 3.25 2.40
Woking Chester 40.6 25.1 34.3 2.46 3.98 2.92 2.65 3.25 2.35
T TIMI
Dag&Red Hereford 38.8 24.9 36.2 2.58 4.01 2.76 2.60 3.25 2.40
Barnet Tamworth 60.2 23.8 15.9 1.66 4.19 6.28 1.50 3.50 6.00
Burton Forest_Green 46.5 25.6 27.9 2.15 3.91 3.58 1.85 3.30 3.70
Farnborough Acc.Stanley 41.4 25.2 33.4 2.41 3.97 3.00 2.60 3.25 2.40
Gravesend Morecambe 44.2 25.5 30.3 2.26 3.93 3.30 2.50 3.25 2.50
Leigh Margate 32.2 24.0 43.8 3.11 4.17 2.28 2.60 3.30 2.35
Scarborough Stevenage 39.7 25.0 35.2 2.52 4.00 2.84 2.65 3.25 2.40
Woking Chester 40.6 25.1 34.3 2.46 3.98 2.92 2.65 3.25 2.35
T TIMI