Englanti 2.DIV 28.2
Lähetetty:
VERTAILUKERTOIMET CENTRELTÄ 26.2
Blackpool Plymouth 30.9 28.8 40.3 3.24 3.48 2.48 2.65 3.30 2.35
Bournemouth Oldham 57.8 28.4 13.8 1.73 3.53 7.23 1.67 3.40 4.75
Brentford Notts_County 42.5 30.2 27.3 2.35 3.31 3.66 1.80 3.30 4.00
Chesterfield Colchester 56.0 28.9 15.1 1.79 3.46 6.63 2.05 3.30 3.20
Grimsby Barnsley 36.1 29.5 34.4 2.77 3.39 2.91 2.40 3.30 2.60
Peterborough Luton 33.3 29.1 37.6 3.00 3.43 2.66 2.60 3.30 2.40
Port_Vale Swindon 35.9 29.5 34.6 2.79 3.39 2.89 2.30 3.30 2.70
Sheffield_W Bristol_C 31.4 28.8 39.7 3.18 3.47 2.52 2.65 3.30 2.35
Stockport Brighton 33.6 29.2 37.2 2.98 3.43 2.69 2.65 3.30 2.35
Tranmere Queens_PR 45.3 30.3 24.4 2.21 3.30 4.10 2.35 3.30 2.65
Wrexham Rushden&Dmonds 54.9 29.2 15.9 1.82 3.42 6.29 1.83 3.30 4.00
T TIMI
Blackpool Plymouth 30.9 28.8 40.3 3.24 3.48 2.48 2.65 3.30 2.35
Bournemouth Oldham 57.8 28.4 13.8 1.73 3.53 7.23 1.67 3.40 4.75
Brentford Notts_County 42.5 30.2 27.3 2.35 3.31 3.66 1.80 3.30 4.00
Chesterfield Colchester 56.0 28.9 15.1 1.79 3.46 6.63 2.05 3.30 3.20
Grimsby Barnsley 36.1 29.5 34.4 2.77 3.39 2.91 2.40 3.30 2.60
Peterborough Luton 33.3 29.1 37.6 3.00 3.43 2.66 2.60 3.30 2.40
Port_Vale Swindon 35.9 29.5 34.6 2.79 3.39 2.89 2.30 3.30 2.70
Sheffield_W Bristol_C 31.4 28.8 39.7 3.18 3.47 2.52 2.65 3.30 2.35
Stockport Brighton 33.6 29.2 37.2 2.98 3.43 2.69 2.65 3.30 2.35
Tranmere Queens_PR 45.3 30.3 24.4 2.21 3.30 4.10 2.35 3.30 2.65
Wrexham Rushden&Dmonds 54.9 29.2 15.9 1.82 3.42 6.29 1.83 3.30 4.00
T TIMI