Englanti 2.DIV 14.2
Lähetetty:
VERTAILUKERTOIMET CENTRELTÄ 11.2
Bournemouth Notts_County 61,9 21,9 16,2 1,62 4,57 6,17 1,60 3,40 5,50
Brentford Queens_PR 36,7 30,4 32,8 2,72 3,29 3,05 2,90 3,30 2,20
Chesterfield Rushden&Dmonds 47,2 27,4 25,4 2,12 3,65 3,93 2,25 3,30 2,80
Grimsby Brighton 41,6 29,1 29,3 2,40 3,44 3,41 2,65 3,30 2,35
Peterborough Bristol_C 31,2 31,8 37,0 3,20 3,15 2,70 3,60 3,35 1,90
Port_Vale Oldham 50,9 26,1 23,0 1,97 3,83 4,35 1,85 3,30 3,85
Sheffield_W Hartlepool 35,9 30,6 33,4 2,78 3,26 2,99 2,25 3,30 2,80
Stockport Swindon 29,4 32,2 38,4 3,41 3,11 2,60 2,80 3,30 2,25
Wrexham Barnsley 38,0 30,1 31,9 2,63 3,32 3,13 2,25 3,30 2,80
Wycombe Luton 42,2 28,9 28,9 2,37 3,46 3,46 2,55 3,30 2,45
Edit.Pelit:
Chesterfield Rushden 1 2,25
Brentford Queens PR X 3,30
Sheffield_W Hartlepool X 3,30
T TIMI
Bournemouth Notts_County 61,9 21,9 16,2 1,62 4,57 6,17 1,60 3,40 5,50
Brentford Queens_PR 36,7 30,4 32,8 2,72 3,29 3,05 2,90 3,30 2,20
Chesterfield Rushden&Dmonds 47,2 27,4 25,4 2,12 3,65 3,93 2,25 3,30 2,80
Grimsby Brighton 41,6 29,1 29,3 2,40 3,44 3,41 2,65 3,30 2,35
Peterborough Bristol_C 31,2 31,8 37,0 3,20 3,15 2,70 3,60 3,35 1,90
Port_Vale Oldham 50,9 26,1 23,0 1,97 3,83 4,35 1,85 3,30 3,85
Sheffield_W Hartlepool 35,9 30,6 33,4 2,78 3,26 2,99 2,25 3,30 2,80
Stockport Swindon 29,4 32,2 38,4 3,41 3,11 2,60 2,80 3,30 2,25
Wrexham Barnsley 38,0 30,1 31,9 2,63 3,32 3,13 2,25 3,30 2,80
Wycombe Luton 42,2 28,9 28,9 2,37 3,46 3,46 2,55 3,30 2,45
Edit.Pelit:
Chesterfield Rushden 1 2,25
Brentford Queens PR X 3,30
Sheffield_W Hartlepool X 3,30
T TIMI