Englanti 3.DIV 17.1
Lähetetty:
VERTAILUKERTOIMET CENTRELTÄ 14.1
Carlisle Yeovil 32,1 30,1 37,8 3,11 3,32 2,65 3,25 3,30 2,05
Huddersfield Boston 64,7 21,6 13,8 1,55 4,63 7,27 1,55 3,50 5,85
Hull Oxford 46,6 27,1 26,3 2,15 3,69 3,80 2,10 3,25 3,15
Kidderminster Darlington 49,7 26,3 23,9 2,01 3,80 4,18 1,70 3,35 4,70
Leyton_O Mansfield 37,5 29,1 33,4 2,67 3,43 2,99 2,50 3,30 2,50
Lincoln Torquay 52,8 25,5 21,7 1,89 3,93 4,61 1,85 3,35 3,80
Macclesfield Cambridge 41,2 28,4 30,4 2,42 3,53 3,29 2,25 3,30 2,85
Northampton York 42,6 28,1 29,4 2,35 3,56 3,40 2,30 3,30 2,75
Rochdale Bristol_R 38,3 29,0 32,7 2,61 3,45 3,05 2,30 3,30 2,75
Scunthorpe Bury 48,6 26,6 24,8 2,06 3,76 4,03 1,85 3,30 3,85
Southend Doncaster 30,1 30,5 39,4 3,32 3,28 2,54 2,90 3,30 2,20
Swansea Cheltenham 62,7 22,3 15,0 1,59 4,49 6,68 1,65 3,40 5,00
Edit.Pelit:
Huddersfield Boston 1 Betsson 1,60
Lincoln Torquay 1 Betsson 1,92
Swansea Cheltenham 1 Betsson 1,64
T TIMI
Carlisle Yeovil 32,1 30,1 37,8 3,11 3,32 2,65 3,25 3,30 2,05
Huddersfield Boston 64,7 21,6 13,8 1,55 4,63 7,27 1,55 3,50 5,85
Hull Oxford 46,6 27,1 26,3 2,15 3,69 3,80 2,10 3,25 3,15
Kidderminster Darlington 49,7 26,3 23,9 2,01 3,80 4,18 1,70 3,35 4,70
Leyton_O Mansfield 37,5 29,1 33,4 2,67 3,43 2,99 2,50 3,30 2,50
Lincoln Torquay 52,8 25,5 21,7 1,89 3,93 4,61 1,85 3,35 3,80
Macclesfield Cambridge 41,2 28,4 30,4 2,42 3,53 3,29 2,25 3,30 2,85
Northampton York 42,6 28,1 29,4 2,35 3,56 3,40 2,30 3,30 2,75
Rochdale Bristol_R 38,3 29,0 32,7 2,61 3,45 3,05 2,30 3,30 2,75
Scunthorpe Bury 48,6 26,6 24,8 2,06 3,76 4,03 1,85 3,30 3,85
Southend Doncaster 30,1 30,5 39,4 3,32 3,28 2,54 2,90 3,30 2,20
Swansea Cheltenham 62,7 22,3 15,0 1,59 4,49 6,68 1,65 3,40 5,00
Edit.Pelit:
Huddersfield Boston 1 Betsson 1,60
Lincoln Torquay 1 Betsson 1,92
Swansea Cheltenham 1 Betsson 1,64
T TIMI