Englanti Conference 26.12
Lähetetty:
VERTAILUKERTOIMET CENTREBETILTÄ 22.12
Burton Tamworth 58.8 23.6 17.6 1.70 4.23 5.69 1.62 3.50 4.75
Dag&Red Aldershot 48.5 26.6 24.9 2.06 3.75 4.02 2.20 3.25 2.85
Farnborough Stevenage 35.2 29.6 35.2 2.84 3.38 2.84 2.55 3.30 2.40
Acc.Stanley Morecambe 61.0 22.9 16.1 1.64 4.37 6.20 1.83 3.30 3.75
Chester Leigh 64.8 21.6 13.7 1.54 4.64 7.31 1.33 4.10 8.50
Halifax Scarborough 49.6 26.3 24.0 2.02 3.80 4.16 2.00 3.25 3.30
Shrewsbury Northwich 68.0 20.3 11.7 1.47 4.92 8.57 1.35 4.00 8.00
Telford Forest_Green 50.1 26.2 23.7 2.00 3.81 4.22 1.60 3.50 5.00
Woking Barnet 47.1 27.0 25.9 2.12 3.70 3.86 2.25 3.30 2.75
Hereford Exeter 50.0 26.2 23.7 2.00 3.81 4.21 1.75 3.40 4.00
Margate Gravesend 40.0 28.6 31.3 2.50 3.49 3.19 2.25 3.25 2.75
Pelit ja kommentit myöhemmin ...
T TIMI
Burton Tamworth 58.8 23.6 17.6 1.70 4.23 5.69 1.62 3.50 4.75
Dag&Red Aldershot 48.5 26.6 24.9 2.06 3.75 4.02 2.20 3.25 2.85
Farnborough Stevenage 35.2 29.6 35.2 2.84 3.38 2.84 2.55 3.30 2.40
Acc.Stanley Morecambe 61.0 22.9 16.1 1.64 4.37 6.20 1.83 3.30 3.75
Chester Leigh 64.8 21.6 13.7 1.54 4.64 7.31 1.33 4.10 8.50
Halifax Scarborough 49.6 26.3 24.0 2.02 3.80 4.16 2.00 3.25 3.30
Shrewsbury Northwich 68.0 20.3 11.7 1.47 4.92 8.57 1.35 4.00 8.00
Telford Forest_Green 50.1 26.2 23.7 2.00 3.81 4.22 1.60 3.50 5.00
Woking Barnet 47.1 27.0 25.9 2.12 3.70 3.86 2.25 3.30 2.75
Hereford Exeter 50.0 26.2 23.7 2.00 3.81 4.21 1.75 3.40 4.00
Margate Gravesend 40.0 28.6 31.3 2.50 3.49 3.19 2.25 3.25 2.75
Pelit ja kommentit myöhemmin ...
T TIMI