Englanti Conference 11.11.2003 Konearviot
Lähetetty:
Acc.Stanley Hereford 42.4 28.5 29.1 2.36 3.51 3.44
Aldershot Exeter 49.8 26.8 23.4 2.01 3.73 4.27
Barnet Gravesend 50.6 26.6 22.8 1.97 3.76 4.39
Dag&Red Farnborough 63.2 22.4 14.4 1.58 4.47 6.92
Halifax Telford 48.1 27.2 24.7 2.08 3.67 4.06
Leigh Scarborough 42.0 28.6 29.4 2.38 3.50 3.40
Margate Woking 58.0 24.3 17.7 1.72 4.11 5.66
Morecambe Chester 47.3 27.4 25.3 2.11 3.64 3.96
Northwich Burton 35.9 28.0 36.1 2.79 3.57 2.77
Shrewsbury Forest_Green 60.5 23.4 16.1 1.65 4.27 6.22
Tamworth Stevenage 39.3 28.9 31.8 2.55 3.46 3.14
Kokoonpanotietoja ei ole otettu huomioon vielä näissä arvioissa .
T TIMI
Aldershot Exeter 49.8 26.8 23.4 2.01 3.73 4.27
Barnet Gravesend 50.6 26.6 22.8 1.97 3.76 4.39
Dag&Red Farnborough 63.2 22.4 14.4 1.58 4.47 6.92
Halifax Telford 48.1 27.2 24.7 2.08 3.67 4.06
Leigh Scarborough 42.0 28.6 29.4 2.38 3.50 3.40
Margate Woking 58.0 24.3 17.7 1.72 4.11 5.66
Morecambe Chester 47.3 27.4 25.3 2.11 3.64 3.96
Northwich Burton 35.9 28.0 36.1 2.79 3.57 2.77
Shrewsbury Forest_Green 60.5 23.4 16.1 1.65 4.27 6.22
Tamworth Stevenage 39.3 28.9 31.8 2.55 3.46 3.14
Kokoonpanotietoja ei ole otettu huomioon vielä näissä arvioissa .
T TIMI