Osallistu kilpailuun - Jaossa Valioliiga-matka voittajalle!
Kaikki kommentit
| Lähetetty | Kommentoija | Kommentti | Aihe |
|---|---|---|---|
| 24.02.2025, 14:31 | juspakymppi | Eikä taaskaan englannissa ainuttakaan markkina toppia. | 24.02.2025, 14:26: juspakymppi - Re: Jälleen alusta koko homma |
| 23.02.2025, 16:38 | Onnenpeli | 1.95 oli underi | 23.02.2025, 16:28: Onnenpeli - Re: Yleistä hassuttelua |
| 23.02.2025, 15:12 | guessingames | Joo Måns kyllä inhottavan vahva. Tommy > Erika H2H voin lyödä kivitalollisen. | 20.02.2025, 17:47: guessingames - Re: Euroviisut 2025 |
| 23.02.2025, 13:07 | AX-XO | Ei se toki täysin mahdotonta ole, mutta en pidä kovin todennäköisenä | 20.02.2025, 17:47: guessingames - Re: Euroviisut 2025 |
| 23.02.2025, 13:06 | AX-XO | Siinä saa tele aika pahasti flopata, ettei selviydy voittajaksi. | 20.02.2025, 17:47: guessingames - Re: Euroviisut 2025 |
| 23.02.2025, 13:05 | AX-XO | Tällä hetkellä arvioisin, että Måns vetää juryista 300-380 pistettä | 20.02.2025, 17:47: guessingames - Re: Euroviisut 2025 |
| 23.02.2025, 13:04 | AX-XO | Ellei muualta vielä ilmaannu haastajia | 20.02.2025, 17:47: guessingames - Re: Euroviisut 2025 |
| 23.02.2025, 13:04 | AX-XO | Måns sen sijaan näyttää tällä hetkellä todennäköiseltä voittajalta | 20.02.2025, 17:47: guessingames - Re: Euroviisut 2025 |
| 23.02.2025, 12:58 | AX-XO | Itse en vaan voittajana näe juryjen takia | 20.02.2025, 17:47: guessingames - Re: Euroviisut 2025 |
| 23.02.2025, 12:58 | AX-XO | Jos halua uskoaa Viroon, niin hyvä niin | 20.02.2025, 17:47: guessingames - Re: Euroviisut 2025 |
| 23.02.2025, 12:57 | AX-XO | Mutta en jaksa tästä asiasta jankata. | 20.02.2025, 17:47: guessingames - Re: Euroviisut 2025 |
| 23.02.2025, 12:57 | AX-XO | Eesti Laul -esityksellä en kyllä näe millään pärjäävän Månsia tai Erikaa vastaan | 20.02.2025, 17:47: guessingames - Re: Euroviisut 2025 |
| 23.02.2025, 12:56 | AX-XO | Tuossa on tavoitetta Cashillekin | 20.02.2025, 17:47: guessingames - Re: Euroviisut 2025 |
| 23.02.2025, 12:55 | AX-XO | Joost vetikin juryista 58 pistettä (nämä julkistettiin diskauksesta huolimatta) | 20.02.2025, 17:47: guessingames - Re: Euroviisut 2025 |
| 23.02.2025, 12:55 | AX-XO | Vaikka oli mielestäni aika selvää, ettei jury-potentiaalia ole pahemmin | 20.02.2025, 17:47: guessingames - Re: Euroviisut 2025 |
| 23.02.2025, 12:54 | AX-XO | Häntä myös täällä jostain syystä kovasti hehkutettiin viime vuonna | 20.02.2025, 17:47: guessingames - Re: Euroviisut 2025 |
| 23.02.2025, 12:54 | AX-XO | Lähempänä verrokkina pitäisin Joostia | 20.02.2025, 17:47: guessingames - Re: Euroviisut 2025 |
| 23.02.2025, 12:53 | AX-XO | En kuuna päivänä vertaisi Käärijää ja Cashia toisiinsa. | 20.02.2025, 17:47: guessingames - Re: Euroviisut 2025 |
| 23.02.2025, 12:22 | bethog | Vielä en aktivoidu viisujen suhteen. | 20.02.2025, 17:47: guessingames - Re: Euroviisut 2025 |
| 23.02.2025, 12:21 | bethog | Siten myyn mielelläni Viroa näillä näkymin joka markkinalla. Myöhemmin. | 20.02.2025, 17:47: guessingames - Re: Euroviisut 2025 |
| 23.02.2025, 12:21 | bethog | En ole varmaankaan koskaan ollut kanssasi enempää eri mieltä arvon guessingames. | 20.02.2025, 17:47: guessingames - Re: Euroviisut 2025 |
| 23.02.2025, 03:27 | guessingames | Toinen on tele- ja toinen jurytykki, ottanevat ~samat pinnat mutta päittäin. | 20.02.2025, 17:47: guessingames - Re: Euroviisut 2025 |
| 23.02.2025, 03:26 | guessingames | Summa summarum: Julkaistuista tasan Ruotsilla ja Virolla saumat voittoon. | 20.02.2025, 17:47: guessingames - Re: Euroviisut 2025 |
| 23.02.2025, 03:11 | guessingames | välttämättä ole budua mihinkään. Varmaan jotain voi päätellä jo viisukiertueelta | 20.02.2025, 17:47: guessingames - Re: Euroviisut 2025 |
| 23.02.2025, 03:10 | guessingames | Käärijä UMK -> Viisut niin Tallinna 2026 hyvin realistinen. Mutta ETV:llä ei | 20.02.2025, 17:47: guessingames - Re: Euroviisut 2025 |
| 23.02.2025, 03:10 | guessingames | minibudun skeidaa. Nyt kannattaisi panostaa, jos saisi samanlaisen upgraden kuin | 20.02.2025, 17:47: guessingames - Re: Euroviisut 2025 |
| 23.02.2025, 03:09 | guessingames | Virossa huolettaa taasen kylläkin se, että näiden lavashow:t olleet aina ihan | 20.02.2025, 17:47: guessingames - Re: Euroviisut 2025 |
| 23.02.2025, 03:08 | guessingames | korkeampi jurypotti kuin Käärijälle oli viikkoa UMK:n jälkeen. | 20.02.2025, 17:47: guessingames - Re: Euroviisut 2025 |
| 23.02.2025, 03:08 | guessingames | kallellaan tämänsuuntaiseen esitykseen. Väitän että tyhjiössä tälle oletuksena | 20.02.2025, 17:47: guessingames - Re: Euroviisut 2025 |
| 23.02.2025, 03:08 | guessingames | Lähtökohtaisesti demografia, joita juryt edustavat kuitenkin pitäisi olla jopa | 20.02.2025, 17:47: guessingames - Re: Euroviisut 2025 |
| 23.02.2025, 03:07 | guessingames | En nyt siis tosiaan väitä, että Tommy vetää 120p juryä. Mutta hyvin voi vetää. | 20.02.2025, 17:47: guessingames - Re: Euroviisut 2025 |
| 23.02.2025, 03:07 | guessingames | Vrt. esim BGT:n pari vuotta sitten voittanut Viggo Venn | 20.02.2025, 17:47: guessingames - Re: Euroviisut 2025 |
| 23.02.2025, 03:06 | guessingames | hassutteluesitys on jurymyrkkyä, mutta tästä sanoisin että vaikeampi ennustaa. | 20.02.2025, 17:47: guessingames - Re: Euroviisut 2025 |
| 23.02.2025, 03:06 | guessingames | Tommy on kuitenkin enemmän taidetta kuin huumoria. Joku perus Moldovan | 20.02.2025, 17:47: guessingames - Re: Euroviisut 2025 |
| 23.02.2025, 03:05 | guessingames | tajuttiin, että vetää ne ennakkosuosikin (tai no, kakkossuosikin) kiintiöjuryt. | 20.02.2025, 17:47: guessingames - Re: Euroviisut 2025 |
| 23.02.2025, 03:05 | guessingames | Käärijälle povattiin jotain 30p juryä UMK:n jälkeen. Vasta viisuviikolla | 20.02.2025, 17:47: guessingames - Re: Euroviisut 2025 |
| 22.02.2025, 20:10 | guessingames | Ennakon kirjoittajalta vissiin mennyt ohi Gasconin / Emilia Perezin kohut? | 22.02.2025, 08:54: Ylikerroin.com - Re: Oscarit 2025 |
| 22.02.2025, 16:50 | pasi_toskala | https://www.veikkaus.fi/fi/porukkapelit ... 26b-49d7-9 | 22.02.2025, 15:30: pasi_toskala - Re: Palstalaisten kimppapelit Veikkaukselle |
| 22.02.2025, 14:48 | K1m | Varmistelua mahdollisesta varovaisuudesta ja rasituksesta arviossa on. | 22.02.2025, 11:46: K1m - Re: K1m - Tennis |
| 22.02.2025, 14:47 | K1m | Mirra on niistä rankaissut. | 22.02.2025, 11:46: K1m - Re: K1m - Tennis |
| 22.02.2025, 14:46 | K1m | Jos kuitenkin jättää liian lyhyeksi lyönnit tai ei uskalla lyödä kunnolla niin | 22.02.2025, 11:46: K1m - Re: K1m - Tennis |
| 22.02.2025, 14:46 | K1m | Tauson sanoikin, että alusta ja kenttä sopii hänelle. | 22.02.2025, 11:46: K1m - Re: K1m - Tennis |
| 22.02.2025, 14:45 | K1m | Esim. Rybakina ei uskaltanut lyödä kunnolla, kun aina karkasi pitkäksi. | 22.02.2025, 11:46: K1m - Re: K1m - Tennis |
| 22.02.2025, 14:45 | K1m | Hyvät paikat saa käytettyä ja uskaltaa lyödä kunnolla. | 22.02.2025, 11:46: K1m - Re: K1m - Tennis |
| 22.02.2025, 14:44 | K1m | Tausonilla on hyvä syvyys ja marginaali ollut. | 22.02.2025, 11:46: K1m - Re: K1m - Tennis |
| 22.02.2025, 14:42 | K1m | Jos ajatellaan Tausonin näkökulmasta niin on ihan muutamasta % kiinni asiat | 22.02.2025, 11:46: K1m - Re: K1m - Tennis |
| 22.02.2025, 13:41 | Trigger | Tai pikkusen lähti näemmä taas nousee. | 22.02.2025, 11:46: K1m - Re: K1m - Tennis |
| 22.02.2025, 13:41 | Trigger | Tauson 2,35 nyt :D | 22.02.2025, 11:46: K1m - Re: K1m - Tennis |
| 22.02.2025, 13:13 | JiiPee | U5,0 raja 1,97, mutta ei maalimäärävedot oikein osu niin jätetään välistä | 22.02.2025, 13:07: JiiPee - Re: Tilastotiedettä |
| 22.02.2025, 13:00 | JiiPee | Jukurien kertoimet nousussa niin voi olla että odottamalla saisi parempaa | 22.02.2025, 12:55: JiiPee - Re: Tilastotiedettä |
