Osallistu kilpailuun - Jaossa parhaille yli 1500 € edestä palkintoja!
Kaikki kommentit
| Lähetetty | Kommentoija | Kommentti | Aihe |
|---|---|---|---|
| 04.01.2026, 08:03 | Wiltord | Hocker lenteli kyllä uskomattoman varjoissa. Sitä oli lyötynä keskimäärin 13 | 31.12.2025, 14:51: Bill W - Re: Shot over the shoulder |
| 03.01.2026, 17:22 | Lexi | Alimpaan tuplaan unohtui lisätä myös tuo Canucks-Bruins matchuppi.. | 03.01.2026, 17:14: Lexi - Re: La 3.1 |
| 03.01.2026, 17:19 | Lexi | Necas ois kans hyvä ollut @2.20 mut valutteli sitä jo ministi. | 03.01.2026, 17:14: Lexi - Re: La 3.1 |
| 03.01.2026, 17:02 | Chevren ystävä | Korjaus: Atalanta - Roma X @3,0 | 03.01.2026, 17:01: Chevren ystävä - Re: Kerroinhaukka KILPAILU tammikuu | YLI 1500 € palkinnot! |
| 03.01.2026, 15:55 | Pukukoppipelaaja | Lehterä ja Lindbohm askissa! | 03.01.2026, 13:25: Liigamestari - La 3.1 |
| 03.01.2026, 14:11 | Bill W | Wildz 2.83, hyvä minä. | 03.01.2026, 14:05: Bill W - Re: Shot over the shoulder |
| 03.01.2026, 13:35 | Pelailumies | Kiva näitä scammeja tässä nyt mainostaa vaikka jonkun hilun olisi ulos saanutkin | 03.01.2026, 10:38: naminami - Re: LCS limited |
| 02.01.2026, 18:09 | Gattuso | Tasaisena | 02.01.2026, 16:30: Gattuso - Re: Ketun Kutinat |
| 02.01.2026, 18:09 | Gattuso | Näinhän se voi olla toki ja eilen Veen iskussa, mutta itse näen vain pelin hyvin | 02.01.2026, 16:30: Gattuso - Re: Ketun Kutinat |
| 02.01.2026, 17:52 | TeddyKGB | Kilpailuajan voisi korjata tuohon toiseen kohtaan | 02.01.2026, 10:47: Ylikerroin.com - Kerroinhaukka KILPAILU tammikuu | YLI 1500 € palkinnot! |
| 02.01.2026, 16:50 | Nbb | ite tässä kyl vastapuolella ku van veen melkee 70% :D | 02.01.2026, 16:30: Gattuso - Re: Ketun Kutinat |
| 02.01.2026, 16:50 | Nbb | pörssistäki sais parempaa | 02.01.2026, 16:30: Gattuso - Re: Ketun Kutinat |
| 02.01.2026, 00:29 | Lexi | Protas kusi pienessä tuplassa muuten 3/3 ekat hyvät +evt osu sensiin ja utahiin | 01.01.2026, 07:07: Lexi - Re: To 1.1 |
| 02.01.2026, 00:23 | Lexi | Mikä vitun 2.71! | 01.01.2026, 07:07: Lexi - Re: To 1.1 |
| 02.01.2026, 00:23 | Lexi | Schmaltz syöttö päivänmittaa nousseen Utahin odottaman jälkeen sellainen 41,5% | 01.01.2026, 07:07: Lexi - Re: To 1.1 |
| 01.01.2026, 22:38 | Lexi | Kivasti tuli vielä Stuztle 49% @2.20 ja Chabot 36% @3.00 molemmat loppuun👍👍 | 01.01.2026, 07:40: Lexi - Re: To 1.1 |
| 01.01.2026, 16:48 | kirala | kannalta on suotavaa ettei pitkässä juoksussa kauheesti osuuksia jää käteen | 01.01.2026, 14:06: kirala - Kiralan vakioseuranta 2026 |
| 01.01.2026, 16:47 | kirala | vaikea saada kiinni ja siinä saattaa kestää erittäin kauan. Kassan kestävyyden | 01.01.2026, 14:06: kirala - Kiralan vakioseuranta 2026 |
| 01.01.2026, 16:46 | kirala | huolimatta erinomaisistakin arvioita huolimatta 12 tai13 oikein on erittän | 01.01.2026, 14:06: kirala - Kiralan vakioseuranta 2026 |
| 01.01.2026, 16:45 | kirala | Luotan toki. Kaikki Vakiota pelanneet tietenkin tietää että | 01.01.2026, 14:06: kirala - Kiralan vakioseuranta 2026 |
| 01.01.2026, 16:29 | Päivänsäde | Etkö luota omiin arvioihisi? Kun pelkäät osuuksien käteen jäämistä.. | 01.01.2026, 14:06: kirala - Kiralan vakioseuranta 2026 |
| 01.01.2026, 16:17 | Nagapicks | *20 vetoa per päivä | 01.01.2026, 16:04: Nagapicks - Re: Rahat tai rajat |
| 01.01.2026, 16:17 | Nagapicks | +42,15 | 01.01.2026, 16:04: Nagapicks - Re: Rahat tai rajat |
| 01.01.2026, 15:47 | Ylikerroin.com | Laitetaan uusi kisa pystyyn huomenna! | 01.01.2026, 15:46: Ylikerroin.com - Re: Kerroinhaukka KILPAILU joulukuu | YLI 1500 € palkinnot! |
| 01.01.2026, 07:13 | Lexi | Barzal oisi se sama @2.22 48,5% ollut mikä viime pelissäkin. | 01.01.2026, 07:07: Lexi - Re: To 1.1 |
| 01.01.2026, 04:09 | Lexi | Harmi että passasi vaan Hughes sillä @2.54 budsino/casinobud pinny 2.2 myös tuo. | 31.12.2025, 07:21: Lexi - Re: To 1.1 |
| 01.01.2026, 01:14 | Lexi | Hagel 1yvssä toinen syöttö sillä @3.14 budit 34%.. | 31.12.2025, 06:25: Lexi - To 1.1 |
| 01.01.2026, 01:01 | Lexi | Ahh nyt sai Chernyshov sen ulappapassinsa 0.2yks ilmoilla | 31.12.2025, 06:25: Lexi - To 1.1 |
| 01.01.2026, 00:42 | Lexi | Otti passin pois😵🍗🤹 | 31.12.2025, 06:25: Lexi - To 1.1 |
| 01.01.2026, 00:38 | Lexi | Chernyshov passi kans 30% 👍Sit vielä Norris 32% @3.40 toimitusta.. | 31.12.2025, 06:25: Lexi - To 1.1 |
| 01.01.2026, 00:08 | Lexi | Celebrini passi @1.80 pinnyl 1.68 oli, sit ois eklund saanu @2.60 41% | 31.12.2025, 17:57: Lexi - Re: To 1.1 |
| 31.12.2025, 23:44 | Lexi | Stamkos @3.00 35%.. | 31.12.2025, 17:57: Lexi - Re: To 1.1 |
| 31.12.2025, 23:42 | Lexi | Hagel 34% oisi ollut @3.14 | 31.12.2025, 17:57: Lexi - Re: To 1.1 |
| 31.12.2025, 23:37 | Lexi | Fox @2.33 46,5%, Raddysh @2.37 45%, Hanifin @2.40 44,5% jo saanut.. | 31.12.2025, 17:57: Lexi - Re: To 1.1 |
| 31.12.2025, 23:37 | Lexi | Sieltä Raddysh passas kans raja 2.23 👍Hyvin toimittaa kärkipakit. | 31.12.2025, 17:57: Lexi - Re: To 1.1 |
| 31.12.2025, 23:31 | jarhur | Voi voi 96 min hylätty maali Norsunluurannikko | 31.12.2025, 11:57: jarhur - Re: Kerroinhaukka KILPAILU joulukuu | YLI 1500 € palkinnot! |
| 31.12.2025, 22:37 | Lexi | @12.41 + 4% boost ja raja aika tarkalleen 10.40 tuohon.Hertl ois ollut @2.80 38% | 31.12.2025, 07:21: Lexi - Re: To 1.1 |
| 31.12.2025, 22:36 | Lexi | Fox @2.33 Hanifin @2.40 Seider @2.22 46,5%/44,5%/48% ois ollu osuva budit | 31.12.2025, 07:21: Lexi - Re: To 1.1 |
| 31.12.2025, 22:22 | Lexi | Järkässä. | 31.12.2025, 07:21: Lexi - Re: To 1.1 |
| 31.12.2025, 22:22 | Lexi | Hanifin @2.40 44,5% ja Doro @3.50 30,5%. Pavelia oli vähän JohanssonMarchment | 31.12.2025, 07:21: Lexi - Re: To 1.1 |
| 31.12.2025, 21:11 | Lexi | Ziba @2.71 39% ja Panarin @2.22 48,5% | 31.12.2025, 07:21: Lexi - Re: To 1.1 |
| 31.12.2025, 20:17 | Lexi | 2.03 | 31.12.2025, 07:21: Lexi - Re: To 1.1 |
| 31.12.2025, 20:16 | Lexi | Oli kans sinkkuna, pinnyllä jollekin maistui kun aamusta valutti sulkuun 2.18-> | 31.12.2025, 07:21: Lexi - Re: To 1.1 |
| 31.12.2025, 20:16 | Lexi | Fox @2.33 46,5% ulappa jo ekaan erään, ennen loukkia 8/10 hitrate | 31.12.2025, 07:21: Lexi - Re: To 1.1 |
| 31.12.2025, 15:51 | Bill W | Hokkeria siis pelattu vielä 5.2 kertoimella. | 31.12.2025, 14:51: Bill W - Re: Shot over the shoulder |
| 31.12.2025, 15:49 | Bill W | Korjaan kun kävin vuoden vetoja läpi. Hokkeria siis pelattu vietoi | 31.12.2025, 14:51: Bill W - Re: Shot over the shoulder |
| 31.12.2025, 07:29 | Lexi | postaukseen. | 31.12.2025, 07:21: Lexi - Re: To 1.1 |
| 31.12.2025, 07:29 | Lexi | ^ McDavid o1.5 assists @3.00 35,5% typo, enää ei saa korjattua tuota linjaa | 31.12.2025, 07:21: Lexi - Re: To 1.1 |
| 31.12.2025, 04:47 | Lexi | Lisäsivät näköjään demidovillekin syötön @2.50 4/5 hitratella raja ois ollu 2.37 | 30.12.2025, 12:08: Lexi - Ke 31.12 |
| 31.12.2025, 04:40 | Lexi | Lundell @3.00 35% & Garland @3.10 35% pari sataa sais. | 30.12.2025, 12:08: Lexi - Ke 31.12 |
