Osallistu Suomi-Malta tulosveikkaukseen - Voita Elias Valtosen -pelipaita, joka päällä tehtiin urheiluhistoriaa!
Kaikki kommentit
| Lähetetty | Kommentoija | Kommentti | Aihe |
|---|---|---|---|
| 10.01.2013, 18:22 | isac | ^ Ehkä joltain pilipalibookkereilta. Niiltä nyt saa joka | 10.01.2013, 15:38: AsaMasa - Re: SM-Liiga 10-11.1. |
| 10.01.2013, 18:01 | pikkupikkuliikeri | kärpät veikkauksella 1,95 | 10.01.2013, 17:37: Tornado - Re: SM-Liiga 10-11.1. |
| 10.01.2013, 16:45 | Mungo | Onnittelut vielä kerran! | 10.01.2013, 15:54: stellar wars - Re: NasdaqOMX Helsinki |
| 10.01.2013, 16:45 | Mungo | Pakko oli tyytyä shortaamaan huipulta ja osui sekin. | 10.01.2013, 15:54: stellar wars - Re: NasdaqOMX Helsinki |
| 10.01.2013, 16:44 | Mungo | joten ei lähelläkään! | 10.01.2013, 15:54: stellar wars - Re: NasdaqOMX Helsinki |
| 10.01.2013, 16:44 | Mungo | Hyvä oli sun aavistus. Knock jäi jotain 15 sentin päähän | 10.01.2013, 15:54: stellar wars - Re: NasdaqOMX Helsinki |
| 10.01.2013, 16:13 | ptets | Siksi katson mieluummin vähän aikaa sivusta. | 10.01.2013, 11:33: ptets - Re: Horses |
| 10.01.2013, 16:12 | ptets | niin voittoprosentti on 5% ja laukkaprosentti 38%. | 10.01.2013, 11:33: ptets - Re: Horses |
| 10.01.2013, 16:12 | ptets | kun katsoo kylmät statsit näistä Reiman kotivalmentamista | 10.01.2013, 11:33: ptets - Re: Horses |
| 10.01.2013, 16:11 | ptets | Suomen avoimia lähtöjä. Mutta | 10.01.2013, 11:33: ptets - Re: Horses |
| 10.01.2013, 16:11 | ptets | Periaatteessa hevonen on ihan tarpeeksi hyvä voittamaan | 10.01.2013, 11:33: ptets - Re: Horses |
| 10.01.2013, 15:41 | kauha | miksi ei pelejä? pelsuille saat odotusarvoksi 1.14 | 10.01.2013, 15:38: AsaMasa - Re: SM-Liiga 10-11.1. |
| 10.01.2013, 14:56 | simppa1427 | ja overin | 10.01.2013, 13:31: simppa1427 - Re: SM-Liiga 10-11.1. |
| 10.01.2013, 14:56 | HasHasHas | Heh, hyvät koomailut. Ty. | 10.01.2013, 01:28: HasHasHas - Re: Salibandy, muu |
| 10.01.2013, 14:55 | simppa1427 | Ramu poissa, lakee vähän Bluesin maistuvuutta | 10.01.2013, 13:31: simppa1427 - Re: SM-Liiga 10-11.1. |
| 10.01.2013, 12:49 | pelaaja3 | Näytti jo hyvältä, mutta turpaan tuli | 10.01.2013, 10:13: pelaaja3 - Re: Tennis 10.1. |
| 10.01.2013, 12:41 | manohman | -205 pojoa tekee yli 20 sijaa pudotusta | 10.01.2013, 11:30: manohman - Re: Livetysketju - muut lajit |
| 10.01.2013, 12:29 | Henkka | ei ees tajunnu valittaa mahaa ja luovuttaa :( | 10.01.2013, 11:30: manohman - Re: Livetysketju - muut lajit |
| 10.01.2013, 12:29 | manohman | Kakka ja pelle se on, siinä meni voidikin | 10.01.2013, 11:30: manohman - Re: Livetysketju - muut lajit |
| 10.01.2013, 12:20 | manohman | jää karsintoihin jatkossa tulee halvemmaks | 10.01.2013, 11:30: manohman - Re: Livetysketju - muut lajit |
| 10.01.2013, 12:19 | manohman | On se, ja rankku romahtaa | 10.01.2013, 11:30: manohman - Re: Livetysketju - muut lajit |
| 10.01.2013, 12:07 | Henkka | mahamies mahallaan | 10.01.2013, 11:30: manohman - Re: Livetysketju - muut lajit |
| 10.01.2013, 12:02 | manohman | Ötökkä sekoitti peli. | 10.01.2013, 11:30: manohman - Re: Livetysketju - muut lajit |
| 10.01.2013, 11:59 | thorn | Reima sanoi PC:stä ettei saa hävitä kuin Maydaylle Suomessa. | 10.01.2013, 11:33: ptets - Re: Horses |
| 10.01.2013, 11:20 | timo | Hyvin Jakke pelaa,tosin muutama liian helppo virhe tullut.. | 10.01.2013, 11:15: Gini - Re: Livetysketju - muut lajit |
| 10.01.2013, 11:09 | pitör | Maksamis vaiheessa kerroin muuttu, ja tippui 6,00 :( | 10.01.2013, 06:33: Mungo - Re: SM-Liiga 10.1. |
| 10.01.2013, 11:08 | pitör | Ite laitoin TPS:lle ton 6,70 kertoimen toivossa | 10.01.2013, 06:33: Mungo - Re: SM-Liiga 10.1. |
| 10.01.2013, 10:56 | thorn | Manohman kyseessä oli Briso Fernandon kuski. | 09.01.2013, 16:21: Vieras - Re: Ke 9.1 |
| 10.01.2013, 10:50 | Willy | Isner ei pysty pelaamaan. | 09.01.2013, 19:31: Gini - Re: 2013 Australian avoin voittajavedot |
| 10.01.2013, 10:17 | pelaaja3 | Hienoa! Monfils voitti! | 09.01.2013, 16:39: Gini - Tennis 10.1. |
| 10.01.2013, 09:52 | TuplaJallu | Tarvittava tuli. :) | 09.01.2013, 16:39: Gini - Tennis 10.1. |
| 10.01.2013, 09:03 | Gini | käyttää,mitä ekassa setissä tuli.. | 09.01.2013, 16:39: Gini - Tennis 10.1. |
| 10.01.2013, 09:02 | Gini | Haasin kanssa ei paljon breikkimahiksii tule.Olis pitänyt | 09.01.2013, 16:39: Gini - Tennis 10.1. |
| 10.01.2013, 02:25 | Jii | ampujat nauttivat. | 09.01.2013, 23:21: Jii - Re: Ampumahiihto 9-13.1 |
| 10.01.2013, 02:25 | Jii | mutta toisaalta ladullakaan ei saa eroja aikaan.Nopeat | 09.01.2013, 23:21: Jii - Re: Ampumahiihto 9-13.1 |
| 10.01.2013, 02:25 | Jii | Kakspiippunen juttu tuo maasto/keli.Pummeja tulee vähän | 09.01.2013, 23:21: Jii - Re: Ampumahiihto 9-13.1 |
| 10.01.2013, 02:23 | Jii | tod.näk.pitää tsekkiä lyödä joka rakoon. | 09.01.2013, 23:21: Jii - Re: Ampumahiihto 9-13.1 |
| 10.01.2013, 02:23 | Jii | olemaan samansuuntaiset.Saapa nähdä meneekö elämä alta, kun | 09.01.2013, 23:21: Jii - Re: Ampumahiihto 9-13.1 |
| 10.01.2013, 02:22 | Jii | PAF:avasi voittaja Itä15.Swe20.Tse35 hedarikertoimet tullee | 09.01.2013, 23:21: Jii - Re: Ampumahiihto 9-13.1 |
| 10.01.2013, 02:21 | Jii | Juu.Tuskin omalla arviolla tuo TOP3 tulee pelattavaksi. | 09.01.2013, 23:21: Jii - Re: Ampumahiihto 9-13.1 |
| 10.01.2013, 02:02 | jms | valtaisa. Voivat olla hyvinkin korkealla. Ferrystä kiinni. | 09.01.2013, 23:21: Jii - Re: Ampumahiihto 9-13.1 |
| 10.01.2013, 02:01 | jms | Jos Ferry minkäänlaisessa kunnossa, niin parannus Armgreniin | 09.01.2013, 23:21: Jii - Re: Ampumahiihto 9-13.1 |
| 10.01.2013, 02:01 | jms | asiallisessa ammuntakelissä ei ole suurikaan riskitekijä. | 09.01.2013, 23:21: Jii - Re: Ampumahiihto 9-13.1 |
| 10.01.2013, 02:00 | jms | Eriksson on Swen heikoin, mutta EI heikko lenkki. Varsinkaan | 09.01.2013, 23:21: Jii - Re: Ampumahiihto 9-13.1 |
| 10.01.2013, 01:58 | moderator | Laitat ruksin sarakkeeseen "Poista" ja painat "Lähetä". | 10.01.2013, 01:28: HasHasHas - Re: Salibandy, muu |
| 10.01.2013, 01:32 | HasHasHas | Toka on tuplana typon takia, modet poistakoon jos jaksaa. | 10.01.2013, 01:28: HasHasHas - Re: Salibandy, muu |
| 10.01.2013, 01:30 | HasHasHas | Pyh, löytää noi kohteet pinnyltä.. siihen kuivun aina ite :( | 09.01.2013, 23:20: OskarBetting - Re: Tennis 10.1. |
| 10.01.2013, 01:16 | Henkka | oskari tiedä itekään, kellonajatkin arvaa ;-) | 09.01.2013, 23:20: OskarBetting - Re: Tennis 10.1. |
| 09.01.2013, 23:38 | HasHasHas | jos esim kommenttikentässä olisi mainittu mikä kisa kyseessä | 09.01.2013, 23:20: OskarBetting - Re: Tennis 10.1. |
| 09.01.2013, 23:38 | HasHasHas | Ty taas linjoista, vähemmän lajia seuraavana arvostaisin.. | 09.01.2013, 23:20: OskarBetting - Re: Tennis 10.1. |
