Osallistu lokakuun ilmaiseen kilpailuun - Yli 1500 € edestä palkintoja!
Kaikki kommentit
| Lähetetty | Kommentoija | Kommentti | Aihe |
|---|---|---|---|
| 10.02.2013, 13:36 | credit | Ferrystä en sano mitään. Mesotitsch omassa parissaan 50-50. | 10.02.2013, 12:56: credit - Re: Ampumahiihto MM 2013 |
| 10.02.2013, 13:35 | jms | Ammuntakisa ja ladulla kuitenkin aika tasaista | 10.02.2013, 11:11: jms - Re: Ampumahiihto MM 2013 |
| 10.02.2013, 13:30 | jms | Viitsitkö credit kertoa mitkä % sulla Ferrylle ja Mesotissil | 10.02.2013, 12:56: credit - Re: Ampumahiihto MM 2013 |
| 10.02.2013, 13:29 | jms | mihin saa creditin arviolla kivasti peliä tai surewinin | 10.02.2013, 12:56: credit - Re: Ampumahiihto MM 2013 |
| 10.02.2013, 13:28 | jms | Kovasti kertoimet elää, nyt Pinnyllä Fak (vs. Malyshko) 2,10 | 10.02.2013, 12:56: credit - Re: Ampumahiihto MM 2013 |
| 10.02.2013, 13:09 | credit | hyvinkin harkita. | 01.02.2013, 22:40: credit - Re: creditin kaikenkattava blogi |
| 10.02.2013, 13:09 | credit | Sen sijaan total shots -vetojen erottamista muista voisi | 01.02.2013, 22:40: credit - Re: creditin kaikenkattava blogi |
| 10.02.2013, 13:08 | credit | viime kautta ei ole syytä erottaa tästä kaudesta. | 01.02.2013, 22:40: credit - Re: creditin kaikenkattava blogi |
| 10.02.2013, 13:08 | credit | Olen käyttänyt samaa systeemiä jo viime kaudella, joten | 01.02.2013, 22:40: credit - Re: creditin kaikenkattava blogi |
| 10.02.2013, 13:08 | credit | Voisin tehdä näin, mutta en kuitenkaan tee. | 01.02.2013, 22:40: credit - Re: creditin kaikenkattava blogi |
| 10.02.2013, 12:56 | _gigi | aikana. | 10.02.2013, 10:21: _gigi - NHL 10.2. |
| 10.02.2013, 12:55 | _gigi | yllätyksenä. Toki LA tuosta tulee asemiaan nostamaan kauden | 10.02.2013, 10:21: _gigi - NHL 10.2. |
| 10.02.2013, 12:55 | _gigi | ja Los Angelesin heikot otteet ei itselle tullut hirveänä | 10.02.2013, 10:21: _gigi - NHL 10.2. |
| 10.02.2013, 12:54 | _gigi | kotijoukkue. Viime pelissä Detroit sai jo YV:n kulkemaan | 10.02.2013, 10:21: _gigi - NHL 10.2. |
| 10.02.2013, 12:54 | _gigi | Detroit omissa papereissa kovempi kuin LA ja tunnetusti kova | 10.02.2013, 10:21: _gigi - NHL 10.2. |
| 10.02.2013, 12:49 | kiltroni | Villa | 08.02.2013, 14:15: kiltroni - Re: Eng Premier League 9.2.-11.2.2013 |
| 10.02.2013, 12:42 | Azteca | Nyt saa vähän parempaa 1,66 | 10.02.2013, 12:40: Azteca - Re: Vetojavetoja |
| 10.02.2013, 12:40 | Betsaari | Seurannasta näkisi helposti sitten tämän kauden tuloksen. | 01.02.2013, 22:40: credit - Re: creditin kaikenkattava blogi |
| 10.02.2013, 12:38 | Betsaari | Olisko paha jos laittaisit seurantaan nuo NHL13 -nimellä? | 01.02.2013, 22:40: credit - Re: creditin kaikenkattava blogi |
| 10.02.2013, 12:30 | jupse | Mitään perusteluita tähän? | 10.02.2013, 10:21: _gigi - NHL 10.2. |
| 10.02.2013, 12:22 | toimitusjohtaja | saati sit 57% | 10.02.2013, 11:11: jms - Re: Ampumahiihto MM 2013 |
| 10.02.2013, 12:22 | toimitusjohtaja | En ihan ymmärrä miten saat Ferry tuossa edes suosikiks | 10.02.2013, 11:11: jms - Re: Ampumahiihto MM 2013 |
| 10.02.2013, 12:22 | caf | KOMIA-turnauksen otteluista? Kaikilta päiviltä? :D | 08.02.2013, 22:37: Artonki - Re: Livetysketju - futis |
| 10.02.2013, 12:21 | caf | On se TPS vaan kova. Voihan sulta odottaa raporttia myös | 08.02.2013, 22:37: Artonki - Re: Livetysketju - futis |
| 10.02.2013, 12:00 | _gigi | Pitää ottaa aivot mukaan yön muihin kohteisiin. | 10.02.2013, 10:21: _gigi - NHL 10.2. |
| 10.02.2013, 12:00 | _gigi | OHO! Nyt vähän hätäilin. Detroit ML(OT) 1,99 olis kelvannut | 10.02.2013, 10:21: _gigi - NHL 10.2. |
| 10.02.2013, 11:39 | MacGyver | Et voi olla tosissasi...... | 09.02.2013, 21:20: Julius - Re: Valavuoren vetolinja |
| 10.02.2013, 11:31 | Azteca | myös vaikeista asioista. | 10.02.2013, 01:19: S.Sukkela - Re: Vimone pami ja kori Red Bullia |
| 10.02.2013, 11:31 | Azteca | muutenkin vaikutat hienolta mieheltä joka uskaltaa puhua | 10.02.2013, 01:19: S.Sukkela - Re: Vimone pami ja kori Red Bullia |
| 10.02.2013, 11:30 | Azteca | täällä kun Twitterissä. Upeita ovat ilmaisvihjeet olleet ja | 10.02.2013, 01:19: S.Sukkela - Re: Vimone pami ja kori Red Bullia |
| 10.02.2013, 11:30 | Azteca | Uskon että kynnys antaa positiivista palautetta on pienempi | 10.02.2013, 01:19: S.Sukkela - Re: Vimone pami ja kori Red Bullia |
| 10.02.2013, 11:23 | Artonki | mutta korhonen hoiti! | 08.02.2013, 22:37: Artonki - Re: Livetysketju - futis |
| 10.02.2013, 11:23 | Artonki | TPSllä kaksi oikein mallikasta paikkaa toisella jaksolla, | 08.02.2013, 22:37: Artonki - Re: Livetysketju - futis |
| 10.02.2013, 11:22 | Artonki | Kyllä! JJK ei kertaakaan päässyt Kunnon tekopaikkaan. | 08.02.2013, 22:37: Artonki - Re: Livetysketju - futis |
| 10.02.2013, 11:05 | caf | ainoastaan yks paikka josta vedettiin 40 metriä maalin yli? | 08.02.2013, 22:37: Artonki - Re: Livetysketju - futis |
| 10.02.2013, 11:05 | caf | Kooste katottu JJK - TPS, oliko ketuilla oikeesti 0-1 jälkee | 08.02.2013, 22:37: Artonki - Re: Livetysketju - futis |
| 10.02.2013, 10:53 | caf | en löytänyt mistään maailman lafkalta. Löysitkö sä? | 08.02.2013, 22:37: Artonki - Re: Livetysketju - futis |
| 10.02.2013, 10:52 | caf | Raportti kiinnostaa varsinkin ensimmäisestä pelistä. Toista | 08.02.2013, 22:37: Artonki - Re: Livetysketju - futis |
| 10.02.2013, 10:05 | Henkka | näin kävi. ty | 10.02.2013, 00:02: Raimond - Re: Australia A-League 2012-2013 |
| 10.02.2013, 09:25 | Feikkaaja | vielä kai ehtinyt | 09.02.2013, 21:35: Feikkaaja - Re: Feikkaajan Blogi |
| 10.02.2013, 09:25 | Feikkaaja | Panin modelle viestiä, että korjaisi, muttei ole | 09.02.2013, 21:35: Feikkaaja - Re: Feikkaajan Blogi |
| 10.02.2013, 08:19 | Henkka | ty | 09.02.2013, 23:54: Pontus - Re: NHL 9.2. |
| 10.02.2013, 07:59 | TuplaJallu | Toihan oli 1.6-tasolla vihjaushetkellä ja on sitä nytkin. | 10.02.2013, 00:23: Julius - Re: Su 10.2. |
| 10.02.2013, 05:56 | S.Mäenala | {=MAX(("HJK"=B1:B999)*ROW(B1:B999))} | 09.02.2013, 19:52: zot - Re: Excel-säätöketju |
| 10.02.2013, 05:55 | S.Mäenala | eli tässä tietysti: | 09.02.2013, 19:52: zot - Re: Excel-säätöketju |
| 10.02.2013, 05:50 | S.Mäenala | {=MAX((C1=C1:C999)*ROW(C1:C999))} | 09.02.2013, 19:52: zot - Re: Excel-säätöketju |
| 10.02.2013, 05:50 | S.Mäenala | Ja vastaavasti Boolen algebralla: | 09.02.2013, 19:52: zot - Re: Excel-säätöketju |
| 10.02.2013, 05:40 | S.Mäenala | {=SUM((B4-1=$B$1:B3)*((C4=$C$1:C3)+2*(C4=$D$1:D3)))} | 09.02.2013, 19:24: credit - Re: Excel-säätöketju |
| 10.02.2013, 04:31 | stellar wars | muita kuin minejä ja warreja! :) | 10.02.2013, 01:19: S.Sukkela - Re: Vimone pami ja kori Red Bullia |
| 10.02.2013, 04:31 | stellar wars | Yli kahden en ole enää raaskinut ostaa - | 10.02.2013, 01:19: S.Sukkela - Re: Vimone pami ja kori Red Bullia |
