Osallistu kilpailuun - Jaossa parhaille yli 1500 € edestä palkintoja!
Kaikki kommentit
| Lähetetty | Kommentoija | Kommentti | Aihe |
|---|---|---|---|
| 03.05.2013, 18:11 | spirit | TPS:n Roope Riski sai peliluvan ja voi pelata sunnuntaina | 02.05.2013, 21:54: spirit - Re: FIN Veikkausliiga 2-5.5 |
| 03.05.2013, 18:09 | Tenkrat | Johtava ty. | 03.05.2013, 18:02: Pii - Re: Livetysketju - lätkä |
| 03.05.2013, 17:07 | credit | Melkein kaikki biisit saa venytettyä 10 minuuttiin livenä. | 03.05.2013, 13:49: pikkupikkuliikeri - Re: Ylikertoimen käyttäjien musiikkimaku |
| 03.05.2013, 17:07 | credit | Live-vetoja ei minusta pitäisi laskea tähän kategoriaan. | 03.05.2013, 13:49: pikkupikkuliikeri - Re: Ylikertoimen käyttäjien musiikkimaku |
| 03.05.2013, 16:58 | Gini | Jep! thanks! | 03.05.2013, 06:57: JussiQ - Re: Ylivoimaa — Ydinvoimaa |
| 03.05.2013, 16:35 | JussiQ | raja ~1,60 tohon +2,5 että onhan se niukasti nytkin yk. | 03.05.2013, 06:57: JussiQ - Re: Ylivoimaa — Ydinvoimaa |
| 03.05.2013, 16:34 | JussiQ | Saksaa. | 03.05.2013, 06:57: JussiQ - Re: Ylivoimaa — Ydinvoimaa |
| 03.05.2013, 16:34 | JussiQ | kokeilla. Mutta mä otan pienellä tasurin lisäks suoraa | 03.05.2013, 06:57: JussiQ - Re: Ylivoimaa — Ydinvoimaa |
| 03.05.2013, 16:33 | JussiQ | Seuraillaan jos vielä nousee, niin yli 1,65 voinee ainakin | 03.05.2013, 06:57: JussiQ - Re: Ylivoimaa — Ydinvoimaa |
| 03.05.2013, 16:32 | JussiQ | Aamulla oli 1,69 +2,5 Saksa. Olisi pitänyt se napata pois. | 03.05.2013, 06:57: JussiQ - Re: Ylivoimaa — Ydinvoimaa |
| 03.05.2013, 16:12 | JussiQ | Helppoa, kiitos taas. | 03.05.2013, 07:39: Gini - Re: Tennis 3.5. |
| 03.05.2013, 16:08 | caf | saumat avausvoittoon vaikka preseason olikin paska. | 03.05.2013, 13:39: caf - Re: caf |
| 03.05.2013, 16:08 | caf | OPS on aika hazardi aina, mutta alkukaudesta Ipalla ok ... | 03.05.2013, 13:39: caf - Re: caf |
| 03.05.2013, 16:07 | caf | % 4-10-86 ja panostus sen mukainen. | 03.05.2013, 13:39: caf - Re: caf |
| 03.05.2013, 15:45 | Gini | Oliks Jussi tohon Saksan tasoituksiin mitään enää? | 03.05.2013, 06:57: JussiQ - Re: Ylivoimaa — Ydinvoimaa |
| 03.05.2013, 15:14 | Gini | 5.25 Bet365:lla, jos sinne saa joku paremmin. | 03.05.2013, 14:48: Fox Mulder - Re: La 4.5 |
| 03.05.2013, 14:57 | JussiQ | Ty. | 03.05.2013, 14:48: Fox Mulder - Re: La 4.5 |
| 03.05.2013, 14:56 | Fox Mulder | Slovakialla aloittaa kisat tänään, Ranskaa vastaan. | 03.05.2013, 14:48: Fox Mulder - Re: La 4.5 |
| 03.05.2013, 14:33 | Hese | cafe ja peesaus kamaa, sori. Väärä paikka. | 03.05.2013, 10:21: Hese - Re: Jääkiekko MM 3.5 |
| 03.05.2013, 14:32 | Hese | versioina ainakin demmosia 30 min. versioita levyilläkin | 03.05.2013, 13:49: pikkupikkuliikeri - Re: Ylikertoimen käyttäjien musiikkimaku |
| 03.05.2013, 14:31 | Hese | Oli tääkin mielessä. Smoin Dazed and confused, josta on live | 03.05.2013, 13:49: pikkupikkuliikeri - Re: Ylikertoimen käyttäjien musiikkimaku |
| 03.05.2013, 14:30 | Hese | Joo. Näistä ei kyllä viitsi tapella. | 03.05.2013, 13:49: pikkupikkuliikeri - Re: Ylikertoimen käyttäjien musiikkimaku |
| 03.05.2013, 14:29 | Hese | Käy mulle | 03.05.2013, 02:00: Hese - Re: Ylikertoimen käyttäjien musiikkimaku |
| 03.05.2013, 14:25 | Hermoh | tavalla ainakaan pre-seasonilla. | 03.05.2013, 13:39: caf - Re: caf |
| 03.05.2013, 14:25 | Hermoh | Omasta mielestäni Ilves ei ole vakuuttanut millään | 03.05.2013, 13:39: caf - Re: caf |
| 03.05.2013, 14:24 | Hermoh | Kajaani-Haka 30yks? | 03.05.2013, 13:39: caf - Re: caf |
| 03.05.2013, 14:16 | Gini | Repesin tolle Jaajolle tuolla välissä:). Voimia! | 03.05.2013, 14:11: HasHasHas - Re: Mikä vituttaa juuri nyt? |
| 03.05.2013, 14:15 | Gini | Ja mahtava koko "neloslevy" ylipäätään. | 03.05.2013, 13:49: pikkupikkuliikeri - Re: Ylikertoimen käyttäjien musiikkimaku |
| 03.05.2013, 14:13 | Gini | valitsis vähemmän ilmiselvän biisin. Hienohan toi toki on! | 03.05.2013, 13:49: pikkupikkuliikeri - Re: Ylikertoimen käyttäjien musiikkimaku |
| 03.05.2013, 14:13 | Gini | kaikissa maailman kategorioissa, joten olisi hyvä, jos YK | 03.05.2013, 13:49: pikkupikkuliikeri - Re: Ylikertoimen käyttäjien musiikkimaku |
| 03.05.2013, 14:12 | Gini | Stairway on valittu jo niin monta kertaa maailman parhaaksi | 03.05.2013, 13:49: pikkupikkuliikeri - Re: Ylikertoimen käyttäjien musiikkimaku |
| 03.05.2013, 14:03 | pikkupikkuliikeri | pink floydilläkin saattaisi olla sanansa sanottavana | 03.05.2013, 13:49: pikkupikkuliikeri - Re: Ylikertoimen käyttäjien musiikkimaku |
| 03.05.2013, 13:26 | Taika | tuskin sais sitäkään meille avattua | 03.05.2013, 08:41: Taika - Re: Mikä vituttaa juuri nyt? |
| 03.05.2013, 13:23 | JussiQ | noussut taas 2,19, oma raja oli se 2,04. | 03.05.2013, 08:52: KilgoreTrout - Re: Jääkiekko MM 3.5 |
| 03.05.2013, 13:23 | JussiQ | Samoilla mietteillä tuohon Ruotsi-Sveitsi. Pinnyllä tuo nyt | 03.05.2013, 08:52: KilgoreTrout - Re: Jääkiekko MM 3.5 |
| 03.05.2013, 13:01 | pikkupikkuliikeri | perseesi asiantuntija. tunteeko läpikotaisin? | 03.05.2013, 08:41: Taika - Re: Mikä vituttaa juuri nyt? |
| 03.05.2013, 11:55 | credit | julistettu yli 10 minuutin vetojen sarjan voittajaksi. | 03.05.2013, 02:00: Hese - Re: Ylikertoimen käyttäjien musiikkimaku |
| 03.05.2013, 11:54 | credit | Child in Time on siis yhteisellä päätöksellä | 03.05.2013, 02:00: Hese - Re: Ylikertoimen käyttäjien musiikkimaku |
| 03.05.2013, 11:31 | Kahva | Ei mun alennusprosentti tuossa välillä muuttunut. | 03.05.2013, 00:10: Kahva - Re: betfairin toiminta |
| 03.05.2013, 10:39 | jone | Prosentteja, rajakertoimia, perusteluja? muuten Cafe-kamaa.. | 03.05.2013, 10:21: Hese - Re: Jääkiekko MM 3.5 |
| 03.05.2013, 09:36 | MattiN | Ok, kiitti tiedosta! Jään odottelemaan. | 02.05.2013, 09:04: S.Mäenala - Re: Työkaluja ja hyödyllisiä sivustoja tennistipsailuun |
| 03.05.2013, 08:44 | Gini | Ei muuta tänään. | 03.05.2013, 07:39: Gini - Re: Tennis 3.5. |
| 03.05.2013, 02:39 | Lorimer | faijas oli runoilija , hienosti ajateltu... | 29.04.2013, 11:09: Gini - Re: Ylikertoimen käyttäjien musiikkimaku |
| 03.05.2013, 02:34 | Lorimer | child in time on kyllä omaa luokkaansa , ei maha mithän... | 03.05.2013, 02:00: Hese - Re: Ylikertoimen käyttäjien musiikkimaku |
| 03.05.2013, 00:40 | Hese | Jos oli isot vedot ja voitit, niin varmaan laski | 03.05.2013, 00:10: Kahva - Re: betfairin toiminta |
| 03.05.2013, 00:37 | JussiQ | tuolta oli kyllä kätevä katsella, jos ei ollut kotona. | 03.05.2013, 00:28: Basileios - Re: HDTV Player 0.2 |
| 03.05.2013, 00:37 | JussiQ | Ja itsellä tosin kaapelissa lähes kaikki kanavat, mutta | 03.05.2013, 00:28: Basileios - Re: HDTV Player 0.2 |
| 03.05.2013, 00:36 | JussiQ | mutta tuo kuvanlaatu oli kyllä hyvä tuolla. | 03.05.2013, 00:28: Basileios - Re: HDTV Player 0.2 |
| 03.05.2013, 00:35 | JussiQ | sieltä katsonut. Noh, onhan noita striimejä muuallakin, | 03.05.2013, 00:28: Basileios - Re: HDTV Player 0.2 |
| 03.05.2013, 00:35 | JussiQ | Eiköhän maikkari tuon halunut alas, ettei kisoja kukaan olis | 03.05.2013, 00:28: Basileios - Re: HDTV Player 0.2 |
