Osallistu kilpailuun - Jaossa Valioliiga-matka voittajalle! | Ylikertoimen ilmainen pokeriturnaus ja 500 € palkintopotti - Osallistu turnaukseen!
Kaikki kommentit
| Lähetetty | Kommentoija | Kommentti | Aihe |
|---|---|---|---|
| 16.05.2026, 20:34 | credit | Betfairilla kertoimet näille tällä hetkellä: 18,50 - 2,82 - 1,41. | 16.05.2026, 20:31: credit - Re: Euroviisut 2026 |
| 16.05.2026, 20:24 | Setämies | Televoittoa +70x | 16.05.2026, 20:22: Setämies - Re: Euroviisut 2026 |
| 16.05.2026, 20:04 | EuroviisuEnjoyer420 | Outright osiossa | 16.05.2026, 20:03: EuroviisuEnjoyer420 - Re: Euroviisut 2026 |
| 16.05.2026, 19:07 | arbarbarb | meinasitko joskus päivittää seurantasi? | 16.05.2026, 18:59: LauriKarhuvaara - Re: Euroviisut 2026 |
| 16.05.2026, 17:31 | fouba | Layatty pörssissä 2.14 freerolliks koska olen vanha mäyrä | 14.05.2026, 11:10: fouba - Re: Euroviisut 2026 |
| 16.05.2026, 16:53 | Tietäjä | kaverin lappu https://www.veikkaus.fi/fi/porukkapelit ... -id=eca155 | 16.05.2026, 16:24: Tietäjä - Re: Palstalaisten kimppapelit |
| 16.05.2026, 16:40 | Fucha | Coolbetillä ,muilla kerroin 1.80-1.89 | 16.05.2026, 16:38: Fucha - Re: La 16.5 |
| 16.05.2026, 15:53 | Lexi | Vahingossa meni väärin tägi, mutta eipä tuo mitään.👍 | 16.05.2026, 11:34: Lexi - Re: La 16.5 |
| 16.05.2026, 15:26 | Junk | Jep | 16.05.2026, 14:01: Junk - Re: Euroviisut 2026 |
| 16.05.2026, 15:05 | Herra_Huu | loogisesti ajateltuna olis just Ranska-Ruotsi-Tanska akseli | 16.05.2026, 14:01: Junk - Re: Euroviisut 2026 |
| 16.05.2026, 14:28 | Tenkrat | Hedaria saa muualtakin. | 16.05.2026, 14:28: Tenkrat - Re: Euroviisut 2026 |
| 16.05.2026, 13:34 | Urheiluhullu | Puolestavetoideana on Bulgaria, saatan edelleen aliarvioida. Ja vastaan Tanskaa | 16.05.2026, 12:17: Urheiluhullu - Re: Euroviisut 2026 |
| 16.05.2026, 13:20 | Karpolla on asiaa | Ok, kiitos tiedosta. Nyt CB 1.72. Jostain voi saada vielä | 16.05.2026, 13:03: Karpolla on asiaa - Re: Karpolla on asiaa – kertoimista ja pesiksestä |
| 16.05.2026, 13:05 | arbarbarb | 2.05 kambi | 16.05.2026, 13:03: Karpolla on asiaa - Re: Karpolla on asiaa – kertoimista ja pesiksestä |
| 16.05.2026, 11:45 | bethog | Tai no jotain sentään jätinkin varmuuden vuoksi. | 16.05.2026, 08:48: bethog - Re: Euroviisut 2026 |
| 16.05.2026, 11:41 | bethog | tuntui ylireagoinnilta, mutta saa nähdä sitten. | 16.05.2026, 08:48: bethog - Re: Euroviisut 2026 |
| 16.05.2026, 11:41 | bethog | Tuli luovuttua positioista tän kohdalla jo nykyisiä kertoimia korkeammalla kun | 16.05.2026, 08:48: bethog - Re: Euroviisut 2026 |
| 16.05.2026, 11:36 | bethog | nyt ollut edelleen suht aneemista yleisesti. | 16.05.2026, 08:48: bethog - Re: Euroviisut 2026 |
| 16.05.2026, 11:35 | bethog | ,paitsi listoilla vähän paremmin pärjää kuin mitä olisin ajatellut, mutta siellä | 16.05.2026, 08:48: bethog - Re: Euroviisut 2026 |
| 16.05.2026, 11:35 | bethog | siitä paljoa tee. Mut juu samaa mieltä. Oletin tälle minimissä tällaisia | 16.05.2026, 08:48: bethog - Re: Euroviisut 2026 |
| 16.05.2026, 11:34 | bethog | Tuossa esiintymisjärjestyksissä aikas paljon outouksia, niin en omia päätelmiä | 16.05.2026, 08:48: bethog - Re: Euroviisut 2026 |
| 16.05.2026, 11:24 | jepujepujee | Tuottajat valitsivat antaa Romanialla parhaan paikan. | 16.05.2026, 08:48: bethog - Re: Euroviisut 2026 |
| 16.05.2026, 11:23 | jepujepujee | Sama juttu Romanian kohdalla. | 16.05.2026, 08:48: bethog - Re: Euroviisut 2026 |
| 16.05.2026, 11:21 | jepujepujee | Minulle viestii sitä, että tuottajat luottavat Italiaan enemmän. | 16.05.2026, 08:48: bethog - Re: Euroviisut 2026 |
| 16.05.2026, 11:19 | jepujepujee | Esimerkiksi Italian paikalle? | 16.05.2026, 08:48: bethog - Re: Euroviisut 2026 |
| 16.05.2026, 11:18 | jepujepujee | Jos olisi pärjännyt semissään, niin miksi ei sijoitettu loppuun? | 16.05.2026, 08:48: bethog - Re: Euroviisut 2026 |
| 16.05.2026, 11:17 | jepujepujee | Esiintymispaikka täyteen ahdetulla 1st halfilla myös ihmetyttää. | 16.05.2026, 08:48: bethog - Re: Euroviisut 2026 |
| 16.05.2026, 11:14 | jepujepujee | Tulee liikaa mirianacontet ja erikavikmanit mieleen. | 16.05.2026, 08:48: bethog - Re: Euroviisut 2026 |
| 16.05.2026, 11:13 | jepujepujee | Voi toki olla korkealla, mut ite oon pysynyt kaukana. | 16.05.2026, 08:48: bethog - Re: Euroviisut 2026 |
| 16.05.2026, 11:12 | jepujepujee | Bulgarian suurin poptähti kyseessä kuitenkin. | 16.05.2026, 08:48: bethog - Re: Euroviisut 2026 |
| 16.05.2026, 11:11 | jepujepujee | Statsit on tosiaan kovia, mutta niin niiden pitääkin olla Daran kohdalla. | 16.05.2026, 08:48: bethog - Re: Euroviisut 2026 |
| 16.05.2026, 11:11 | jepujepujee | Audience polliin tupataan aina ylireagoimaan. Sama oli viime vuonna Erikan kans | 16.05.2026, 08:48: bethog - Re: Euroviisut 2026 |
| 16.05.2026, 09:25 | bethog | Suomi yhä vahvimmilla. Jos jury jakautuu tasaisesti, niin telen parhailla saumat | 16.05.2026, 08:50: bethog - Re: Euroviisut 2026 |
| 16.05.2026, 09:23 | bethog | Niin pitkälti muidenkin juryn oletettavien kärkikisaajien joista oletettavasti | 16.05.2026, 08:50: bethog - Re: Euroviisut 2026 |
| 16.05.2026, 09:20 | bethog | Vieläkin tämän teleen tosin suuria kysymysmerkkejä | 16.05.2026, 08:50: bethog - Re: Euroviisut 2026 |
| 16.05.2026, 03:31 | jepujepujee | Samat maat vissiin kärjessä kuin semifinaalikyselyssä, järjestys on vaan eri. | 16.05.2026, 03:05: EuroviisuEnjoyer420 - Re: Euroviisut 2026 |
| 16.05.2026, 03:25 | jepujepujee | Tosin tämä on hyvä muistaa: https://eurovisionaudiencepoll.com/2025-grand-final/ | 16.05.2026, 03:05: EuroviisuEnjoyer420 - Re: Euroviisut 2026 |
| 16.05.2026, 03:25 | jepujepujee | Aussit laittoi kaikille jauhot suuhun. :D | 16.05.2026, 03:05: EuroviisuEnjoyer420 - Re: Euroviisut 2026 |
| 15.05.2026, 21:25 | EuroviisuEnjoyer420 | ->1.3 | 15.05.2026, 18:08: EuroviisuEnjoyer420 - Re: Euroviisut 2026 |
| 15.05.2026, 21:05 | bethog | juryn show starttaa. | 15.05.2026, 15:54: Handsome Devil - Re: Euroviisut 2026 |
| 15.05.2026, 21:05 | bethog | Useampi haastaja tosin menettänyt vähän asemiaan, mutta juu vajaa tunti ja | 15.05.2026, 15:54: Handsome Devil - Re: Euroviisut 2026 |
| 15.05.2026, 20:22 | bethog | Toki aiemmin ne on monessa kohtaa olleet mielestäni ylikertoimia. | 15.05.2026, 15:54: Handsome Devil - Re: Euroviisut 2026 |
| 15.05.2026, 19:35 | skasi | Tyvm! Ei ollu lähelläkään lopussa että ois kaatunut veto 8) | 15.05.2026, 17:54: Tenkrat - Re: Live-vedonlyöntiketju |
| 15.05.2026, 19:32 | Tenkrat | Väärin voitettu. Näillä paikoilla selvä overi. | 15.05.2026, 17:54: Tenkrat - Re: Live-vedonlyöntiketju |
| 15.05.2026, 19:31 | bethog | Tuskin olis pitäny noin suurta muutosta Australian juryn kertoimiin tulla joo. | 15.05.2026, 15:54: Handsome Devil - Re: Euroviisut 2026 |
| 15.05.2026, 18:52 | EuroviisuEnjoyer420 | Jos haluaa pienentää varianssia | 15.05.2026, 18:08: EuroviisuEnjoyer420 - Re: Euroviisut 2026 |
| 15.05.2026, 18:52 | EuroviisuEnjoyer420 | Osaa sanoa, mutta voi varmaan ottaa jonkun partial cashoutin | 15.05.2026, 18:08: EuroviisuEnjoyer420 - Re: Euroviisut 2026 |
| 15.05.2026, 18:51 | EuroviisuEnjoyer420 | Mitä sen kuuluis olla. Mulla on rajotettu niitä niin en nyt varmuudella | 15.05.2026, 18:08: EuroviisuEnjoyer420 - Re: Euroviisut 2026 |
| 15.05.2026, 18:51 | EuroviisuEnjoyer420 | Siel on nyt aika selkeä alikerroin @4.5. Joten se cashoutsumma on isompi | 15.05.2026, 18:08: EuroviisuEnjoyer420 - Re: Euroviisut 2026 |
| 15.05.2026, 18:51 | EuroviisuEnjoyer420 | Sit toinen homma, jos italian top 3 kerrointa on päässyt lyömään @12 | 15.05.2026, 18:08: EuroviisuEnjoyer420 - Re: Euroviisut 2026 |
