Tänään on 19.03.2024, 10:33.

Tornado - vetoseurannan yhteenveto

Tilastot

Pelikassa tällä hetkellä:
1164.88
Tuotto:
+164.88
Panokset yhteensä:
19806.22
Palautukset yhteensä:
19971.09
Panosten keskiarvo:
3.38
Palautusprosentti:
100.83%
Ratkaistuja vetoja:
5866
Avoimia vetoja:
12
Avoimien vetojen panokset:
22.60
Graafi

Vihreä graafi kuvaa vihjeiden tuottoa. Palkkigraafi kuvaa tuottotavoitetta kullakin vedolla (( kerroin - 1 ) * panos). Tuottotavoite-arvojen mediaani on sijoitettu ruudukon alimmalle portaalle.

Laji/sarjakohtainen erittely

Laji, sarja tai kategoria Panokset yhteensä Palautukset yhteensä Palautusprosentti Ratkaistuja vetoja Osuus panoksista
Liiga 2016 1969.38 2023.37 102.74% 320 9.94%
Liiga 2017-2018 1947.67 2008.44 103.12% 419 9.83%
Liiga 2013-2014 1592.60 1528.75 95.99% 422 8.04%
Jääkiekko, sm-liiga 1534.00 1598.22 104.19% 422 7.75%
Liiga 2015-2016 1128.35 1184.25 104.95% 294 5.70%
Jalkapallon mm-kisat 2018 975.50 955.29 97.93% 215 4.93%
Euro 2016 766.75 807.84 105.36% 172 3.87%
Liiga 2020-2021 715.90 710.91 99.30% 143 3.61%
Liiga 2014-2015 646.00 511.23 79.14% 158 3.26%
Jääkiekon mm-kisat 2018 596.00 662.08 111.09% 175 3.01%
Jääkiekon MM 2017 460.00 487.22 105.92% 115 2.32%
Jääkiekon MM-kisat 2016 401.29 405.53 101.06% 113 2.03%
Jalkapallon MM 2014 400.50 417.78 104.31% 138 2.02%
Mestis 2020-2021 367.00 313.14 85.33% 71 1.85%
Veikkausliiga 2018 355.00 360.96 101.68% 97 1.79%
Yleisurheilu 2016 342.40 293.17 85.62% 150 1.73%
Mutu 2016 309.25 272.70 88.18% 105 1.56%
Liiga 2018-2019 286.81 279.76 97.54% 125 1.45%
Jalkapallon EM 2020 273.75 250.63 91.55% 73 1.38%
Jalkapallo 268.00 285.75 106.62% 56 1.35%
Liiga 2022-2023 253.95 270.14 106.38% 142 1.28%
Jääkiekko 252.50 276.71 109.59% 55 1.27%
Olympialaiset 2018. Miesten jääkiekko 244.50 211.13 86.35% 56 1.23%
MM-kiekko, Div I 223.00 210.28 94.30% 48 1.13%
Jääkiekon MM 2013 216.50 173.82 80.29% 47 1.09%
Veikkausliiga 2017 210.75 199.06 94.45% 53 1.06%
Olympialaiset, miesten kiekko 202.00 234.07 115.88% 86 1.02%
Jääkiekon mm. 2019. 197.50 179.75 91.01% 61 1.00%
Hiihto 2016 167.50 239.71 143.11% 77 0.85%
Jääkiekon MM-kisat 2022 158.90 171.69 108.05% 63 0.80%
Yleisurheilu 2018 145.50 201.72 138.64% 100 0.73%
Liiga 2019-2020 138.90 142.32 102.47% 58 0.70%
Yleisurheilu 2022 117.70 111.26 94.53% 120 0.59%
Mutu 2017 115.10 105.62 91.76% 29 0.58%
Confederations Cup 2017 114.80 109.04 94.98% 25 0.58%
Jääkiekon MM 2022-2023 110.35 126.20 114.37% 90 0.56%
Olympialaiset 2020. Yleisurheilu. 106.25 128.90 121.32% 79 0.54%
Liiga 2021-2022 103.18 127.92 123.98% 45 0.52%
MM2015 99.50 91.06 91.52% 28 0.50%
YU 77.20 75.37 97.63% 67 0.39%
Qatarin hupikisat 2022 68.50 82.05 119.79% 68 0.35%
Olympialaiset 2020. Miesten jalkapallo. 66.00 94.45 143.10% 19 0.33%
Mutubetsit 2014 57.00 54.50 95.61% 35 0.29%
Jääkiekon U20 MM 2022-2023 57.00 46.72 81.96% 29 0.29%
YU 2017 56.05 52.26 93.24% 42 0.28%
Olympiajalkapallo 2016 55.00 46.81 85.11% 19 0.28%
Mutu 2018 51.00 27.16 53.25% 27 0.26%
Maastohiihto 2020-2021 50.00 80.81 161.62% 33 0.25%
Veikkausliiga 2019 49.14 30.97 63.02% 25 0.25%
Olympialaiset 2020. Naisten jalkapallo. 44.50 61.21 137.56% 16 0.22%
U20 42.55 41.15 96.71% 28 0.21%
Liiga 2014-201 41.50 54.83 132.12% 13 0.21%
Naisten jääkiekon mm 2022 40.10 70.70 176.31% 29 0.20%
Jääkiekon mm 2019 (naiset) 31.55 32.65 103.50% 19 0.16%
Hiihto 2021-2022 31.00 20.80 67.08% 29 0.16%
Olympialaiset 2018. Naisten jääkiekko 29.90 39.80 133.11% 20 0.15%
Veikkausliiga 2020 29.00 46.03 158.73% 11 0.15%
Olympiajalkapallo 22.50 16.70 74.22% 9 0.11%
Maastohiihto 2022-2023 22.50 23.50 104.44% 23 0.11%
HIihto 2019-2020 22.00 17.50 79.52% 15 0.11%
Jalkapallon U19 EM-kisat 2018 21.25 25.82 121.52% 17 0.11%
Mäkihyppy 20.00 8.68 43.40% 19 0.10%
Mutu 19.50 10.61 54.41% 14 0.10%
U20 Jääkiekon MM 19.30 31.61 163.78% 13 0.10%
Olympialaiset, naisten kiekko 18.30 16.24 88.74% 19 0.09%
U20 MM 2022 16.00 18.90 118.12% 8 0.08%
Jääkiekon MM 2021 12.50 15.00 120.00% 13 0.06%
Hiihto 2018 11.00 22.33 203.00% 11 0.06%
Veikan koijaus 10.00 9.95 99.50% 6 0.05%
CHL 2022-2023 9.05 12.88 142.34% 11 0.05%
Hiihto 8.50 7.28 85.65% 6 0.04%
Hiihto 2019 8.25 0.00 0.00% 12 0.04%
Veikkausliiga 7.50 0.00 0.00% 4 0.04%
U20 2021 6.10 7.29 119.51% 5 0.03%
Mutu 2016 6.00 11.35 189.17% 1 0.03%
EHT 2022 5.00 5.30 106.00% 4 0.03%
Euro hockey 5.00 0.00 0.00% 1 0.03%
Yleisurheilu. MM 2019. 5.00 3.16 63.20% 5 0.03%
JääkieJääkiekon mm-kisat 2018kon mm-kisat 2018 5.00 0.00 0.00% 1 0.03%
Qatar 2022 5.00 5.00 100.00% 1 0.03%
Olympialaiset 2018. Hiihto 4.00 2.41 60.25% 4 0.02%
JääkJääkiekon mm-kisat 2018iekon mm-kisat 2018 4.00 8.28 207.00% 1 0.02%
Olympialaiset 2018. Mäkihyppy 4.00 0.00 0.00% 4 0.02%
Liiga 2022-2033 2.00 0.00 0.00% 3 0.01%
Hiihto 2020 1.00 0.00 0.00% 1 0.01%
Yleisurheilu 1.00 0.00 0.00% 1 0.01%
Olympialaiset 2020. Uinti. 1.00 0.00 0.00% 1 0.01%
Mutu 2022-2023 1.00 0.00 0.00% 1 0.01%
Muut 111.45 65.61 58.87% 58 0.56%

Peliyhtiökohtainen erittely

Peliyhtiö Panokset yhteensä Palautukset yhteensä Palautusprosentti Ratkaistuja vetoja Osuus panoksista
Pinnacle 15382.39 15328.11 99.65% 3547 77.66%
Veikkaus 2588.11 2637.09 101.89% 942 13.07%
Muut 1835.71 2005.89 109.27% 1377 9.27%