S.Sukkela - vetoseurannan yhteenveto
Tilastot
- Pelikassa tällä hetkellä:
- 1119.83
- Tuotto:
- +119.82
- Panokset yhteensä:
- 6021.00
- Palautukset yhteensä:
- 6140.82
- Panosten keskiarvo:
- 3.00
- Palautusprosentti:
- 101.99%
- Ratkaistuja vetoja:
- 2010
- Avoimia vetoja:
- 4
- Avoimien vetojen panokset:
- 10.00
Vihreä graafi kuvaa vihjeiden tuottoa. Palkkigraafi kuvaa tuottotavoitetta kullakin vedolla (( kerroin - 1 ) * panos). Tuottotavoite-arvojen mediaani on sijoitettu ruudukon alimmalle portaalle.
Panostus
Panokset sideihin 1.5u (ellei erikseen muuta mainittu). Totaleihin 2-5/5u, 1u veto on lisävetoihin.
Info
NBA:ssa käytetty ainoastaan Pinnaclen kertoimia. Koripallon EM-Kisoissa Pinnaclen/Veikkauksen kertoimet. Pikkutoimistoiden vedot eivät ole mukana seurannassa ja hyvin vähän earlyja (noin 2000€ limitit vähintään). Poistin seurannasta voitolliset Euroviisuvedot, jotta on täysin koripalloseuranta.
Laji/sarjakohtainen erittely
Laji, sarja tai kategoria | Panokset yhteensä | Palautukset yhteensä | Palautusprosentti | Ratkaistuja vetoja | Osuus panoksista |
---|---|---|---|---|---|
Total (NBA 2016-17) | 841.00 | 838.84 | 99.74% | 275 | 13.97% |
NBA (Spread)- | 735.00 | 754.50 | 102.65% | 258 | 12.21% |
NBA (Total)o | 547.00 | 556.39 | 101.72% | 168 | 9.08% |
NBA (Total)(2015-16) | 534.00 | 571.07 | 106.94% | 166 | 8.87% |
NBA Kausi 2019-20 | 498.00 | 568.73 | 114.20% | 146 | 8.27% |
NBA 2018-19 Blogi:2 | 478.00 | 509.20 | 106.53% | 146 | 7.94% |
Spread (NBA 2016-17) | 438.00 | 420.31 | 95.96% | 147 | 7.27% |
NBA (Total)u | 421.00 | 415.83 | 98.77% | 174 | 6.99% |
NBA (Spread)+ | 365.00 | 387.36 | 106.13% | 141 | 6.06% |
NBA 2018-19 Totals | 289.00 | 253.89 | 87.85% | 84 | 4.80% |
HT-Live (NBA 2016-17) | 250.00 | 228.78 | 91.51% | 68 | 4.15% |
EM-Koris15 | 123.00 | 129.64 | 105.40% | 43 | 2.04% |
Side (NBA 2016-17) | 113.00 | 97.19 | 86.01% | 38 | 1.88% |
Moneyline (NBA 2016-17) | 91.50 | 84.68 | 92.55% | 34 | 1.52% |
NBA (Live-HT)(2015-16) | 71.00 | 101.82 | 143.41% | 21 | 1.18% |
NBA 2018-19 Sidet | 61.50 | 59.06 | 96.04% | 41 | 1.02% |
Playoff | 57.00 | 53.12 | 93.19% | 19 | 0.95% |
NBA (Pleijarit 2017) | 40.00 | 44.87 | 112.17% | 13 | 0.66% |
NBA (Moneyline) | 28.00 | 20.53 | 73.32% | 11 | 0.47% |
NBA (kausi 2017-18) | 21.00 | 21.29 | 101.39% | 6 | 0.35% |
NBA (Lisäveto) | 6.00 | 7.86 | 131.00% | 5 | 0.10% |
NBA (Spread)(2015-16) | 6.00 | 11.92 | 198.67% | 2 | 0.10% |
NBA totals 2018-19 | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 1 | 0.03% |
NBA (Live) | 2.00 | 3.94 | 197.00% | 1 | 0.03% |
NBA 2018-19 Sides | 1.50 | 0.00 | 0.00% | 1 | 0.02% |
Euroviisut 2017 | 1.50 | 0.00 | 0.00% | 1 | 0.02% |
Peliyhtiökohtainen erittely
Peliyhtiö | Panokset yhteensä | Palautukset yhteensä | Palautusprosentti | Ratkaistuja vetoja | Osuus panoksista |
---|---|---|---|---|---|
Pinnacle | 4569.50 | 4714.06 | 103.16% | 1489 | 75.89% |
Matchbook | 1438.00 | 1420.77 | 98.80% | 514 | 23.88% |
Muut | 13.50 | 6.00 | 44.44% | 7 | 0.22% |