Osallistu kilpailuun - Voita osuus 1000 € potista!
Liivitön - vetoseurannan yhteenveto
Tilastot
- Pelikassa tällä hetkellä:
- 991.05
- Tuotto:
- -8.95
- Panokset yhteensä:
- 1260.09
- Palautukset yhteensä:
- 1251.14
- Panosten keskiarvo:
- 0.83
- Palautusprosentti:
- 99.29%
- Ratkaistuja vetoja:
- 1521
- Avoimia vetoja:
- 13
- Avoimien vetojen panokset:
- 15.86
Vihreä graafi kuvaa vihjeiden tuottoa. Palkkigraafi kuvaa tuottotavoitetta kullakin vedolla (( kerroin - 1 ) * panos). Tuottotavoite-arvojen mediaani on sijoitettu ruudukon alimmalle portaalle.
Laji/sarjakohtainen erittely
| Laji, sarja tai kategoria | Panokset yhteensä | Palautukset yhteensä | Palautusprosentti | Ratkaistuja vetoja | Osuus panoksista |
|---|---|---|---|---|---|
| Tennis | 164.98 | 138.24 | 83.79% | 156 | 13.09% |
| Nations league 26/27 | 97.41 | 108.05 | 110.93% | 91 | 7.73% |
| Darts | 75.46 | 65.99 | 87.45% | 80 | 5.99% |
| Nhl 26/27 | 71.97 | 65.28 | 90.71% | 56 | 5.71% |
| Koripallo 26/27 | 71.47 | 70.31 | 98.38% | 74 | 5.67% |
| MLB 2026 | 69.73 | 63.29 | 90.77% | 95 | 5.53% |
| Nhl player props 26/27 | 60.14 | 67.91 | 112.92% | 73 | 4.77% |
| Valioliiga 26 | 51.48 | 78.16 | 151.82% | 54 | 4.09% |
| Liiga 26/27 | 49.11 | 52.08 | 106.04% | 73 | 3.90% |
| UCL 26 | 41.02 | 44.92 | 109.51% | 42 | 3.26% |
| La Liga 26 | 38.90 | 40.16 | 103.24% | 53 | 3.09% |
| NFL 26/27 | 36.66 | 37.50 | 102.29% | 52 | 2.91% |
| UECL 26 | 31.41 | 34.74 | 110.61% | 31 | 2.49% |
| EFL Cup 2026 | 30.07 | 32.08 | 106.67% | 42 | 2.39% |
| NFL Player props 26/27 | 27.75 | 32.94 | 118.72% | 46 | 2.20% |
| Liiga pelaajavedot 26/27 | 27.55 | 28.37 | 102.97% | 56 | 2.19% |
| Veikkausliiga 2026 | 26.30 | 29.50 | 112.17% | 37 | 2.09% |
| Turkin liiga 26 | 23.39 | 27.15 | 116.07% | 30 | 1.86% |
| UEL 26 | 23.36 | 22.26 | 95.25% | 36 | 1.85% |
| Korisliiga 26/27 | 20.94 | 17.50 | 83.60% | 16 | 1.66% |
| Champhionship 26 | 20.86 | 17.02 | 81.57% | 46 | 1.66% |
| Serie A 26 | 17.59 | 14.20 | 80.74% | 27 | 1.40% |
| U21 futis 26/27 | 14.64 | 15.22 | 103.96% | 15 | 1.16% |
| Argentiinan liiga 2026 | 14.39 | 8.51 | 59.13% | 13 | 1.14% |
| Skotlannin liiga 2026 | 11.64 | 14.41 | 123.82% | 19 | 0.92% |
| Korean futikset 26 | 10.62 | 7.66 | 72.09% | 9 | 0.84% |
| CHL 26 | 9.84 | 8.43 | 85.62% | 35 | 0.78% |
| Ligue 1 26 | 9.61 | 6.75 | 70.19% | 19 | 0.76% |
| Japanin liiga 26-27 | 9.57 | 10.61 | 110.83% | 8 | 0.76% |
| EFL Trophy 26 | 9.05 | 9.27 | 102.42% | 19 | 0.72% |
| AFC CL 26/27 | 8.58 | 11.97 | 139.53% | 15 | 0.68% |
| Allsvenskan 2026 | 7.75 | 0.00 | 0.00% | 6 | 0.62% |
| Koris euroliiga 26/27 | 7.34 | 5.92 | 80.59% | 15 | 0.58% |
| Bulgarian liiga 2026 | 7.05 | 3.23 | 45.82% | 5 | 0.56% |
| SHL 26/27 | 6.00 | 9.31 | 155.17% | 6 | 0.48% |
| Norjan cup | 6.00 | 7.46 | 124.33% | 3 | 0.48% |
| CONCACAF 26/27 | 5.12 | 5.81 | 113.46% | 13 | 0.41% |
| Lentopallo 26/27 | 4.61 | 5.63 | 122.08% | 10 | 0.37% |
| Naisten futis 26/27 | 4.20 | 7.68 | 182.76% | 3 | 0.33% |
| Mestis 26/27 | 4.04 | 2.05 | 50.79% | 3 | 0.32% |
| Kiinan futikset 26 | 3.75 | 1.90 | 50.67% | 3 | 0.30% |
| Kanadan liiga 2026 | 3.75 | 4.97 | 132.67% | 3 | 0.30% |
| Aasian futis | 3.59 | 1.75 | 48.75% | 2 | 0.28% |
| Käsipallo 26/27 | 3.00 | 3.70 | 123.33% | 3 | 0.24% |
| MLS 26 | 2.67 | 1.61 | 60.49% | 6 | 0.21% |
| Brasilian futis 26 | 2.60 | 1.50 | 57.88% | 3 | 0.21% |
| Youth UCL 26/27 | 2.23 | 2.02 | 90.45% | 2 | 0.18% |
| Norja lätkä 26/27 | 2.00 | 3.62 | 181.00% | 2 | 0.16% |
| Libertadores 26 | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 1 | 0.16% |
| Tsekin liiga 26 | 1.55 | 0.00 | 0.00% | 1 | 0.12% |
| Belgian liiga 26 | 1.30 | 1.41 | 108.69% | 6 | 0.10% |
| Ykkönen | 1.25 | 0.00 | 0.00% | 1 | 0.10% |
| Kakkonen | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 1 | 0.08% |
| Leagues cup 26 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 1 | 0.08% |
| AFC CL 2 26/27 | 0.80 | 1.10 | 137.00% | 4 | 0.06% |
Peliyhtiökohtainen erittely
| Peliyhtiö | Panokset yhteensä | Palautukset yhteensä | Palautusprosentti | Ratkaistuja vetoja | Osuus panoksista |
|---|---|---|---|---|---|
| epicbet | 703.21 | 702.50 | 99.90% | 1061 | 55.81% |
| kambi | 254.76 | 257.73 | 101.17% | 229 | 20.22% |
| pinnacle | 231.31 | 201.52 | 87.12% | 180 | 18.36% |
| coolbet | 68.51 | 86.89 | 126.83% | 49 | 5.44% |
| Muut | 2.30 | 2.50 | 108.52% | 2 | 0.18% |
