Osallistu kilpailuun - Jaossa Valioliiga-matka voittajalle!
ptets2 - vetoseurannan yhteenveto
Tilastot
- Pelikassa tällä hetkellä:
- 1003.98
- Tuotto:
- +3.98
- Panokset yhteensä:
- 478.60
- Palautukset yhteensä:
- 482.58
- Panosten keskiarvo:
- 1.79
- Palautusprosentti:
- 100.83%
- Ratkaistuja vetoja:
- 267
- Avoimia vetoja:
- 1
- Avoimien vetojen panokset:
- 3.00
Vihreä graafi kuvaa vihjeiden tuottoa. Palkkigraafi kuvaa tuottotavoitetta kullakin vedolla (( kerroin - 1 ) * panos). Tuottotavoite-arvojen mediaani on sijoitettu ruudukon alimmalle portaalle.
Laji/sarjakohtainen erittely
| Laji, sarja tai kategoria | Panokset yhteensä | Palautukset yhteensä | Palautusprosentti | Ratkaistuja vetoja | Osuus panoksista |
|---|---|---|---|---|---|
| Laukkakisat Englanti | 138.20 | 158.85 | 114.95% | 112 | 28.88% |
| NFL | 75.00 | 125.69 | 167.58% | 25 | 15.67% |
| Veikkausliiga | 72.00 | 22.27 | 30.93% | 9 | 15.04% |
| Ravit Ranska | 50.30 | 38.05 | 75.65% | 37 | 10.51% |
| NHL | 32.00 | 20.13 | 62.91% | 11 | 6.69% |
| Laukkakisat Irlanti | 31.00 | 22.76 | 73.42% | 27 | 6.48% |
| Ravit Ruotsi | 21.00 | 32.30 | 153.81% | 13 | 4.39% |
| Ravit Suomi | 11.50 | 0.00 | 0.00% | 6 | 2.40% |
| NCAAF | 6.00 | 11.38 | 189.65% | 2 | 1.25% |
| Laukkakisat Usa | 4.00 | 1.00 | 25.00% | 2 | 0.84% |
| Ravit | 4.00 | 14.00 | 350.00% | 3 | 0.84% |
| Veikkausliiga 2026 | 3.00 | 6.00 | 200.00% | 1 | 0.63% |
| NHL Preseason | 3.00 | 0.00 | 0.00% | 1 | 0.63% |
| Jalkapallo Veikkausliiga | 3.00 | 0.00 | 0.00% | 1 | 0.63% |
| Laukkakisat Ranska | 1.50 | 0.00 | 0.00% | 3 | 0.31% |
| Jalkapallo | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 1 | 0.21% |
| Muut | 22.10 | 30.15 | 136.43% | 13 | 4.62% |
Peliyhtiökohtainen erittely
| Peliyhtiö | Panokset yhteensä | Palautukset yhteensä | Palautusprosentti | Ratkaistuja vetoja | Osuus panoksista |
|---|---|---|---|---|---|
| Betfair | 133.00 | 152.20 | 114.43% | 125 | 27.79% |
| Pinnacle | 129.00 | 164.91 | 127.84% | 44 | 26.95% |
| Veikkaus | 72.10 | 34.67 | 48.09% | 17 | 15.06% |
| Bet365 | 48.75 | 67.65 | 138.77% | 21 | 10.19% |
| Unibet | 24.80 | 31.30 | 126.21% | 21 | 5.18% |
| Muut | 70.95 | 31.85 | 44.89% | 39 | 14.82% |
