Osallistu kesäkuun kilpailuun ilmaiseksi - Yli 1500 € edestä palkintoja!
Taika - vetoseurannan yhteenveto
Tilastot
- Pelikassa tällä hetkellä:
- 1132.96
- Tuotto:
- +132.96
- Panokset yhteensä:
- 5305.17
- Palautukset yhteensä:
- 5438.13
- Panosten keskiarvo:
- 0.43
- Palautusprosentti:
- 102.51%
- Ratkaistuja vetoja:
- 12332
- Avoimia vetoja:
- 0
- Avoimien vetojen panokset:
- 0.00

Vihreä graafi kuvaa vihjeiden tuottoa. Palkkigraafi kuvaa tuottotavoitetta kullakin vedolla (( kerroin - 1 ) * panos). Tuottotavoite-arvojen mediaani on sijoitettu ruudukon alimmalle portaalle.
Laji/sarjakohtainen erittely
Laji, sarja tai kategoria | Panokset yhteensä | Palautukset yhteensä | Palautusprosentti | Ratkaistuja vetoja | Osuus panoksista |
---|---|---|---|---|---|
kaakit | 451.75 | 476.64 | 105.51% | 1310 | 8.52% |
championship | 385.20 | 378.65 | 98.30% | 828 | 7.26% |
championship U/O | 360.95 | 351.41 | 97.36% | 745 | 6.80% |
Valioliiga | 352.99 | 379.35 | 107.47% | 639 | 6.65% |
SM-Liiga | 244.94 | 249.93 | 102.04% | 514 | 4.62% |
La Liga | 233.43 | 239.60 | 102.64% | 501 | 4.40% |
Valioliiga U/O | 229.16 | 240.30 | 104.86% | 468 | 4.32% |
Mestis | 203.69 | 225.53 | 110.72% | 438 | 3.84% |
La Liga U/O | 187.89 | 185.55 | 98.76% | 412 | 3.54% |
Jalkapalloilun arvoturnaukset | 153.64 | 157.56 | 102.55% | 332 | 2.90% |
live | 141.06 | 160.05 | 113.46% | 361 | 2.66% |
2024 | 127.76 | 134.58 | 105.34% | 454 | 2.41% |
kakkosliiga U/O | 119.33 | 126.02 | 105.61% | 130 | 2.25% |
ykkösliiga | 112.52 | 86.39 | 76.78% | 132 | 2.12% |
SM-Liiga U/O | 105.78 | 120.15 | 113.58% | 232 | 1.99% |
kakkosliiga | 104.32 | 104.23 | 99.91% | 115 | 1.97% |
Mestis U/O | 87.48 | 86.97 | 99.42% | 199 | 1.65% |
KHL 2016-> | 84.38 | 90.12 | 106.80% | 241 | 1.59% |
CLUBI 16 | 83.22 | 91.84 | 110.36% | 171 | 1.57% |
CLUBI | 72.54 | 73.21 | 100.92% | 122 | 1.37% |
ykkösliiga U/O | 71.83 | 77.08 | 107.31% | 79 | 1.35% |
CLUBI 17 | 67.88 | 66.67 | 98.22% | 214 | 1.28% |
Veikkausliiga | 66.54 | 72.94 | 109.61% | 110 | 1.25% |
2023 | 46.22 | 41.57 | 89.95% | 152 | 0.87% |
CLUBI 5 (1.4.19 - 31.3.20) | 38.63 | 43.67 | 113.04% | 133 | 0.73% |
KHL U/O 2016-> | 38.24 | 45.41 | 118.74% | 110 | 0.72% |
CLUBI 18 | 34.98 | 34.06 | 97.37% | 110 | 0.66% |
CLUBI 4 (1.4.18 - 31.3.19) | 33.72 | 42.00 | 124.56% | 112 | 0.64% |
Veikkausliiga U/O | 26.21 | 30.78 | 117.45% | 53 | 0.49% |
kulmat->syksy17 | 13.54 | 12.85 | 94.90% | 36 | 0.26% |
2025 | 10.00 | 10.87 | 108.71% | 49 | 0.19% |
Ykkönen | 9.74 | 13.15 | 134.97% | 18 | 0.18% |
Ykkönen U/O | 8.61 | 6.52 | 75.68% | 19 | 0.16% |
ilve | 0.76 | 0.63 | 82.50% | 3 | 0.01% |
kaaki | 0.33 | 0.79 | 240.00% | 1 | 0.01% |
championschampionship U/Ohip | 0.33 | 0.66 | 200.00% | 1 | 0.01% |
CLUBI 5 (1.4.19 - 31.3.20 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 1 | 0.00% |
Muut | 995.43 | 980.42 | 98.49% | 2787 | 18.76% |
Peliyhtiökohtainen erittely
Peliyhtiö | Panokset yhteensä | Palautukset yhteensä | Palautusprosentti | Ratkaistuja vetoja | Osuus panoksista |
---|---|---|---|---|---|
Pinnacle | 2617.30 | 2673.03 | 102.13% | 5858 | 49.33% |
SBO | 843.79 | 856.75 | 101.54% | 1432 | 15.91% |
bet365 | 520.32 | 572.39 | 110.01% | 1207 | 9.81% |
Veikkaus | 318.50 | 329.97 | 103.60% | 1043 | 6.00% |
sportmarket | 286.24 | 285.33 | 99.68% | 868 | 5.40% |
unibet | 278.73 | 287.13 | 103.02% | 763 | 5.25% |
Muut | 440.30 | 433.53 | 98.46% | 1161 | 8.30% |