Osallistu Suomi-Malta tulosveikkaukseen - Voita Elias Valtosen -pelipaita, joka päällä tehtiin urheiluhistoriaa!
Rudib - vetoseurannan yhteenveto
Tilastot
- Pelikassa tällä hetkellä:
- 1006.30
- Tuotto:
- +6.30
- Panokset yhteensä:
- 12430.00
- Palautukset yhteensä:
- 12436.30
- Panosten keskiarvo:
- 6.68
- Palautusprosentti:
- 100.05%
- Ratkaistuja vetoja:
- 1862
- Avoimia vetoja:
- 55
- Avoimien vetojen panokset:
- 646.30
Vihreä graafi kuvaa vihjeiden tuottoa. Palkkigraafi kuvaa tuottotavoitetta kullakin vedolla (( kerroin - 1 ) * panos). Tuottotavoite-arvojen mediaani on sijoitettu ruudukon alimmalle portaalle.
Laji/sarjakohtainen erittely
| Laji, sarja tai kategoria | Panokset yhteensä | Palautukset yhteensä | Palautusprosentti | Ratkaistuja vetoja | Osuus panoksista |
|---|---|---|---|---|---|
| Jalkapallo | 3954.00 | 3994.51 | 101.02% | 658 | 31.81% |
| UCL 23-24 | 1922.50 | 2106.88 | 109.59% | 264 | 15.47% |
| Naisten jalkapallon MM-kisat | 1298.50 | 1219.36 | 93.91% | 265 | 10.45% |
| CS2 | 1136.00 | 1049.66 | 92.40% | 124 | 9.14% |
| Euro 2024 | 1031.00 | 952.50 | 92.39% | 132 | 8.29% |
| PGL CS2 Major 24 | 740.00 | 916.56 | 123.86% | 65 | 5.95% |
| CS:GO | 661.00 | 702.96 | 106.35% | 108 | 5.32% |
| NHL 23-24 | 514.00 | 357.00 | 69.46% | 86 | 4.14% |
| Liiga 23-24 | 280.00 | 243.06 | 86.81% | 40 | 2.25% |
| UFC | 251.00 | 342.97 | 136.64% | 40 | 2.02% |
| Valioliiga 23-24 | 213.00 | 187.71 | 88.13% | 32 | 1.71% |
| Politiikka | 61.00 | 93.33 | 153.00% | 1 | 0.49% |
| Veikkausliiga | 47.00 | 0.00 | 0.00% | 10 | 0.38% |
| Päivän peli | 33.00 | 18.42 | 55.83% | 8 | 0.27% |
| Jääkiekko | 12.00 | 18.95 | 157.92% | 3 | 0.10% |
| Koripallo | 10.00 | 17.80 | 178.00% | 1 | 0.08% |
| Pesäpallo | 7.00 | 0.00 | 0.00% | 2 | 0.06% |
| Euro 24 | 5.00 | 0.00 | 0.00% | 1 | 0.04% |
| Muut | 254.00 | 214.60 | 84.49% | 22 | 2.04% |
Peliyhtiökohtainen erittely
| Peliyhtiö | Panokset yhteensä | Palautukset yhteensä | Palautusprosentti | Ratkaistuja vetoja | Osuus panoksista |
|---|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 5024.00 | 4931.01 | 98.15% | 797 | 40.42% |
| Pinnacle | 4173.00 | 4190.25 | 100.41% | 502 | 33.57% |
| Unibet | 2137.00 | 2211.49 | 103.49% | 377 | 17.19% |
| Veikkaus | 902.00 | 989.62 | 109.71% | 161 | 7.26% |
| Muut | 194.00 | 113.93 | 58.73% | 25 | 1.56% |
