Osallistu kilpailuun - Jaossa parhaille yli 1500 € edestä palkintoja!
Honde8 - vetoseurannan yhteenveto
Tilastot
- Pelikassa tällä hetkellä:
- 1146.31
- Tuotto:
- +146.31
- Panokset yhteensä:
- 50129.90
- Palautukset yhteensä:
- 50276.21
- Panosten keskiarvo:
- 5.45
- Palautusprosentti:
- 100.29%
- Ratkaistuja vetoja:
- 9200
- Avoimia vetoja:
- 0
- Avoimien vetojen panokset:
- 0.00
Vihreä graafi kuvaa vihjeiden tuottoa. Palkkigraafi kuvaa tuottotavoitetta kullakin vedolla (( kerroin - 1 ) * panos). Tuottotavoite-arvojen mediaani on sijoitettu ruudukon alimmalle portaalle.
Laji/sarjakohtainen erittely
| Laji, sarja tai kategoria | Panokset yhteensä | Palautukset yhteensä | Palautusprosentti | Ratkaistuja vetoja | Osuus panoksista |
|---|---|---|---|---|---|
| NHL 18-19 | 7372.50 | 7091.18 | 96.18% | 977 | 14.71% |
| NHL 17-18 | 6144.50 | 6409.30 | 104.31% | 787 | 12.26% |
| NHL 19-20 | 3621.00 | 3190.75 | 88.12% | 456 | 7.22% |
| Liiga 18-19 | 3117.00 | 3231.66 | 103.68% | 429 | 6.22% |
| Liiga 17-18 | 3015.25 | 2962.79 | 98.26% | 420 | 6.01% |
| Liiga 16-17 | 2608.75 | 2822.15 | 108.18% | 502 | 5.20% |
| Liiga 20-21 | 2515.50 | 2363.26 | 93.95% | 333 | 5.02% |
| Liiga 19-20 | 2217.25 | 2120.78 | 95.65% | 300 | 4.42% |
| F1 2025 | 1917.50 | 1851.32 | 96.55% | 316 | 3.83% |
| F1 2021 | 1718.50 | 1941.25 | 112.96% | 217 | 3.43% |
| F1 2019 | 1542.00 | 1781.42 | 115.53% | 212 | 3.08% |
| F1 2022 | 1348.50 | 1420.93 | 105.37% | 207 | 2.69% |
| NHL 16-17 | 1171.00 | 1277.64 | 109.11% | 339 | 2.34% |
| F1 2020 | 1059.00 | 1251.20 | 118.15% | 132 | 2.11% |
| Premier League | 948.00 | 886.11 | 93.47% | 342 | 1.89% |
| Jalkapallon MM-Kisat 2018 | 864.50 | 1015.30 | 117.44% | 103 | 1.72% |
| Liiga | 792.00 | 882.40 | 111.41% | 343 | 1.58% |
| La Liga | 743.00 | 680.20 | 91.55% | 259 | 1.48% |
| Serie A | 682.50 | 623.05 | 91.29% | 246 | 1.36% |
| La Liga 2016/2017 | 627.85 | 656.45 | 104.56% | 298 | 1.25% |
| Serie A 2016/2017 | 561.55 | 568.95 | 101.32% | 287 | 1.12% |
| Jalkapallon MM-kisat 2022 | 536.00 | 481.94 | 89.91% | 70 | 1.07% |
| Premier 2016/2017 | 478.55 | 504.09 | 105.34% | 282 | 0.95% |
| Jalkapallon EM-kisat 2021 | 473.00 | 492.98 | 104.22% | 56 | 0.94% |
| Premier 17/18 | 472.75 | 472.98 | 100.05% | 183 | 0.94% |
| Olympiakiekko 2018 | 385.75 | 367.34 | 95.23% | 54 | 0.77% |
| UCL | 342.50 | 311.09 | 90.83% | 120 | 0.68% |
| F1 18 | 320.00 | 308.98 | 96.56% | 111 | 0.64% |
| Valioliiga 18/19 | 301.75 | 239.88 | 79.50% | 88 | 0.60% |
| NFL | 280.00 | 296.15 | 105.77% | 105 | 0.56% |
| U20 MM-kisat 20-21 | 237.50 | 202.10 | 85.10% | 28 | 0.47% |
| Serie A 17/18 | 224.25 | 227.37 | 101.39% | 95 | 0.45% |
| La Liga 17/18 | 216.75 | 194.74 | 89.85% | 88 | 0.43% |
| Veikkausliiga | 171.00 | 200.08 | 117.01% | 51 | 0.34% |
| F1 | 121.95 | 113.26 | 92.87% | 78 | 0.24% |
| U20 MM-kisat 18-19 | 113.75 | 62.85 | 55.25% | 14 | 0.23% |
| U20 MM-kisat | 77.00 | 88.09 | 114.40% | 25 | 0.15% |
| Suomen Cup 2020 | 62.00 | 32.32 | 52.13% | 7 | 0.12% |
| Politiikka | 40.00 | 47.95 | 119.88% | 17 | 0.08% |
| Liiga 20‐21 | 9.00 | 0.00 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| Muut | 678.75 | 603.94 | 88.98% | 222 | 1.35% |
Peliyhtiökohtainen erittely
| Peliyhtiö | Panokset yhteensä | Palautukset yhteensä | Palautusprosentti | Ratkaistuja vetoja | Osuus panoksista |
|---|---|---|---|---|---|
| Pinnacle | 40362.00 | 39842.10 | 98.71% | 7768 | 80.51% |
| Veikkaus | 5282.75 | 5326.48 | 100.83% | 764 | 10.54% |
| Coolbet | 2791.00 | 3046.44 | 109.15% | 384 | 5.57% |
| Muut | 1694.15 | 2061.19 | 121.67% | 284 | 3.38% |
